
لیست قیمت سایپا در تیر 1404
در روز دوشنبه، 9 تیرماه 1404، فهرست قیمتهای جدید محصولات سایپا با افزایش 13 تا 14 درصدی در قیمت خودروها به طور رسمی اعلام گردید:

در فهرست قیمتهای تیرماه، هیچ تغییری در دستهبندی خودروها مشاهده نمیشود. جالب اینجاست که تنها قیمت وانت 151 بدون تغییر باقی مانده و قیمت سایر انواع خودروها با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است. برای مشاهده کامل قیمتها، لطفاً به لینک زیر مراجعه کنید:
افزایش قیمت کارخانه ای سایپا: تیر 1404
شرکت خودروسازی سایپا با دریافت مجوز افزایش 15 درصدی قیمت محصولات خود، از تاریخ 1404/04/07 (شنبه) اقدام به افزایش قیمت پایه انواع محصولات خود کرده است. جزئیات این تغییرات قیمتی در جدول زیر قابل مشاهده است:

یکی از نکات قابل توجه در افزایش قیمت محصولات سایپا، افزودن گزینه اجباری SBR به خودروهای تولید داخلی این شرکت است. لازم به ذکر است که ارقام ذکر شده تنها قیمت پایه خودروها را شامل میشود و هزینههای قانونی مانند شمارهگذاری، مالیات، بیمه، عوارض و سایر هزینههای مرتبط در این قیمتها محاسبه نشده است.
مجوز افزایش قیمت سایپا در تیر 1404
لیست قیمت سایپا در خرداد 1404
شرکت سایپا در تاریخ سهشنبه 6 خرداد 1404، بهعنوان اولین بار در سال جاری، اقدام به انتشار لیست قیمت محصولات خود کرده است. جزئیات قیمتها در جدول زیر ارائه شده است:

در بهروزرسانی قیمتهای خردادماه، برای نخستین بار نسخه GL از خودروی اطلس دندهای به لیست اضافه شده است. برای مشاهده کامل قیمتها، میتوانید از لینک زیر استفاده کنید:
دانلود لیست قیمت شرکتی سایپا در خرداد (PDF)
قیمت سایپا در سال 1404
در جدول زیر، میتوانید آخرین قیمتهای نمایندگی سایپا برای سال 1404 را ببینید:
زمان | کدکلاس | خرداد | تیر | مهر |
---|---|---|---|---|
اطلس GL | 1511 | 491.029 | 557.016 | - |
اطلس G | 1134 | 509.261 | 577.803 | - |
اطلس E پلاس اتومات | 1135 | 602.850 | 684.511 | - |
کوییک SR استاندارد 85گانه | - | - | - | - |
کوییک S استاندارد 85گانه | 1309 | 411.984 | 466.891 | - |
کوییک GXL با ESC | 1361 | 445.695 | 505.328 | - |
کوییک GXR-L با ESC | - | - | - | 516.038 |
کوییک پلاس اتومات CVT | 1308 | 477.013 | 540.958 | - |
ساینا S استاندارد 85گانه | 1357 | 413.887 | 468.994 | 469.084 |
ساینا S اتومات CVT | 1356 | 501.319 | 568.748 | - |
ساینا GXL بنزینی | 1327 | 412.930 | 467.903 | - |
ساینا GXL دوگانه سوز | 1369 | 457.090 | 518.207 | - |
سهند S دندهای | - | - | - | 561.912 |
سهند G دندهای | - | - | - | - |
شاهین GL با ESC | 1394 | 573.183 | 650.591 | - |
شاهین G با ESC | 1311 | 591.743 | 671.749 | - |
شاهین G اتومات CVT | 1166 | 736.300 | 836.544 | - |
شاهین G اتومات پلاس | 1319 | 857.877 | 975.142 | - |
وانت 151 تیپ DA | 1350 | 408.992 | ثابت | - |
وانت 151 تیپ DA با لاینر | 1473 | 414.490 | ثابت | - |
*در جدول ارائه شده، قیمتها به واحد میلیون تومان نمایش داده شدهاند.
قیمت سایپا در سال 1403
در جدول زیر میتوانید به جدیدترین قیمتهای نمایندگی سایپا برای سال 1403 دسترسی پیدا کنید:
زمان | فروردین | خرداد | تیر | مرداد | مهر | آذر | دی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلس G | 405.073 | 411.957 | - | - | 416.655 | 502.211 | - |
اطلس E پلاس اتومات | - | - | - | - | - | 595.000 | - |
کوییک SR استاندارد 85گانه | - | 296.992 | - | - | 310.175 | - | - |
کوییک S استاندارد 85گانه | - | 298.884 | - | - | 305.025 | 405.765 | - |
کوییک GXL با ESC | - | 368.290 | - | - | 379.712 | 439.188 | - |
کوییک GXH با ESC | - | 383.807 | - | - | - | - | - |
کوییک GXR-L با ESC | 379.844 | ثابت | 384.824 | 391.302 | 391.247 | - | 448.466 |
کوییک R پلاس CVT تیپ DA | - | 343.276 | - | - | - | - | - |
ساینا S استاندارد 85گانه | - | 340.196 | - | - | 345.810 | 414.439 | - |
ساینا S دوگانه سوز | - | 308.919 | - | - | - | - | - |
ساینا S اتومات | - | - | - | - | - | - | 494.337 |
ساینا GXL با ESC | - | - | - | - | - | 413.473 | - |
ساینا GXL دوگانه سوز | - | - | - | - | - | 450.388 | - |
سهند S دندهای | - | - | - | - | 467.147 | - | - |
شاهین G با ESC | - | 440.076 | - | - | 444.414 | 593.842 | - |
شاهین GL با ESC | 423.742 | ثابت | - | - | 428.289 | - | - |
شاهین G اتومات CVT | 649.078 | ثابت | - | - | 650.749 | 739.655 | - |
شاهین G اتومات پلاس | - | - | - | 757.827 | 757.842 | 862.290 | - |
وانت 151 تیپ DA | 260.132 | 309.774 | 315.587 | - | 315.632 | 310.010 | - |
وانت 151 تیپ DA با لاینر | - | - | 319.892 | - | - | 313.749 | 335.422 |
*در جدول ارائه شده، قیمتها به واحد میلیون تومان نمایش داده شدهاند.
قیمت سایپا در سال 1402
در این جدول، میتوانید به آخرین قیمتهای نمایندگی سایپا در سال 1402 دسترسی پیدا کنید:
زمان | فروردین | خرداد | شهریور | آبان | بهمن |
---|---|---|---|---|---|
کوییک دندهای | - | 201.180 | - | - | - |
کوییک دندهای DA سفید | - | - | 238.396 | 238.396 | - |
کوییک دستی DA تنوع رنگ | - | - | - | 238.664 | - |
کوییک اتومات پلاس | 327.087 | ثابت | - | - | - |
کوییک R دستی | 255.999 | 256.031 | - | - | - |
کوییک R پلاس اتومات | 338.484 | ثابت | - | - | - |
کوییک S | 268.194 | 268.840 | - | - | - |
کوییک SR | - | - | 270.587 | 286.252 | - |
کوییک SR با 85گانه | - | - | - | 292.628 | - |
کوییک S تیپ DA | - | - | - | 276.120 | - |
کوییک S تیپ DA با 85گانه | - | - | - | 287.966 | 294.500 |
کوییک GX-L | - | - | - | 359.974 | - |
کوییک GX-L با ESC | - | - | - | 363.266 | - |
کوییک GXR-L | - | - | - | 371.629 | - |
کوییک GXR-L با ESC | - | - | - | - | 374.720 |
ساینا S | - | 248.726 | - | - | - |
ساینا S تیپ DA | - | 254.760 | 291.556 | 323.757 | - |
ساینا S تیپ DA با 85گانه | - | - | 326.329 | 330.490 | 335.464 |
ساینا S گازسوز | 261.110 | 283.128 | - | - | - |
ساینا S اتومات | 330.932 | ثابت | - | - | - |
شاهین G | 425.166 | ثابت | - | - | - |
شاهین G با ESC | - | - | - | 435.199 | - |
شاهین GL با ESC | - | - | - | 409.050 | 418.299 |
شاهین G اتومات CVT | - | - | - | 641.718 | - |
وانت 151 | 217.521 | - | - | - | - |
وانت 151 تیپ DA | 221.279 | 236 | 239.032 | 259.034 | - |
*در جدول ارائه شده، قیمتها به واحد میلیون تومان نمایش داده شدهاند.
قیمت سایپا در سال 1401
در جدول زیر، میتوانید تازهترین قیمتهای نمایندگی سایپا برای سال 1401 را مشاهده نمایید:
زمان | بهار | تابستان | پاییز | زمستان |
---|---|---|---|---|
وانت 151 | 150.5 | 160.7 | 169.8 | 199.8 |
ساینا | - | 124.7 | توقف تولید | |
ساینا پلاس | - | 144.7 | توقف تولید | |
ساینا S | 169.8 | 169.8 | 169.9 | |
تیبا صندوقدار | 119.9 | ثابت | توقف تولید | |
تیبا صندوقدار پلاس | - | 141.8 | توقف تولید | |
تیبا 2 | - | 126.9 | توقف تولید | |
تیبا 2 پلاس | - | 144.1 | توقف تولید | |
کوییک | 168 | 168.2 | ثابت | |
کوییک R | - | 178.1 | ثابت | |
کوییک R پلاس اتومات | - | - | 288.1 | |
کوییک R پلاس اتومات آپشنال | - | - | 297.5 | |
کوییک S | - | 184.6 | 184.8 | |
کوییک اتومات پلاس | - | 277.8 | 287.8 | |
شاهین G | 344.5 | 344.7 | ثابت |
*در جدول ارائه شده، قیمتها به واحد میلیون تومان نمایش داده شدهاند.
قیمت خودرو سایپا در سال 1400
در جدول زیر، می توانید جدیدترین قیمت های نمایندگی سایپا برای سال 1400 را مشاهده نمایید.
زمان | اردیبهشت | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن |
---|---|---|---|---|---|---|
وانت 151 | 105.1 | 124.9 | - | 146.9 | 148.1 | 149.6 |
وانت 151 آپشنال | 107.8 | 146.8 | - | 172.7 | 174 | 175.6 |
ساینا | 104.6 | ثابت | 120.8 | 122.8 | 123.9 | ثابت |
ساینا پلاس | 121.4 | ثابت | - | - | - | - |
ساینا S | 142.5 | ثابت | 164.8 | 167.5 | 169 | ثابت |
تیبا صندوقدار | 100.6 | ثابت | 116.2 | 118.1 | 118.3 | 119.1 |
تیبا صندوقدار پلاس | - | 119 | - | - | - | - |
تیبا 2 | 106.5 | ثابت | 123.1 | 125 | 125.3 | 126.1 |
تیبا 2 پلاس | - | 120 | - | - | - | - |
کوییک | 141 | ثابت | 162.8 | 165.8 | 167.2 | ثابت |
کوییک R | 149.4 | ثابت | 172.4 | 175.6 | 177.2 | ثابت |
کوییک S | 154.9 | ثابت | 178.8 | 182.2 | 183.8 | ثابت |
کوییک اتومات پلاس | - | - | 265.6 | 274.6 | 277 | ثابت |
شاهین G | 291.8 | ثابت | 341.2 | 343.6 | 346.7 | 343.6 |
*در جدول ارائه شده، قیمتها به واحد میلیون تومان نمایش داده شدهاند.
قیمت خودرو سایپا در سال 1399
در جدول زیر، میتوانید جدیدترین قیمتهای محصولات سایپا را که در سال 1399 براساس دعوتنامههای صادر شده برای مشتریان این شرکت تعیین شده، مشاهده نمایید.
زمان | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | مهر | آبان |
پراید 151 | 40.7 | 48.4 | 65.4 | ثابت | ثابت | 91 |
پراید 151 پلاس | 58.1 | - | 81.4 | ثابت | - | - |
کوییک | 61.7 | 79.4 | 94.4 | ثابت | - | 129.7 |
کوییک R | 68.8 | 88.6 | 101.6 | ثابت | - | 140 |
تیبا صندوقدار فولادی | 44 | - | 71.2 | ثابت | ثابت | 87 |
تیبا صندوقدار آپشنال | - | - | - | 87.2 | - | - |
تیبا 2 فولادی | 51.9 | 60.6 | 77.8 | ثابت | ثابت | 95.4 |
تیبا 2 پلاس | 66 | 75.6 | 90.8 | ثابت | - | - |
ساینا فولادی | 56.5 | 61.2 | 76.2 | ثابت | ثابت | 92.9 |
ساینا آپشنال | - | - | 91.2 | ثابت | - | - |
*در جدول ارائه شده، قیمتها به واحد میلیون تومان نمایش داده شدهاند.