
فروش اقساطی ام وی ام: دی 1402
مدل | نقدی | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
---|---|---|---|
X22 PRO MT | 50 درصد | 354,030,000 | 9,980,272 |
X22 PRO MT | 75 درصد | 531,045,000 | 4,990,136 |
X33 CROSS MT | 50 درصد | 400,250,000 | 11,283,236 |
X33 CROSS MT | 75 درصد | 600,375,000 | 5,641,618 |
X33 CROSS CVT | 50 درصد | 448,500,000 | 12,643,46 |
X33 CROSS CVT | 75 درصد | 672,750,000 | 6,321,713 |
ARRIZO 5 NEW | 50 درصد | 545,600,000 | 15,380,721 |
ARRIZO 5 NEW | 75 درصد | 818,400,000 | 7,690,361 |
X55 PRO | 50 درصد | 626,900,000 | 17,672,606 |
X55 PRO | 75 درصد | 940,350,000 | 8,836,303 |
فراخوان ثبت نام ام وی ام در سامانه یکپارچه
مدل ثبت نامی | موعد تحویل اعلامی |
---|---|
آریزو5 توربو اسپرت | تابستان و پاییز و زمستان 1402 |
افزایش قیمت ام وی ام در آبان 1402
خودرو | قیمت قدیم | قیمت جدید |
---|---|---|
X22 پرو دنده ای | 706.7 | 708.6 |
X22 پرو اتومات IE | 870.7 | 873.1 |
X55 پرو IE | 1249.5 | 1253.8 |
آریزو 5 توربو IE | 1052.8 | 1055.9 |
آریزو 5 توربو اسپرت IE | 1090 | 1091.2 |
اعلام قیمت جدید MVM توسط شورا
مدل | قیمت پایه | هزینههای قانونی | قیمت نهایی |
---|---|---|---|
X22 PRO MT | 613,753,638 | 92,946,361 | 706,700,000 |
X22 PRO IE TURBO | 772,770,320 | 97,929,679 | 870,700,000 |
X55 PRO IE | 1,109,434,175 | 140,152,953 | 1,249,500,000 |
ARRIZO 5 TURBO IE | 917,424,574 | 135,460,292 | 1,052,800,000 |
فراخوان برندگان فروش ام وی ام: خرداد 1402
خودرو | فروش نقدی | فروش اعتباری |
---|---|---|
قیمت خودرو | 870.7 میلیون | |
سود انصراف و تاخیر | 12 درصد | |
پیش پرداخت اعتباری | x | حداقل 50 درصد |
خودرو | فروش نقدی | فروش اعتباری |
---|---|---|
قیمت خودرو | 1 میلیاردو 251.5 میلیون | |
سود انصراف و تاخیر | 12 درصد | |
پیش پرداخت اعتباری | x | حداقل 50 درصد |
فراخوان ثبت نام از برندگان ام وی ام: اردیبهشت 1402
پیش فروش یکپارچه ام وی ام: اسفند 1401
مدل | X22 PRO IE | X55 PRO IE |
---|---|---|
مدل خودرو | 1402 | |
وجه علی الحساب | 100 میلیون | |
جریمه تاخیر انصراف | 12 درصد | |
سود مشارکت | 18 درصد | |
موعد تحویل | سال 1402 |
فروش نقدی ام وی ام با سند در رهن
فروش اقساطی ام وی ام 1402 با قیمت جدید
افزایش قیمت ام وی ام در مدل 1401
خودرو | قیمت قدیم | قیمت جدید |
---|---|---|
X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 532.8 میلیون | 570 میلیون |
X22 پرو IE | 684.4 میلیون | 732.3 میلیون |
X55 پرو IE | 993 میلیون | 1062 میلیون |
X55 پرو IE اسپرت | 1013.6 میلیون | 1084.1 میلیون |
آغاز فروش ام وی ام با مدل 1402
خودرو | قیمت قطعی |
---|---|
X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 532.8 میلیون |
X22 پرو IE | 684.4 میلیون |
X55 پرو IE | 993 میلیون |
X55 پرو IE اسپرت | 1013.6 میلیون |
افزایش قیمت محصولات ام وی ام: دی 1401
فروش ام وی ام با تحویل در بم: 21 آذر 1401
فروش ام وی ام X55 پرو: 15 آذر 1401
مدل | قیمت قطعی | سود تاخیر/انصراف | موعد تحویل |
---|---|---|---|
X55 پرو IE | 948.06 میلیون | 12 درصد | 45 روزه |
X55 پرو IE اسپرت | 968.68 میلیون | 12 درصد | 45 روزه |
فروش ام وی ام با اقساط 3 ساله: 27 مهر 1401
فروش اعتباری ام وی ام: شهریور 1401
فروش اقساطی ام وی ام: مرداد 1401
خودرو | پیش پرداخت |
---|---|
X22 اتومات | 60 درصد |
X22 دنده ای | 70 درصد |
X22 پرو | 70 درصد |
X33S | 60 درصد |
X55 پرو | 60 درصد |
فروش فوق العاده ام وی ام: 25 تیر 1401
فروش X55 بدون قرعه کشی: 4 تیر 1401
قیمت ام وی ام در سال 1402
خودرو | اردیبهشت | تیر | مهر | آبان |
---|---|---|---|---|
X22 دندهای اسپرت لاکچری | 635.5 | - | - | - |
X22 پرو دنده ای | 706.7 | ثابت | - | 708.6 |
X22 پرو اتومات IE | 870.7 | ثابت | - | 873.1 |
X33 کراس دستی | - | - | 850 | 800.5 |
X33 کراس اتومات | - | - | 941 | 897 |
X55 پرو IE | 1251.5 | 1249.5 | - | 1253.8 |
X55 پرو IE اسپرت | 1274 | - | - | - |
قیمت ام وی ام در سال 1401
خودرو | فروردین | اردیبهشت | تیر | آذر | دی | بهمن |
---|---|---|---|---|---|---|
X22 دندهای اسپرت لاکچری | 460 | 464.7 | 487.9 | ثابت | 532.8 | 570 |
X22 اتومات اسپرت لاکچری | - | - | 581.7 | - | - | - |
X22 پرو اکسلنت | 606.3 | - | - | - | - | - |
X22 پرو IE | 620 | 626.1 | 641.8 | ثابت | 684.4 | 732.3 |
X33S اسپرت اکسلنت (AT) | 681.9 | 688.5 | 724.3 | - | - | - |
X55 پرو اکسلنت | - | 905 | 933 | - | - | - |
X55 پرو اکسلنت اسپرت | - | 925 | 953.6 | - | - | - |
X55 پرو IE | - | - | - | 948.06 | 993 | 1062 |
X55 پرو IE اسپرت | - | - | - | 968.68 | 1013.62 | 1084.1 |
قیمت ام وی ام در سال 1400
خودرو | مدل | فروردین | اردیبهشت | مهر | آذر | دی |
---|---|---|---|---|---|---|
315 پلاس | 1399 | 420 | 421.7 | - | - | - |
315 پلاس | 1400 | 420.8 | 421.7 | ثابت | - | - |
X22 دنده اکسلنت اسپرت | 1400 | 410.8 | 411.7 | ثابت | - | - |
X22 دنده اسپرت لاکچری | 1400 | - | - | - | 430 | 460 |
X22 اتومات اکسلنت اسپرت | 1399 | 497 | 498.7 | - | - | - |
X22 اتومات اکسلنت اسپرت | 1400 | 497.8 | 498.7 | ثابت | - | - |
X22 اتومات اسپرت لاکچری | 1400 | - | - | - | 510 | 540 |
X22 پرو اکسلنت | 1400 | - | - | - | 580 | 620 |
X33S اسپرت (CVT) | 1399 | 562 | 564.3 | - | - | - |
X33S اسپرت (CVT) | 1400 | 562.8 | 564.3 | ثابت | - | - |
X33S اسپرت (AT) | 1399 | 597 | 599.3 | - | - | - |
X33S اسپرت توربو (CVT) | 1399 | - | - | 580 | - | - |
X33S اسپرت (AT) | 1400 | 597.8 | 599.3 | ثابت | - | - |
X33S اسپرت اکسلنت (AT) | 1400 | - | - | - | 630 | 670 |
X55 اکسلنت | 1399 | 840 | 841.7 | - | - | - |
X55 اکسلنت | 1400 | 840.8 | 841.7 | ثابت | - | - |
X55 اکسلنت اسپرت | 1399 | 855 | 856.7 | - | - | - |
X55 اکسلنت اسپرت | 1400 | 855.8 | 856.7 | ثابت | - | - |
قیمت ام وی ام در سال 1399
خودرو | فروردین | اردیبهشت | تیر | شهریور | ابان |
---|---|---|---|---|---|
315 اکسلنت اسپرت | 151.063 | 170.8 | ثابت | 265 | 306.7 |
315 پلاس | - | - | 290 | 362.8 | 420 |
X22 دنده لاکچری | 188.7 | 213.8 | ثابت | 328.9 | 390.5 |
X22 دنده اکسلنت اسپرت | 198.463 | 224.3 | ثابت | 345.3 | 410 |
X22 اتومات لاکچری | 214.163 | 242.1 | ثابت | 394 | 479 |
X22 اتومات اکسلنت اسپرت | 223.063 | 252.1 | ثابت | 409 | 497 |
X33S اسپرت | 260.663 | 294.6 | ثابت | 458.3 | 562 |
X33S اسپرت جدید | - | - | 325 | 487.3 | 597 |
X55 اکسلنت | 392.163 | 431.4 | ثابت | 683.3 | 840 |
X55 اکسلنت اسپرت | 394.163 | 433.6 | ثابت | 687 | 855 |
قیمت ام وی ام در سال 1398
خودرو | مدل | فروردین | خرداد | تیر | آذر | دی | بهمن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
315 اسپرت اکسلنت | 98 | 120.3 | 132.3 | 140.2 | 139.2 | 144.5 | - |
315 اکسلنت اسپرت | 99 | - | - | - | - | - | 150.6 |
X22 دندهای لاکچری | 98 | 148.2 | 163 | 172.7 | ثابت | 179.7 | - |
X22 دندهای لاکچری | 99 | - | - | - | - | - | 188.7 |
X22 دندهای اکسلنت اسپرت | 98 | 155.1 | - | - | 181.2 | 188.5 | - |
X22 دندهای اکسلنت اسپرت | 99 | - | - | - | - | - | 198 |
X22 اتومات لاکچری | 98 | 167.9 | 184.6 | 195.6 | ثابت | 203.5 | - |
X22 اتومات لاکچری | 99 | - | - | - | - | - | 213.7 |
X22 اتومات اکسلنت اسپرت | 98 | 174.9 | 192.3 | 203.8 | ثابت | 212 | - |
X22 اتومات اکسلنت اسپرت | 99 | - | - | - | - | - | 222.6 |
X33S اسپرت | 98 | 202.5 | 222.7 | 236 | ثابت | 247.8 | - |
X33S اسپرت | 99 | - | - | - | - | - | 260.2 |
X55 اکسلنت | 98 | - | - | - | 365.5 | 380.2 | - |
X55 اکسلنت اسپرت | 98 | - | - | - | 367.5 | 382.2 | - |
اخبار شرکت مدیران خودرو