
فروش نقدی کشنده فاو تک محور: آذر 1402
مدل | فاو 460 تک محور |
---|---|
قیمت کارخانه | 3,708,529,000 |
هزینههای جانبی | 359,155,000 |
قیمت نهایی فروش | 4,067,208,000 |
موعد تحویل | بهمن 1402 |
رنگ قابل عرضه | سفید |
جریمه تاخیر | ماهانه 2.5 درصد |
معرفی محصولات جدید سیبا موتور

رشد 200 درصدی تولیدات سیبا موتور
ثبت نام کشنده فاو در بورس: خرداد 1402
- مهلت ثبت سفارش تا ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ است.
- کارگزاران امکان مسدودسازی سفارشهای دریافتی را تا ساعت ۱۷:۰۰ روز دوشنبه خواهند داشت.
- میزان پیش دریافت خرید محصول به میزان ۳۰ درصد است.
- هر کد ملی (اشخاص حقیقی) صرفا امکان ثبت سفارش یک دستگاه خودرو را دارد.
- هر شناسه ملی (اشخاص حقوقی) امکان ثبت سفارش حداکثر دو دستگاه خودرو را دارد.
- اشخاصی که در عرضههای قبلی موفق به خرید خودرو شدهاند و از ابتدای سال ۱۳۹۸ از شرکتهای خودروسازی خودرو خریداری نمودهاند نیز امکان ثبت سفارش دارند.
خودرو | فاو 4180 |
---|---|
ظرفیت عرضه | 140 دستگاه |
میزان تقاضا | 277 دستگاه |
موعد تحویل | 23 مرداد 1402 |
مالیات و عوارض | 9 درصد قیمت نهایی |
پیش پرداخت | 30 درصد قیمت پایه |
هزینه جانبی | 12.941 میلیون |
قیمت پایه | 3 میلیاردو 48 میلیون |
قیمت میانگین | 3 میلیاردو 391 میلیون |
قیمت نهایی | 3 میلیاردو 709 میلیون |
- مالیات و عوارض به مبلغ 23.700.000 ریال،
- هزینه شماره گذاری به مبلغ 2.500.000 ریال،
- هزینه خدمات پستی به مبلغ 1.535.000 ریال،
- هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ 101.676.056 ریال
ثبت نام کامیون فاو در بورس: اردیبهشت 1402
خودرو | فاو 4250 | فاو 3250 |
---|---|---|
مدل خودرو | 1402 | 1402 |
ظرفیت عرضه | 50 دستگاه | 50 دستگاه |
میزان تقاضا | 90 دستگاه | 64 دستگاه |
موعد تحویل | 19 مرداد 1402 | 19 مرداد 1402 |
مالیات و عوارض | 9 درصد | 9 درصد قیمت |
پیش پرداخت | 50 درصد | 50 درصد |
هزینه جانبی | 13 میلیون | 12.5 میلیون |
قیمت پایه | 3 میلیاردو 490 | 3 میلیاردو 590 |
قیمت میانگین | 3 میلیاردو 903 | 3 میلیاردو 911 |
قیمت تمام شده | 4 میلیاردو 267 | 4 میلیاردو 275 |
فروش کشنده فاو در بورس: اردیبهشت 1402
خودرو | فاو 4180 |
---|---|
مدل خودرو | 1402 |
ظرفیت عرضه | 80 دستگاه |
میزان تقاضا | 202 دستگاه |
موعد تحویل | 12 تیر 1402 |
مالیات و عوارض | 9 درصد قیمت نهایی |
پیش پرداخت | 50 درصد قیمت پایه |
هزینه جانبی | 12.941 میلیون |
قیمت پایه | 3 میلیاردو 48 میلیون |
قیمت میانگین | 4 میلیاردو 104.9 میلیون |
قیمت تمام شده | 4 میلیاردو 474 میلیون |
عرضه کامیون فاو در بورس: اسفند 1401
خودرو | فاو 4180 | فاو 4250 | فاو 3250 |
---|---|---|---|
نوع خودرو | کشنده تک محور | کشنده جفت محور | کمپرسی جفت محور |
مدل | 1401 | 1402 | 1401 |
ظرفیت عرضه | 60 دستگاه | 60 دستگاه | 40 دستگاه |
میزان تقاضا | 197 دستگاه | 92 دستگاه | 115 دستگاه |
موعد تحویل | 30 اردیبهشت 1402 | 30 خرداد 1402 | 30 اردیبهشت 1402 |
مالیات و عوارض | 9 درصد قیمت نهایی | ||
پیش پرداخت | 30 درصد قیمت پایه | ||
هزینه جانبی | 10.285 | 10.515 | 10.211 |
قیمت پایه | 2,370 | 2,430 | 2,520 |
قیمت میانگین | 4,331 | 3,750 | 3,901 |
قیمت تمام شده | 4,731 | 4,098 | 4,262 |
ثبت نام کشنده فاو در بورس کالا: بهمن 1401
مدل | فاو 4180 تک محور |
---|---|
ظرفیت عرضه | 60 دستگاه |
تقاضا | 247 دستگاه |
رنگ خودرو | سفید |
موعد تحویل | 15 اسفند 1401 |
مالیات و عوارض | 9 درصد قیمت نهایی |
پیش پرداخت | 30 درصد قیمت پایه |
هزینههای جانبی | 10 میلیون و 285 هزارتومان |
قیمت پایه | 2 میلیاردو 370 میلیون تومان |
میانگین قیمت فروش | 4 میلیارد تومان |
حدود قیمت تمام شده | 4 میلیاردو 370 میلیون تومان |
فروش کشنده فاو در بورس: دی 1401
مدل | فاو 4180 |
---|---|
ظرفیت عرضه | 50 دستگاه |
میزان تقاضا | 521 دستگاه |
رنگ خودرو | سفید |
موعد تحویل | 14 اسفند 1401 |
مالیات و عوارض | 9 درصد قیمت نهایی |
پیش پرداخت | 20 درصد قیمت پایه |
هزینههای جانبی | 10.285 میلیون تومان |
قیمت پایه | 2370 میلیون تومان |
میانگین قیمت فروش | 4010 میلیون تومان |
حدود قیمت تمامشده | 4381 میلیون تومان |
دومین عرضه کشنده فاو در بورس: آذر 1401
قیمت تمام شده کامیون فاو در دومین عرضه
مدل | سفید |
---|---|
ظرفیت عرضه | 40 دستگاه |
میران تقاضا | 301 دستگاه |
قیمت پایه عرضه کننده | 2 میلیاردو 370 |
کمترین قیمت فروش | 3 میلیاردو 433 |
بهای تمامشده کمترین قیمت | 3 میلیاردو 761.2 |
بیشترین قیمت فروش | 3 میلیاردو 434 |
بهای تمامشده بیشترین قیمت | 3 میلیاردو 762.3 |
شرایط ثبت نام فاو در بورس کالا
- زمان عرضه فاو در بورس کالا: 14 آذرماه 1401
- موعد تحویل خودرو: 17 اسفندماه 1401
- مهلت ثبت سفارش فاو: تا ساعت 17 روز یکشنبه 13 آذرماه
- پیش پرداخت خرید خودرو: 10 درصد
- پایه قیمت فاو در بورس کالا: 2 میلیاردو 370 میلیون تومان
- هزینه جانبی خرید خودرو: 10 میلیون و 285 هزارتومان
- مالیات بر ارزش افزوده: 9 درصد قیمت فروش نهایی
- هر کد ملی (افراد حقیقی)، امکان خریداری یک دستگاه را دارد.
- هر شناسه ملی (افراد حقوقی)، حداکثر مجاز به ثبت سفارش پنج دستگاه هستند.
- اسناد و مدارک خودرو، فقط بنام خریدار صادر میگردد.
اولین عرضه فاو در بورس: مهر 1401
شرایط فروش فاو در بورس کالا
- عوارض شماره گذاری: 2 میلیون و 200 هزارتومان
- صدور کارت خودرو: 50 هزارتومان
- هوشمندسازی کارت: 43 هزارو 500 تومان
- خدمات شماره گذاری: 250 هزارتومان
- خدمات پست: 32 هزارو 700 تومان
- بیمه شخص ثالث: 7 میلیون و 794 هزارتومان
ثبت نام کشنده فاو سیبا موتور: شهریور 1401
مدل | قیمت قطعی |
---|---|
فاو 4180 | 2 میلیاردو 593 میلیون و 507 هزارتومان |
فاو 4250 | 2 میلیاردو 658 میلیون و 574 هزارتومان |
فروش کامیون فاو: مرداد 1401
سایت فروش سیبا موتور
آدرس کارخانه سیبا موتور
قیمت کشنده فاو سیبا موتور
زمان | فاو 4180 | فاو 4250 |
---|---|---|
مرداد 1401 | 2 میلیاردو 593 | 2 میلیاردو 658 |
اردیبهشت 1402 | 3 میلیاردو 505 | - |
نحوه خرید کشنده فاو در بورس کالا
- احراز هویت اینترنتی در سامانه اینترنتی
- انتخاب یکی از کارگزاریها از طریق سامانه اینترنتی
- ثبت نام در کارگزاری و ارسال مدارک لازم
- دریافت کد بورس کالا جهت انجام معامله در بورس
- افتتاح حساب وکالتی در نزد بانک
- واریز مبلغ پیش ثبت نام خودرو در حساب وکالتی
- ثبت سفارش خرید خودرو (تا قبل از شروع عرضه)
- شرکت در فرآیند حراج خودرو (در روز عرضه)
- واریز کامل وجه خودرو در مهلت قانونی (در صورت برنده شدن)
- مراجعه به نمایندگی و تکمیل مراحل ثبت نام سیبا موتور
- تحویل گرفتن خودرو از نمایندگی در موعد مقرر
شرایط عرضه کشنده فاو در بورس کالا 1402
زمان عرضه | مدل خودرو | عرضه | تقاضا | پایه(1) | جانبی(2) | میانگین(3) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 اردیبهشت | فاو 4180 | 80 | 202 | 3,048 | 12.941 | 4,104.9 |
19 اردیبهشت | فاو 4250 | 50 | 90 | 3,490 | 13.001 | 3,903 |
19 اردیبهشت | فاو 3250 | 50 | 64 | 3,590 | 12.579 | 3,911.6 |
23 خرداد | فاو 4180 | 140 | 277 | 3,048 | 12.941 | 3,391 |
شرایط عرضه کشنده فاو در بورس کالا 1401
زمان عرضه | مدل خودرو | عرضه | تقاضا | پایه(1) | جانبی(2) | میانگین(3) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 مهر | فاو 4180 سفید | 35 | 271 | 2,370 | 10.285 | 3,158 |
14 آذر | فاو 4180 سفید | 40 | 301 | 2,370 | 10.285 | 3,433 |
27 دی | فاو 4180 سفید | 50 | 521 | 2,370 | 10.285 | 4,010 |
24 بهمن | فاو 4180 سفید | 60 | 247 | 2,370 | 10.285 | 4,003 |
15 اسفند | فاو 4180 سفید | 60 | 197 | 2,370 | 10.285 | 4,331 |
15 اسفند | فاو 4250 سفید | 60 | 92 | 2,430 | 10.515 | 3,750 |
15 اسفند | فاو 3250 سفید | 40 | 115 | 2,520 | 10.211 | 3,901 |
اخبار شرکت بهمن دیزل
اخبار خودروهای سنگین در ایران
شما میتوانید آخرین و جدیدترین ، شامل اخبار کامیونهای جدید بازار ایران، اخبار اتوبوسهای برقی ایرانی و خارجی، اخبار انواع ونهای تجاری و همچنین شرایط فروش خودروهای سنگین در بازار کشورمان را خودرو شاپ بخوانید: