
آمار تولید ماهانه زامیاد در آذر 1402
مدل | دوره یکماهه آذر | از ابتدای سال تا 30 آذر |
---|---|---|
گروه نیمه سنگین | 0 | 4 دستگاه |
گروه سنگین | 0 | 1 دستگاه |
گروه پیکاپ | 27 دستگاه | 70 دستگاه |
گروه نیسان | 3,599 دستگاه | 32,039 دستگاه |
گروه پادرا | 240 دستگاه | 538 دستگاه |
مجموع تولید | 3,866 دستگاه | 32,652 دستگاه |
معرفی محصولات و برنامههای جدید زامیاد
- امسال زامیاد تولید اتوبوس ۱۸ متری و یک اتوبوس بین شهری VIP را نیز در دستور کار دارد. دو مدل میدل باس به صورت عادی و خاص هم در برنامه توسعه محصول زامیاد قرار دارند. میدل باس بین شهری برای حمل و نقل های عادی است. میدل باس VIP هم مورد مصرف خاص دارد و بیشتر در شرکتهای توریستی استفاده میشود.
- ون دوگانه سوز هامون نیز در برنامه تولید قرار دارد. هامون با موتور نیسان و درصد بسیار بالای داخلی سازی تولید خواهد شد.
- غیر از تولید خودروهای مسافری، به زودی کامیونت ۵/۵ تُن، ۶ تن در دو نسخه خواب دار و بدون خواب رونمایی میشوند. کامیونت ۹/۵ تن خوابدار هم از دیگر محصولات زامیاد در نیمه ابتدایی سال است که با کاربریهای مختلف اعم از خدمات شهری، مسقف، یخچالدار و غیره قابل عرضه خواهد شد.
- با توجه به نیازها و خلأ بازار، شرکت زامیاد در حال کار و برنامه ریزی تولید کامیون ۲۰ تن در رده های کمپرسی و باری است.

رشد 26 درصدی تولیدات زامیاد در بهار
تولید خودروهای جدید زامیاد از نیمه دوم 1402
افزایش 12 درصدی تولید در شرکت زامیاد
برنامه ریزی شرکت زامیاد برای سال 1402
افزایش تولید و کیفیت محصولات تجاری سایپا
آمار تولید ماهانه زامیاد در سال 1401
مدل | پادرا+ | پادرا+CNG | کارون | نیسان NI | نیسان NIB | نیسان دیزل | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فروردین | 295 | 0 | 65 | 464 | 1,098 | 562 | 2,484 |
اردیبهشت | 572 | 0 | 1 | 1,818 | 828 | 100 | 3,274 |
خرداد | 688 | 0 | 0 | 1,710 | 1,782 | 0 | 4,180 |
تیر | 227 | 0 | 51 | 890 | 2,121 | 0 | 3,289 |
مرداد | 182 | 24 | 15 | 752 | 1,494 | 0 | 2,467 |
شهریور | 83 | 164 | 73 | 1,197 | 2,795 | 0 | 4,312 |
مهر | 17 | 5 | 123 | 1,471 | 2,107 | 0 | 3,723 |
آبان | 47 | 42 | 148 | 2,270 | 2,204 | 38 | 4,749 |
آذر | 144 | 9 | 65 | 2,193 | 2,236 | 544 | 5,191 |
دی | 241 | 4,595 | 4,836 | ||||
بهمن | 200+19 | 4,670 | 4,889 | ||||
اسفند | 47+36 | 4,512 | 4,595 |
رکورد تولید 11 ساله زامیاد شکسته شد
افزایش تولید زامیاد در نیمه اول 1401
رکورد تولید زامیاد شکسته شد

تولید 50 هزار دستگاه زامیاد در 1401
کارنامه تولید زامیاد در سال 1400
شکستن رکورد تولید زامیاد
آمار تولید زامیاد در سال 1401
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
گروه نیسان | 44,451 |
گروه پادرا | 3,528 |
گروه پیکاپ | 68 |
مجموع تولید | 48,047 |
آمار تولید زامیاد در سال 1400
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
وانت پادرا | 4,838 |
وانت تک سوز NI | 14,844 |
وانت دوگانه سوز NIB | 14,339 |
وانت ریچ | 1 |
وانت دیزل | 3,022 |
وانت کارون | 356 |
مجموع تولید | 37,400 |
آمار تولید زامیاد در سال 1399
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
وانت بنزینی | 14,351 |
وانت دوگانه یورو4 | 16,222 |
وانت پادرا | 1,126 |
وانت دیزل یورو5 | 3,381 |
وانت ریچ | 268 |
ون A36 | 1 |
کامیون | 2 |
مجموع تولید | 35,351 |
آمار تولید زامیاد در سال 1398
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
وانت بنزینی | 10,904 |
وانت پادرا | 164 |
وانت ریچ | 2,264 |
ون A36 | 6 |
وانت دوگانه | 19,280 |
وانت دیزل یورو5 | 1,920 |
مجموع تولید | 34,538 |
آمار تولید زامیاد در سال 1397
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
وانت پادرا | 521 |
کامیون | 43 |
وانت بنزینی | 4,819 |
وانت دوگانه | 16,152 |
ون A36 | 221 |
وانت درکا | 0 |
وانت ریچ | 1,069 |
وانت دیزل یورو4 | 2 |
اتوبوس | 1 |
مجموع تولید | 22,828 |
آمار تولید زامیاد در سال 1396
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
وانت پادرا | 681 |
کامیون | 91 |
فوتون | 2 |
وانت دیزل یورو4 | 0 |
مینی تراک | 2 |
وانت بنزینی یورو4 | 4,866 |
وانت دوگانه یورو4 | 23,265 |
وانت جین بی | 2 |
ون A36 | 72 |
وانت درکا | 7 |
وانت ریچ | 57 |
مجموع تولید | 29,045 |
آمار تولید زامیاد در سال 1395
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
وانت پادرا | 189 |
کامیون | 176 |
وانت دیزل یورو4 | 3,132 |
مینی تراک | 76 |
وانت بنزینی یورو4 | 4,642 |
وانت دوگانه یورو4 | 13,503 |
وانت دوگانه | 6,108 |
ون A36 | 2 |
مجموع تولید | 27,828 |
آمار تولید خودرو در ایران