
تولید ماهانه ایران خودرو در آذر 1402
مدل | دوره یکماهه آذر | از ابتدای سال تا 30 آذر |
---|---|---|
گروه سمند | 3,639 دستگاه | 33,389 دستگاه |
گروه دنا | 7,711 دستگاه | 54,935 دستگاه |
گروه هایما | 263 دستگاه | 12,079 دستگاه |
گروه رانا | 2,396 دستگاه | 14,293 دستگاه |
گروه پژو | 22,266 دستگاه | 184,979 دستگاه |
گروه تارا | 4,675 دستگاه | 29,681 دستگاه |
سایر | 1,751 دستگاه | 11,950 دستگاه |
مجموع تولید | 42,701 دستگاه | 341,306 دستگاه |
رشد 42 درصدی تولید از ابتدای سال 1402
آمار تولید ایران خودرو تا 18 اردیبهشت 1402
افزایش 58 درصدی تولیدات ایران خودرو در فروردینماه

برنامه افزایش تولید در ایران خودرو خراسان
افزایش تولید ایران خودرو در سال 1402
تولید 568 هزار خودرو در سال 1401
محصولات ایران خودرو به دو آپشن جدید تجهیز شدند
ارتقای استاندارد محصولات ایران خودرو در 1402
- سنسور نور و باران
- چراغ روز
- روشن شدن چراغهای عقب همزمان با چراغ روز
عرضه محصولات جدید ایران خودرو تا پایان 1401
- عرضه هایما 8s و 7x تا پایان سال 1401عرضه تیپ جدید تارا و دنا پلاس تا پایان سال 1401
- عرضه یک سدان خانوادگی جدید در نیمه اول سال 1402
- رونمایی از محصول ریرا و تولید انبوه تا نیمه اول سال 1402
- عرضه محصول جدید از شرکتی چینی (تانا) در نیمه اول سال 1402
- تولید یک هاچبک جدید شهری و عرضه رانا پلاس جدید در سال 1402
رکورد 17 ساله تولید برند ملی در ایران خودرو
تولید ایران خودرو به نیم میلیون دستگاه رسید
رکورد تولید ماهانه ایران خودرو دیزل
رکورد جدید ایران خودرو در تولید محصولات
شکستن مرز تولید 400 هزار دستگاهی در ایران خودرو
شاسی بلند جدید ایران خودرو به زودی عرضه میشود
رشد 400 درصدی تولید ایران خودرو دیزل
تولید هر دستگاه پژو 206 با 45 میلیون تومان ضرر
شکستن رکورد تجاری سازی هفتگی
صد در صد تولیدات ایرانخودرو کامل شد
معرفی امکانات جدید آپکو
احتمال بازگشت بنز به ایران
محصولات صادراتی ایران خودرو برای 1401
حذف خودروهای دارای کسری قطعه
اهداف ایرانخودرو دیزل در سال جدید
جزئیات واردات 13 دستگاه بنز
برنامه افزایش تولید ایرانخودرو در 1401
آمار تولیدات ایرانخودرو در سال گذشته
افزایش تولید در کارخانه کرمانشاه
کارنامه تولید ایران خودرو در سال 1400
احتمال بازگشت سوزوکی به ایران خودرو
توزیع مجدد محصولات ایران خودرو در ارمنستان
توقف تولید 405 و سمند در سال 1401
برنامه ایرانخودرو در سال 1401
تولید محصولات ایران خودرو با فرمان برقی
تمدید قرارداد ایرانخودرو با سنگال
تولید محصولات ایران خودرو با استاندارد یورو 5
تولید محصولات ایران خودرو با کیلس
تولید خودروهای متصل تا 5 سال آینده
- برقراری تماس اضطراری بصورت خودکار یا غیرخودکار.
- اتصال به مرکز تماس ایران خودرو بصورت خودکار در زمان وقوع تصادف.
- ارسال موقعیت مکانی خودرو برای امداد خودرو در زمان وقوع تصادف.
- پیش بینی اشکالات احتمالی و راهنمایی مالکان خودرو.
- کاهش هزینههای .
- امکان ردیابی خودرو.
تولید خودروهای سفارشی آپکو

تولید اولین کشنده داخلی در ایران خودرو دیزل
راه اندازی گمرک اختصاصی ایران خودرو
آمار تولید ایران خودرو در سال 1401
مدل | پژو | سمند | دنا | رانا | هایما | تارا | سایر | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فروردین | 17,368 | 3,188 | 1,698 | 1,772 | 534 | 477 | 4 | 25,041 |
اردیبهشت | 23,240 | 8,258 | 4,303 | 2,704 | 1,211 | 1,084 | 5 | 40,805 |
خرداد | 36,520 | 7,172 | 8,610 | 3,310 | 1,738 | 686 | 5 | 58,041 |
تیر | 29,282 | 4,768 | 6,001 | 2,095 | 1,985 | 1,950 | 1 | 46,082 |
مرداد | 26,371 | 6,301 | 5,411 | 827 | 1,102 | 1,097 | 233 | 41,342 |
شهریور | 24,994 | 8,355 | 8,278 | 1,242 | 944 | 1,243 | 323 | 45,379 |
مهر | 29,779 | 5,719 | 6,686 | 2,167 | 1,169 | 1,787 | 672 | 47,979 |
آبان | 35,423 | 5,853 | 6,652 | 3,000 | 1,568 | 2,372 | 848 | 55,716 |
آذر | 35,501 | 5,845 | 9,206 | 3,297 | 1,370 | 4,248 | 1,198 | 60,665 |
دی | 30,521 | 4,865 | 8,993 | 2,705 | 1,327 | 4,127 | 1,550 | 55,638 |
بهمن | 36,561 | 6,266 | 10,006 | 3,296 | 1,711 | 4,469 | 696 | 63,005 |
اسفند | 27,611 | 4,744 | 6,066 | 2,003 | 1,800 | 4,051 | 805 | 47,080 |
آمار تولید ایران خودرو در سال 1400
مدل | تولید سالیانه |
---|---|
پژو | 297 هزارو 817 دستگاه |
سمند | 50 هزارو 95 دستگاه |
تندر | 0 |
دنا | 50 هزارو 257 دستگاه |
رانا | 35 هزارو 630 دستگاه |
وانت آریسان | 21 دستگاه |
سوزوکی | 0 |
دانگ فنگ | 0 |
تارا | 8 هزارو 541 دستگاه |
هایما | 8 هزارو 647 دستگاه |
پژو 2008 | 103 دستگاه |
مجموع تولید | 451 هزارو 111 دستگاه |
آمار تولید ایران خودرو در سال 1399
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
تارا | 153 |
پژو 2008 | 181 |
وانت | 4,794 |
دانگ فنگ | 94 |
هایما | 4,971 |
تندر | 0 |
دنا | 55,320 |
رانا | 13,030 |
سوزوکی | 0 |
سمند | 55,220 |
پژو | 346,575 |
مجموع تولید | 480 هزارو 338 دستگاه |
آمار تولید ایران خودرو در سال 1398
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
پژو 2008 | 5,824 |
وانت | 4,358 |
دانگ فنگ | 2,331 |
هایما | 7,209 |
تندر | 1,936 |
دنا | 32,419 |
رانا | 8,757 |
سوزوکی | 120 |
سمند | 52,774 |
پژو | 278,084 |
مجموع تولید | 393 هزارو 812 دستگاه |
آمار تولید ایران خودرو در سال 1397
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
پژو | 243,014 |
سمند | 44,400 |
سوزوکی | 2,637 |
رانا | 3,880 |
دنا | 35,257 |
تندر | 12,559 |
هایما | 13,150 |
دانگ فنگ | 19,087 |
وانت | 5,585 |
پژو 2008 | 7,362 |
مجموع تولید | 376 هزارو 931 دستگاه |
آمار تولید ایران خودرو در سال 1396
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
پژو | 443,302 |
سمند | 105,945 |
سوزوکی | 5,100 |
رانا | 6,941 |
دنا | 43,040 |
تندر | 51,080 |
هایما | 9,274 |
دانگ فنگ | 30,811 |
وانت | 7,043 |
پژو 2008 | 2,771 |
مجموع تولید | 705 هزارو 307 دستگاه |
آمار تولید ایران خودرو در سال 1395
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
پژو | 429,447 |
سمند | 102,616 |
سوزوکی | 2,644 |
رانا | 12,243 |
دنا | 28,008 |
تندر | 45,382 |
وانت | 27,226 |
مجموع تولید | 647 هزارو 566 دستگاه |
آمار تولید ایران خودرو در سال 1394
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
پژو | 346,083 |
دنا | 17,264 |
رانا | 14,713 |
وانت | 20,208 |
تندر | 19,251 |
سمند | 85,449 |
سوزوکی | 1,452 |
مجموع تولید | 504 هزارو 420 دستگاه |
شرایط فروش ایران خودرو
آمار تولید خودرو در ایران