فروش لیزینگی کارا تک کابین: دی 1402
فروش نقدی کارا و کاپرا: 19 آذر 1402
فروش نقدی کارا و کاپرا: 4 آذر 1402
ثبت نام کاپرا در بورس کالا: آبان 1402
| مدل | کاپرا 2 |
|---|---|
| ظرفیت عرضه | 100 دستگاه |
| میزان تقاضا | - |
| موعد تحویل | 30 دیماه 1402 |
| مالیات و عوارض | 9 درصد قیمت نهایی |
| پیش پرداخت | 10 درصد قیمت پایه |
| هزینه جانبی | 22.798 |
| قیمت پایه | 862.700 |
| قیمت میانگین | - |
ثبت نام کارا در بورس کالا: آبان 1402
| مدل | تک کابین | دو کابین |
|---|---|---|
| ظرفیت عرضه | 200 دستگاه | 100 دستگاه |
| میزان تقاضا | 345 دستگاه | 178 دستگاه |
| موعد تحویل | 23 دیماه 1402 | |
| مالیات و عوارض | 9 درصد قیمت نهایی | |
| پیش پرداخت | 10 درصد قیمت پایه | |
| هزینه جانبی | 9.620 | 14.293 |
| قیمت پایه | 433.200 | 460.900 |
| قیمت میانگین | 438.400 | 465.285 |
فروش نقدی کاپرا و کارا: آبان 1402
| مدل | کارا تک کابین | کارا دو کابین | کاپرا 2 |
|---|---|---|---|
| قیمت قطعی | 481.829 میلیون | 516.772 میلیون | 963.203 میلیون |
| رنگ خودرو | سفید | سفید | سفید |
| موعد تحویل | هفته چهارم آذر 1402 | ||
| سود انصراف | سالانه 17.5 درصد | ||
| جریمه تاخیر | ماهانه 2.5 درصد | ||
فروش فوری کارا و کاپرا با قیمت جدید
| مدل | کارا تک کابین | کارا دو کابین | کاپرا 2 |
|---|---|---|---|
| قیمت قطعی | 481.829 میلیون | 516.772 میلیون | 963.203 میلیون |
| رنگ خودرو | سفید | سفید | سفید |
| موعد تحویل | هفته چهارم آبان 1402 | ||
| سود انصراف | سالانه 17.5 درصد | ||
| جریمه تاخیر | ماهانه 2.5 درصد | ||
فروش نقدی وانت کارا و کاپرا: شهریور 1402
| مدل | کارا تک کابین | کارا دو کابین | کاپرا 2 |
|---|---|---|---|
| قیمت قطعی | 453.484 میلیون | 477.055 میلیون | 952.738 میلیون |
| رنگ خودرو | سفید | سفید | سفید |
| موعد تحویل | هفته سوم مهر 1402 | ||
| سود انصراف | سالانه 17.5 درصد | ||
| جریمه تاخیر | ماهانه 2.5 درصد | ||
ثبت نام وانت کارا در طرح نوسازی خودرو
| مدل | کارا دو کابین |
|---|---|
| قیمت قطعی | 469.015 میلیون |
| رنگ خودرو | سفید |
| موعد تحویل | هفته آخر شهریور 1402 |
| سود انصراف | سالانه 17.5 درصد |
| جریمه تاخیر | ماهانه 2.5 درصد |
فراخوان ثبت نام کارا: موعد شهریور 1402
ثبت نام وانت کارا در بورس: خرداد 1402
| مدل | تک کابین | دو کابین |
|---|---|---|
| ظرفیت عرضه | 250 دستگاه | 250 دستگاه |
| میزان تقاضا | 223 دستگاه | 170 دستگاه |
| موعد تحویل | 31 تیرماه 1402 | |
| مالیات و عوارض | 9 درصد قیمت نهایی | |
| پیش پرداخت | 50 درصد قیمت پایه | |
| هزینه جانبی | 9.605 | 14.278 |
| قیمت پایه | 407 | 424.5 |
| میانگین قیمت | قیمت پایه! | قیمت پایه! |
| قیمت نهایی | 453.2 | 476.9 |
ثبت نام کاپرا 2 در بورس کالا: خرداد 1402
| مدل | کاپرا 2 |
|---|---|
| ظرفیت عرضه | 150 دستگاه |
| میزان تقاضا | 156 دستگاه |
| موعد تحویل | 10 مرداد 1402 |
| مالیات و عوارض | 9 درصد قیمت نهایی |
| پیش پرداخت | 100 درصد |
| هزینه جانبی | 22.783 میلیون |
| قیمت پایه | 849 میلیون |
| قیمت میانگین | 849.886 میلیون |
| قیمت تمام شده | 926.3 میلیون |
- هزینه مالیات و عوارض: 175.500.000 ریال،
- هزینه هوشمند سازی کارت خودرو: 435.000 ریال،
- هزینه خدمات پست: 500.000ریال،
- هزینه تولید پلاک و شماره گذاری: 2.800.000 ریال،
- هزینه بیمه شخص ثالث: 48.598.708 ریال.
فروش نقدی کارا و کاپرا: خرداد 1402
| مدل | کارا تک کابین | کارا دو کابین | کاپرا 2 |
|---|---|---|---|
| کارا تک کابین | 448 میلیون | 469 میلیون | 949 میلیون |
| رنگ خودرو | سفید | ||
| مدل خودرو | 1402 | ||
| سود انصراف | سالانه 17.5 درصد | ||
| جریمه تاخیر | ماهانه 2.5 درصد | ||
| موعد تحویل | هفته دوم تیرماه 1402 | ||
ثبت نام وانت کارا در بورس: اردیبهشت 1402
| مدل | تک کابین | دو کابین |
|---|---|---|
| ظرفیت عرضه | 250 دستگاه | 250 دستگاه |
| میزان تقاضا | 988 دستگاه | 779 دستگاه |
| موعد تحویل | 25 تیرماه 1402 | |
| مالیات و عوارض | 9 درصد قیمت نهایی | |
| پیش پرداخت | 50 درصد قیمت پایه | |
| هزینه جانبی | 9.605 | 14.278 |
| قیمت پایه | 407 | 424.5 |
| میانگین قیمت | 483.236 | 500.744 |
| قیمت تمام شده | 526.7 | 545.8 |
قیمت جدید کارا و کاپرا در بهار 1402
| مدل | قیمت کارخانه (خام) | قیمت نهایی |
|---|---|---|
| کارا تک کابین | 407.214 میلیون و 214 هزار | 481 میلیون و 290 هزار |
| کارا دو کابین | 424 میلیون و 552 هزار | 501 میلیون و 575 هزار |
| کاپرا 2 | 853 میلیون و 150 هزار | 1 میلیاردو 3 میلیون |
عرضه وانت کارا در بورس: بهمن 1401
| مدل | کارا تک کابین | کارا دو کابین |
|---|---|---|
| ظرفیت عرضه | 500 دستگاه | 500 دستگاه |
| میزان تقاضا | 2078 دستگاه | 2178 دستگاه |
| رنگ خودرو | سفید | سفید |
| هزینه جانبی | 7 میلیون و 420 هزارتومان | 8 میلیون و 760 هزارتومان |
| موعد تحویل | 25 اردیبهشت 1402 | |
| مالیات و عوارض | 9 درصد قیمت نهایی | |
| پیش پرداخت | 50 درصد قیمت پایه | |
| قیمت پایه | 291.3 میلیون تومان | 301.5 میلیون تومان |
| میانگین قیمت فروش | 359.6 میلیون تومان | 373 میلیون تومان |
| قیمت تمام شده | 399.3 میلیون تومان | 415.3 میلیون تومان |
ثبت نام وانت کارا برای مادران: بهمن 1401
| مدل | تک کابین | دو کابین |
|---|---|---|
| قیمت قطعی | 325 میلیون | 337.5 میلیون |
| مدل خودرو | 1402 | |
| سود انصراف | ندارد | |
| جریمه تاخیر | ماهانه 2.5 درصد | |
| رنگ خودرو | سفید | |
| موعد تحویل | اردیبهشت 1402 | |
فروش کارا دوکابین در بورس: 20 دی 1401
| مدل | کارا دو کابین |
|---|---|
| ظرفیت عرضه | 500 دستگاه |
| میزان تقاضا | 1,438 دستگاه |
| رنگ خودرو | سفید |
| موعد تحویل | 14 اسفند 1401 |
| مالیات و عوارض | 9 درصد قمیت نهایی |
| پیش پرداخت | 10 درصد قیمت پایه |
| هزینههای جانبی | 8.76 میلیون تومان |
| قیمت پایه | 301.5 میلیون تومان |
| میانگین قیمت فروش | 333 میلیون تومان |
| حدود قیمت تمامشده* | 372 میلیون تومان |
فروش فوری وانت کارا: 10 دی 1401
| مدل | کارا دو کابین | |
|---|---|---|
| نوع فروش | طرح نوسازی | طرح جوانی جمعیت |
| قیمت قطعی | پس از انجام اسقاط | 337.5 میلیون |
| سود انصراف | ندارد | |
| جریمه تاخیر | ماهانه 2.5 درصد | |
| موعد تحویل | 30 روز پس از تکمیل ثبت نام | |
پنجمین عرضه کارا در بورس: 27 آذر 1401
| مدل | کارا تک کابین | کارا دو کابین |
|---|---|---|
| ظرفیت عرضه | 492 دستگاه | 150 دستگاه |
| میزان تقاضا | 380 دستگاه | 448 دستگاه |
| قیمت پایه | 291.3 میلیون | 301.5 میلیون |
| میانگین قیمت فروش | 291.3 میلیون | 321.4 میلیون |
- پایه قیمت کارا تک کابین در بورس: 291 میلیون و 300 هزارتومان
- پایه قیمت کارا دو کابین در بورس: 301 میلیون و 500 هزارتومان
- هزینه جانبی خرید کارا تک کابین: 7 میلیون و 420 هزارتومان
- هزینه جانبی خرید کارا دوکابین: 8 میلیون و 760 هزارتومان
- مالیات خرید کارا از بورس: 9 درصد قیمت فروش نهایی
فروش پیکاپ کاپرا و کارا: 19 آذر 1401
| مدل | قیمت | سود انصراف | جریمه تاخیر |
|---|---|---|---|
| تک کابین | 325 میلیون | 13% سالانه | 2.5% ماهانه |
| دو کابین | 337.5 میلیون | 13% سالانه | 2.5% ماهانه |
| کاپرا 2 | 652 میلیون | 13% سالانه | 2.5% ماهانه |
| مدل | قیمت | نرخ سود | پیش پرداخت | بازپرداخت | مبلغ هر چک |
|---|---|---|---|---|---|
| تک کابین | 325 میلیون | 20 درصد | 195 میلیون | 4 چک 3 ماهه | 38.1 میلیون |
| دو کابین | 337.5 میلیون | 20 درصد | 202.5 میلیون | 4 چک 3 ماهه | 39.6 میلیون |
چهارمین عرضه کارا در بورس: 24 آبان 1401
قیمت کارا در بورس کالا
شرایط ثبت نام وانت کارا در بورس کالا
- زمان چهارمین عرضه کارا در بورس: 24 آبان 1401
- موعد تحویل خودرو: 24 دی 1401
- مهلت ثبت سفارش کارا: تا ساعت 17 روز دوشنبه 22 آبان
- میزان پیش دریافت خرید کارا در بورس: 10 درصد قیمت پایه
- مالیات بر ارزش افزوده: 9 درصد قیمت فروش نهایی
- ظرفیت عرضه کارا تک کابین: 50 دستگاه
- پایه قیمت کارا تک کابین در بورس: 291 میلیون و 300 هزارتومان
- هزینه جانبی کارا تک کابین: 7 میلیون و 420 هزارتومان
- ظرفیت عرضه کارا دوکابین: 65 دستگاه
- پایه قیمت کارا دو کابین در بورس: 301 میلیون و 500 هزار تومان
- هزینه جانبی کارا دو کابین: 8 میلیون و 760 هزارتومان
- هر کد ملی، میتواند چندین دستگاه خودرو را خریداری کند.
- افرادی که موفق به خرید کارا در عرضههای پیشین شدهاند، مجددا امکان ثبت سفارش دارند.
- افراد حقوقی نیز امکان ثبت سفارش دارند.
فروش اقساطی وانت کارا: 22 آبان 1401
| مدل | نوع فروش | زمان ثبت نام | بازپرداخت | سود وام | مبلغ هر چک |
|---|---|---|---|---|---|
| تک کابین | نقدی | 325 میلیون | - | - | - |
| دو کابین | نقدی | 337.5 میلیون | - | - | - |
| تک کابین | اعتباری | 195 میلیون | 4 چک 3 ماهه | 20 درصد | 38.14 میلیون |
| تک کابین | اعتباری | 195 میلیون | 6 چک 3 ماهه | 22 درصد | 27.81 میلیون |
ثبت نام کارا در طرح جوانی جمعیت: 3 آبان 1401
| مدل | نوع فروش | قیمت | پیش پرداخت | بازپرداخت | نرخ سود |
|---|---|---|---|---|---|
| تک کابین | نقدی | 325 میلیون | - | - | - |
| دو کابین | نقدی | 337.5 میلیون | - | - | - |
| تک کابین | اعتباری | 325 میلیون | 195 میلیون | 12 ماهه | 20 درصد |
| تک کابین | اعتباری | 325 میلیون | 195 میلیون | 18 ماهه | 22 درصد |
شرایط فروش نقدی و اقساطی کارا: 30 مهر 1401


سومین عرضه کارا در بورس: 2 آبان 1401
دومین عرضه کارا در بورس: 2 مهر 1401
شرایط دومین عرضه وانت کارا در بورس
- کارا تک کابین به تعداد 175 دستگاه ()
- کارا دو کابین به تعداد 121 دستگاه ()
فروش فوری وانت کارا شهریور 1401
| مدل | قیمت قطعی | سود انصراف | جریمه تاخیر | موعد تحویل |
|---|---|---|---|---|
| کارا تک کابین | 325 میلیون | 13% سالانه | 2.5% ماهانه | آبان 1401 |
| کارا دو کابین | 337.5 میلیون | 13% سالانه | 2.5% ماهانه | آبان 1401 |
| مدل | پیش پرداخت | نرخ سود | بازپرداخت | موعد تحویل |
|---|---|---|---|---|
| کارا تک کابین | 195 میلیون | 20% | 12 ماهه | آبان 1401 |
| کارا تک کابین | 195 میلیون | 22% | 18 ماهه | آبان 1401 |
فروش اعتباری کارا و کاپرا مرداد 1401
فروش نقدی و اقساطی وانت کارا تیر 1401
فروش فوری وانت کارا و کاپرا
| مدل | قیمت قطعی | سود انصراف | جریمه تاخیر | موعد تحویل |
|---|---|---|---|---|
| کارا تک کابین | 325 میلیون | 13 درصد | 2.5 درصد | مرداد 1401 |
| کارا دوکابین | 337.5 میلیون | 13 درصد | 2.5 درصد | مرداد 1401 |
| کاپرا 2 | 652 میلیون | 13 درصد | 2.5 درصد | مرداد 1401 |
زمان ثبت نام برندگان اولین فروش یکپارچه

فروش وانت کارا در بورس کالا
نحوه خرید وانت کارا و کاپرا در بورس کالا
- احراز هویت اینترنتی در سامانه اینترنتی
- انتخاب یکی از کارگزاریها از طریق سامانه اینترنتی
- ثبت نام در کارگزاری و ارسال مدارک لازم
- دریافت کد بورس کالا جهت انجام معامله در بورس
- افتتاح حساب وکالتی در نزد بانک
- واریز مبلغ پیش ثبت نام خودرو در حساب وکالتی
- ثبت سفارش خرید خودرو (تا قبل از شروع عرضه)
- شرکت در فرآیند حراج خودرو (در روز عرضه)
- واریز کامل وجه خودرو در مهلت قانونی (در صورت برنده شدن)
- مراجعه به نمایندگی و تکمیل مراحل ثبت نام وانت کارا
- تحویل گرفتن خودرو از نمایندگی در موعد مقرر
شرایط عرضه کارا و کاپرا در بورس کالا 1402
| زمان عرضه | مدل خودرو | عرضه | تقاضا | پایه(1) | جانبی(2) | میانگین(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 اردیبهشت | تک کابین | 250 | 988 | 407 | 9.605 | 483.236 |
| 25 اردیبهشت | دو کابین | 250 | 779 | 424.5 | 14.278 | 500.744 |
| 10 خرداد | کاپرا 2 | 150 | 156 | 849 | 22.783 | 849.886 |
| 23 خرداد | تک کابین | 250 | 223 | 407 | 9.605 | 407 |
| 23 خرداد | دو کابین | 250 | 170 | 424.5 | 14.278 | 424.5 |
| 24 آبان | تک کابین | 200 | - | 433.2 | 9.620 | - |
| 24 آبان | دوکابین | 100 | - | 460.9 | 14.293 | - |
شرایط عرضه کارا در بورس کالا 1401
| زمان عرضه | مدل خودرو | عرضه | تقاضا | پایه(1) | جانبی(2) | میانگین(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 مهر | تک کابین | 175 | 34 | 291.3 | 7.4 | 291.3 |
| 2 مهر | دو کابین | 121 | 82 | 301.5 | 8.7 | 301.5 |
| 2 آبان | تک کابین | 50 | 11 | 291.3 | 7.4 | 291.3 |
| 2 آبان | دو کابین | 65 | 80 | 301.5 | 8.7 | 316.6 |
| 24 آبان | تک کابین | 50 | 19 | 291.3 | 7.4 | 291.3 |
| 24 آبان | دو کابین | 65 | 102 | 301.5 | 8.7 | 304.4 |
| 27 آذر | تک کابین | 492 | 380 | 291.3 | 7.4 | 291.3 |
| 27 آذر | دو کابین | 150 | 448 | 301.5 | 8.7 | 321.4 |
| 20 دی | دو کابین | 500 | 1,438 | 301.5 | 8.7 | 333 |
| 26 بهمن | تک کابین | 500 | 2,078 | 291.3 | 7.4 | 359.6 |
| 26 بهمن | دو کابین | 500 | 2,178 | 301.5 | 8.7 | 373 |
قیمت کارا و کاپرا در سال 1402
| زمان | کارا تک کابین | کارا دوکابین | کاپرا 2 |
|---|---|---|---|
| اردیبهشت | 481.290 | 501.575 | 1003 |
| خرداد | 448 | 469 | 949 |
| شهریور | 453.484 | 477.055 | 952.738 |
| مهر | 481.829 | 516.772 | 963.203 |
قیمت کارا و کاپرا در سال 1401
| زمان | کارا تک کابین | کارا دوکابین | کاپرا 2 |
|---|---|---|---|
| فروردین 1401 | 255.7 | 268 | 568.9 |
| خرداد 1401 | 325 | 337.5 | 652 |
قیمت کارا و کاپرا در سال 1400
| زمان | کارا تک کابین | کارا دو کابین | کاپرا 2 |
|---|---|---|---|
| فروردین | 210.8 | 225.8 | 560.8 |
| اردیبهشت | 220 | 238 | ثابت |
| تیر | 236.5 | 252.9 | ثابت |
| شهریور | 251 | 269 | ثابت |
قیمت کارا و کاپرا در سال 1399
| زمان | کارا تک کابین | کارا دو کابین | کاپرا 2 |
|---|---|---|---|
| نیمه اول اردیبهشت | 120.3 | 129.8 | 304.4 |
| نیمه دوم اردیبهشت | 125.3 | 134.8 | 316.4 |
| تیر | 125 | 134.5 | 316 |
| مرداد | 159 | 169 | 425 |
| نیمه اول شهریور | 163.1 | 174.3 | - |
| نیمه دوم شهریور | 165.9 | 177.9 | 510 |
| مهر | 197.7 | 209.7 | - |
| آبان | 203.7 | 216.7 | - |
| آذر | - | - | 495.7 |
| دی | 210 | 225 | 560 |
قیمت کارا و کاپرا در سال 1398
| زمان | کارا تک کابین | کارا دو کابین | کاپرا 2 |
|---|---|---|---|
| فروردین | 59.7 | 66.7 | - |
| خرداد | 81.9 | 88.9 | - |
| تیر | ثابت | ثابت | - |
| مرداد | 86.56 | 96.26 | - |
| شهریور | ثابت | ثابت | - |
| آبان | 86.61 | 96.61 | 264.85 |
| آذر | ثابت | 96.31 | ثابت |
اخبار شرکت بهمن موتور
فروش محصولات سایپا