
فروش اقساطی آریزو 5: آبان 1402
فراخوان ثبت نام چری: خرداد 1402
خودرو | فروش نقدی | فروش اعتباری |
---|---|---|
قیمت خودرو | 1 میلیاردو 55 میلیون | |
سود انصراف و تاخیر | 12 درصد | |
پیش پرداخت اعتباری | x | حداقل 50 درصد |
قیمت جدید آریزو 5 توربو: فروردین 1402
قیمت اسفند 1401 | قیمت فروردین 1402 |
---|---|
1 میلیاردو 10 میلیون | 1 میلیاردو 55 میلیون |
پیش فروش یکپارچه چری: اسفند 1401
مدل | آریزو5 تیپ IE |
---|---|
مدل خودرو | 1402 |
وجه علی الحساب | 100 میلیون |
جریمه تاخیر انصراف | 12 درصد |
سود مشارکت | 18 درصد |
موعد تحویل | سال 1402 |
فروش اقساطی چری 1402 با قیمت جدید
افزایش قیمت چری در مدل 1401
خودرو | آریزو5 تیپ IE | تیگو7 تیپ IE |
---|---|---|
قیمت قطعی | 877.3 میلیون | 1 میلیاردو 200 میلیون |
تسهیلات شرکتی | حداکثر 40 درصد | حداکثر 60 درصد |
اقساط شرکتی | 12 الی 36 ماهه | |
سود تسهیلات شرکتی | 15 الی 21 درصد | |
میزان تسهیلات بانکی | حداکثر 50 درصد | حداکثر 60 درصد |
اقساط تسهیلات بانکی | 12 الی 60 ماهه | |
سود تسهیلات بانکی | 18 درصد |
آغاز فروش چری با مدل 1402
خودرو | آریزو5 تیپ IE | تیگو7 تیپ IE |
---|---|---|
قیمت قطعی | 819.3 | 1124.8 |
سود تاخیرو انصراف | 12 درصد | |
موعد تحویل | 45 روزه |
فروش چری با قیمت جدید: دی 1401
خودرو | آریزو5 تیپ IE | تیگو7 تیپ IE |
---|---|---|
قیمت قطعی | 819.3 | 1124.8 |
میزان تسهیلات مدیران خودرو | حداکثر 40 درصد | حداکثر 60 درصد |
اقساط تسهیلات مدیران خودرو | 12 یا 24 یا 36 ماهه | |
سود تسهیلات مدیران خودرو | 15 تا 21 درصد | |
میزان تسهیلات بانکی | حداکثر 50 درصد | حداکثر 60 درصد |
اقساط تسهیلات بانکی | 12 یا 24 یا 36 یا 48 یا 60 ماهه | |
سود تسهیلات بانکی | 18 درصد |
فروش نقدی و اعتباری چری: 21 آذر 1401
فروش چری با تسهیلات مدیران: 27 مهر 1401
فروش اعتباری چری: 16 شهریور 1401
خودرو | قیمت قطعی | پیش پرداخت | تسهیلات |
---|---|---|---|
تیگو 7 | 1 میلیاردو 102.8 میلیون | 50 درصد | 50 درصد |
آریزو 5 توربو | 760.9 میلیون | 60 درصد | 40 درصد |
فروش اقساطی چری: مرداد 1401
خودرو | پیش پرداخت |
---|---|
تیگو 7 | 60 درصد |
آریزو 5 توربو | 70 درصد |
فروش یکپارچه چری: 25 تیر 1401
خودرو | قیمت | رنگبندی | جریمه تاخیر | تحویل |
---|---|---|---|---|
آریزو 5 توربو | 760.9 میلیون | سفید / مشکی | 36% سالانه | 90 روزه |
تیگو 7 | 1 میلیاردو 102.8 میلیون | سفید / مشکی | 36% سالانه | 90 روزه |
قیمت چری در سال 1402
خودرو | فروردین | اردیبهشت | تیر | مهر |
---|---|---|---|---|
آریزو 5T تیپ IE | 1055 | ثابت | 1052.8 | 1055.9 |
آریزو 5T اسپرت IE | - | 1096.4 | - | 1091.2 |
تیگو 7 تیپ IE | - | 1437.9 | - | - |
قیمت چری در سال 1401
خودرو | فروردین | اردیبهشت | تیر | دی | بهمن |
---|---|---|---|---|---|
آریزو 5 جدید IE | 714.1 | 721.2 | 760.9 | 819.3 | 877.3 |
آریزو 6 | 909.4 | 918.3 | 968.8 | - | - |
تیگو 7 تیپ IE | 1041.2 | 1051.2 | 1102.8 | 1124.8 | 1200 |
قیمت چری در سال 1400
خودرو | مدل | فروردین | اردیبهشت | خرداد | مهر | آذر | بهمن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آریزو5 توربو TE | 1400 | 625.8 | 626.7 | ثابت | ثابت | - | - |
آریزو5 توربو IE | 1400 | - | - | - | 680 | 727 | ثابت |
آریزو6 | 1400 | 872.8 | 873.7 | ثابت | ثابت | 930 | ثابت |
تیگو5 تیپ IE | 1400 | 750.8 | 752.3 | ثابت | ثابت | - | - |
تیگو5 تیپ TE | 1400 | - | - | 790 | - | - | - |
تیگو7 تیپ IE | 1400 | 990.8 | 991.7 | ثابت | ثابت | 1060 | ثابت |
تیگو7 تیپ IE اسپرت | 1400 | - | - | - | 1014.7 | 991.7 | - |
قیمت چری در سال 1399
خودرو | مدل | فروردین | اردیبهشت | شهریور | آبان |
---|---|---|---|---|---|
آریزو5 دنده | 1399 | 219.7 | 248.3 | 403.8 | 504.4 |
آریزو5 توربو | 1399 | 272.5 | 307.9 | 500.3 | 625 |
آریزو6 | 1399 | 411.4 | 452.5 | 697.3 | 872 |
تیگو5 تیپ IE | 1399 | 359.4 | 395.3 | 641.5 | 750 |
تیگو7 تیپ IE | 1399 | 473.5 | 520.9 | 810.3 | 990 |
قیمت چری در سال 1398
خودرو | مدل | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مهر | آبان | دی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آریزو5 دنده ای | 1397 | 155 | 162.8 | 179 | 189.7 | - | - | - |
آریزو5 دنده ای | 1398 | - | - | 187.5 | 198.7 | ثابت | ثابت | 208.7 |
آریزو5 توربو | 1397 | 192.4 | 202 | 222.2 | 235.5 | - | - | - |
آریزو5 توربو | 1398 | - | 211.6 | 232.7 | 246.6 | ثابت | ثابت | 259 |
آریزو6 | 1397 | 290.2 | 319.2 | - | - | - | - | - |
آریزو6 | 1398 | 290.2 | 319.2 | 351.1 | 372.1 | - | 379.9 | 398.9 |
تیگو5 تیپ IL | 1397 | 233.4 | 245.1 | 281.8 | 298.7 | - | - | - |
تیگو5 تیپ IL | 1398 | - | - | 295.2 | 312.9 | ثابت | ثابت | 325.5 |
تیگو5 تیپ IE | 1397 | 245.1 | 257.4 | 296 | 313.7 | - | - | - |
تیگو5 تیپ IE | 1398 | - | - | 310 | 328.6 | - | ثابت | 348.4 |
تیگو7 اکسلنت | 1398 | 338.1 | 355 | 372.7 | 395 | - | - | - |
تیگو7 اکسلنت | 1398 | - | - | - | - | - | - | 435.5 |
تیگو7 تیپ IE | 1398 | 357.3 | 393 | 412.6 | 437.3 | ثابت | ثابت | 459.2 |
اخبار شرکت مدیران خودرو