
اولین فروش مدلهای 1403 مدیران خودرو
مدل | قیمت مصوب | رنگهای موجود |
---|---|---|
X22 پرو دستی | 708,600,000 | سفید/مشکی/نوک مدادی |
آریزو 5 اسپرت | 1,091,200,000 | سفید/مشکی/نوک مدادی |
X55 پرو IE | 1,253,800,000 | سفید/مشکی/نوک مدادی |
لیست قیمت مدیران خودرو: آبان 1402
نحوه شکایت از نمایندگی های مدیران خودرو
تغییر قیمت محصولات فونیکس: مرداد 1402
مدل | تیپ | قیمت پایه شورا | هزینه جانبی | قیمت نهایی |
---|---|---|---|---|
آریزو6 پرو | اکسلنت | 1,099,481,388 | 138,958,619 | 1,238,400,000 |
تیگو7 پرو | اکسلنت | 1,266,525,024 | 184,334,355 | 1,450,800,000 |
FX پریمیوم | پریمیوم | 1,532,680,132 | 192,113,168 | 1,724,700,000 |
تیگو8 پرو مکس | اکسلنت | 2,116,828,617 | 262,210,986 | 2,379,000,000 |
مدل | تیپ | قیمت قدیم | قیمت جدید | کاهش قیمت |
---|---|---|---|---|
آریزو6 پرو | اکسلنت | 1430.8 | 1238.4 | 192.4 میلیون |
تیگو7 پرو | اکسلنت | 1667.8 | 1450.8 | 217 میلیون |
FX پریمیوم | پریمیوم | 1740 | 1724.7 | 15.3 میلیون |
تیگو8 پرو مکس | اکسلنت | 2630 | 2379 | 251 میلیون |
شروع ثبت نام از اولویت های تابستان 1402
- پس از صدور دعوتنامه مشتری 72 ساعت فرصت تکمیل وجه دارد.
- در زمان صدور دعوتنامه، مشتری قادر به انتخاب یکی از روشهای نقدی یا اقساطی خواهد بود و پس از انتخاب، امکان تغییر دادن ان نیست.
- در مرحله اول فراخوان پیامکی جهت تکمیل وجه نقدی ارسال خواهد شد. در صورت عدم تمایل مشتری به تکمیل وجه نقدی، در مرحله بعد دعوتنامه خرید اقساطی برای ایشان فعال و اطلاع رسانی میگردد.
- مشتری باید از امکان فراهم نمودن مدارک مورد نیاز لیزینگ / بانک ارائه دهنده تسهیلات (در خرید اقساطی) اطمینان حاصل نماید.
- در صورت عدم توانایی مشتری در احراز مستندات مالی و عدم تخصیص تسهیلات توسط بانک، هیچ مسئولیتی برعهده شرکت مدیران خودرو نیست.
فراخوان پیش فروش مدیران خودرو
اعلام قیمت پایه مدیران خودرو توسط شورا
مدل | قیمت پایه | هزینههای قانونی | قیمت نهایی |
---|---|---|---|
X22 PRO MT | 613,753,638 | 92,946,361 | 706,700,000 |
X22 PRO IE TURBO | 772,770,320 | 97,929,679 | 870,700,000 |
X55 PRO IE | 1,109,434,175 | 140,152,953 | 1,249,500,000 |
ARRIZO 5 TURBO IE | 917,424,574 | 135,460,292 | 1,052,800,000 |
ARRIZO 6 PRO | 1,099,481,388 | - | - |
TIGGO 7 PRO | 1,266,525,024 | - | - |
TIGGO 8 PRO | 1,593,075,163 | - | - |
TIGGO 8 PRO MAX | 2,116,828,317 | - | - |
FX PREMIUM | 1,532,680,132 | 192,113,168 | 1,724,700,000 |
اطلاعیه ویژه برندگان مرحله اول فروش یکپارچه
لیست قیمت مدیران خودرو: خرداد 1402
قیمت جدید مدیران خودرو: فروردین 1402
خودرو | قیمت قدیم | قیمت جدید |
---|---|---|
ام وی ام X22 پرو اتومات توربو | 842 میلیون | 870.7 میلیون |
ام وی ام X55 پرو IE | 1 میلیاردو 220 میلیون | 1 میلیاردو 251.5 میلیون |
چری آریزو 5 توربو IE | 1 میلیاردو 10 میلیون | 1 میلیاردو 55 میلیون |
فونیکس آریزو6 پرو اکسلنت | 1 میلیاردو 390 میلیون | 1 میلیاردو 430.8 میلیون |
فونیکس تیگو7 پرو اکسلنت | 1 میلیاردو 630 میلیون | 1 میلیاردو 667.8 میلیون |
فونیکس FX پریمیوم | 1 میلیاردو 730 میلیون | 1 میلیاردو 740 میلیون |
فونیکس تیگو8 پرو پریمیوم | 2 میلیاردو 210 میلیون | 2 میلیاردو 269 میلیون |
فونیکس تیگو8 پرو مکس | 2 میلیاردو 620 میلیون | 2 میلیاردو 630 میلیون |
فروش یکپارچه مدیران خودرو: اسفند 1401
قیمت جدید مدیران خودرو: اسفند 1401
فروش یکپارچه مدیران خودرو: اسفند 1401
قیمت جدید مدیران خودرو: اسفند 1401
آپشن جدید برای ام وی ام X55 پرو
زمان | اکسلنت | اکسلنت اسپرت | IE | IE اسپرت |
---|---|---|---|---|
تعداد ایربگ | 4 عدد | 4 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
شارژر وایرلس | x | x | دارد | دارد |
ستون و سقف مشکی | x | دارد | x | دارد |
قیمت مدیران خودرو در سال 1402
خودرو | فروردین | اردیبهشت | تیر | مهر | آبان |
---|---|---|---|---|---|
امویام X22 دنده اسپرت لاکچری | - | 635.5 | - | - | - |
امویام X22 پرو دنده ای | - | 706.7 | ثابت | 708.6 | - |
امویام X22 پرو اتومات IE | 870.7 | ثابت | ثابت | 873.1 | - |
امویام X33 کراس دستی | - | - | - | 850 | 800.5 |
امویام X33 کراس اتومات | - | - | - | 941 | 897 |
امویام X55 پرو IE | 1251.5 | ثابت | 1249.5 | 1253.8 | - |
امویام X55 پرو IE اسپرت | - | 1,274 | - | - | - |
چری آریزو5 توربو IE | 1055 | ثابت | 1052.8 | 1055.9 | - |
چری آریزو5 توربو اسپرت | - | 1096.4 | - | 1091.2 | - |
چری تیگو7 تیپ IE | - | 1437.9 | - | - | - |
فونیکس آریزو6 پرو اکسلنت | 1430.8 | ثابت | 1238.4 | 1242.4 | - |
فونیکس تیگو7 پرو اکسلنت | 1667.8 | ثابت | 1450.8 | 1456 | - |
فونیکس FX پریمیوم | 1740 | ثابت | 1724.7 | 1730.4 | - |
فونیکس تیگو8 پرو پریمیوم | 2269 | ثابت | 1792.4 | 1798.5 | - |
فونیکس تیگو8 پرو مکس | 2630 | ثابت | 2379 | 2389.6 | - |
فونیکس تیگو8 پرو مکس IE | - | 2690 | - | 2584.4 | - |
فونیکس تیگو8 پرو هیبرید | - | - | - | 2764.7 | - |
اخبار شرکت مدیران خودرو