
آمار تولید ماهانه پارس خودرو در آذر 1402
مدل | دوره یکماهه آذر | از ابتدای سال تا 30 آذر |
---|---|---|
ساینا | 0 | 700 دستگاه |
بدنه پراید SKD | 118 دستگاه | 931 دستگاه |
سهند | 6 دستگاه | 27 دستگاه |
گروه Q200 | 7,213 دستگاه | 50,886 دستگاه |
کوییک معمولی | 221 دستگاه | 21,698 دستگاه |
کوییک اتومات پلاس | 0 | 0 |
کوییک اس | 0 | 0 |
مجموع تولید | 7,558 دستگاه | 74,242 دستگاه |
پارس خودرو از رکورد تولید سال گذشته خود عبور کرد
رکورد تولید 3 ساله پارس خودرو
تولید چانگان و آریو در سال 1401
- چانگان با تیراژ 520 دستگاه
- آریو با تیراژ 90 دستگاه
کاهش 55 درصدی تولید پارس خودرو
کارنامه پارس خودرو در 1400
آمار تولید پارس خودرو در سال 1401
مدل | Q200 | کوییکS | کوییکMT | کوییکAT | ساینا | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|
فروردین | 2,794 | 194 | 1,432 | 312 | 180 | 4,912 |
اردیبهشت | 5,225 | - | 4,423 | 42 | 0 | 9,690 |
خرداد | 6,339 | - | 6,102 | 73 | 121 | 12,635 |
تیر | 6,159 | - | 4,934 | 246 | 98 | 11,437 |
مرداد | 5,749 | - | 4,529 | 185 | 1 | 10,464 |
شهریور | 6,997 | - | 5,596 | 267 | 0 | 12,593 |
مهر | 5,811 | - | 5,132 | 227 | 0 | 11,170 |
آبان | عدم انتشار! | |||||
آذر | 6,830 | - | 5,978 | 52 | 0 | 12,860 |
دی | 6,877 | - | 4,323 | - | - | 11,200 |
بهمن | عدم انتشار! | |||||
اسفند | عدم انتشار! |
آمار تولید پارس خودرو در سال 1400
مدل | تولید سالیانه |
---|---|
گروه Q200 | 58 هزارو 440 دستگاه |
کوییک معمولی | 32 هزارو 612 دستگاه |
گروه S200 | 18 هزارو 192 دستگاه |
گروه برلیانس | 594 دستگاه |
مجموع تولید | 109 هزارو 838 دستگاه |
آمار تولید پارس خودرو در سال 1399
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
گروه رنو | 2,963 |
گروه برلیانس | 3,947 |
سایپا X100 | 23,703 |
سایپا Q200 | 54,568 |
ون | 0 |
ریچ | 0 |
سایپا S200 | 8,127 |
کوییک معمولی | 9,747 |
مجموع تولید | 103 هزارو 55 دستگاه |
آمار تولید پارس خودرو در سال 1398
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
رنو | 5,109 |
برلیانس | 546 |
پراید | 91,271 |
ریچ | 0 |
ون | 0 |
کوییک | 9,117 |
ساینا | 29 |
مجموع تولید | 106 هزارو 72 دستگاه |
آمار تولید پارس خودرو در سال 1397
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
ریچ | 31 |
ون | 0 |
پراید | 62,068 |
رنو | 39,512 |
برلیانس | 33,147 |
مجموع تولید | 134 هزارو 758 دستگاه |
آمار تولید پارس خودرو در سال 1396
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
ریچ | 3,442 |
ون | 0 |
پراید | 83,679 |
رنو | 109,701 |
برلیانس | 45,420 |
مجموع تولید | 242 هزارو 242 دستگاه |
آمار تولید پارس خودرو در سال 1395
مدل | تولید سالیانه (دستگاه) |
---|---|
تندر | 32,382 |
تندر پارس | 14,357 |
ریچ | 2,448 |
کولیوس | 0 |
برلیانس 330 اتومات | 12,387 |
برلیانس 320 اتومات | 5,328 |
ساندرو | 36,242 |
برلیانس 320 معمولی | 1,420 |
ون | 100 |
برلیانس 330 معمولی | 3,168 |
برلیانس سایر | 58 |
پراید | 94,137 |
مجموع تولید | 200 هزارو 515 دستگاه |
آمار تولید خودرو در ایران