
قیمت موتورسیکلت یاماها نیرو موتور
برند | مدل | آبان | آذر | دی |
---|---|---|---|---|
یاماها | گرندفیلانو | - | - | - |
یاماها | گرندفیلانو STD | 229.8 | 229.8 | 229.8 |
یاماها | گرندفیلانو ABS | 252.8 | 252.8 | 252.8 |
یاماها | AEROX-155 | - | - | - |
یاماها | AEROX-155 STD | 258.8 | 258.8 | 258.8 |
یاماها | AEROX-155 ABS | 281.8 | 281.8 | 281.8 |
یاماها | MX-150 | 215.1 | 215.1 | 215.1 |
یاماها | MX-KING-150 | - | - | - |
یاماها | MT-15 | - | 271.2 | 271.2 |
یاماها | MT-25 | 456.6 | 456.6 | 456.6 |
یاماها | NMAX-150 | - | - | - |
یاماها | NMAX-150 ABS | - | - | - |
یاماها | NMAX-155 ABS | 300 | 300 | 300 |
یاماها | NMAX-155 KLS | 277 | 277 | 277 |
یاماها | NMAX-155 STD | 265.5 | 265.5 | 265.5 |
یاماها | QBIX-125 | - | - | - |
یاماها | YZF R25 | - | - | - |
یاماها | WR-155 | 288.1 | 288.1 | 288.1 |
یاماها | XMAX-250 | 550.8 | 550.8 | 550.8 |
یاماها | XSR-155 | 280.1 | 280.1 | 280.1 |
یاماها | R-155 A | 271.2 | 271.2 | 271.2 |
یاماها | R-249 | 516.4 | 516.4 | 516.4 |
یاماها | RAPTOR-90 | 370.1 | 370.1 | 370.1 |
قیمت موتورسیکلت گلکسی نیرو موتور
برند | مدل | آبان | آذر | دی |
---|---|---|---|---|
گلگسی | CL-150 | - | - | - |
گلکسی | CL-150 KLS | 86 | 86 | 86 |
گلگسی | CL-150+ABS | - | - | - |
گلکسی | CL-160 (آب خنک) | 109 | 109 | 109 |
گلکسی | CL-160 (هواخنک) | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
گلکسی | CL-170 (هواخنک) | - | - | 99.8 |
گلکسی | CX-180 | 105.8 | 105.8 | 105.8 |
گلگسی | FX-150 | 144.7 | 144.7 | 144.7 |
گلکسی | J-200 | 151.6 | 151.6 | 151.6 |
گلگسی | JT-200 | 186.1 | 186.1 | 186.1 |
گلگسی | JX-250 | 299.9 | 299.9 | 299.9 |
گلگسی | NA-180 | 152.7 | 152.7 | 152.7 |
گلکسی | NA-249 | 193.2 | 193.2 | 193.2 |
گلگسی | NH-180 | 152.7 | 152.7 | 152.7 |
گلکسی | NH-249 | 177.1 | 177.1 | 177.1 |
گلگسی | SR-200 | 129.8 | 129.8 | 129.8 |
گلگسی | SF-180 | 132.8 | 132.8 | 132.8 |
گلگسی | TN-110 | - | - | - |
گلگسی | X-125 | - | - | - |
گلکسی | R-155 (آب خنک) | 114.8 | 114.8 | 114.8 |
گلکسی | R-155 (هواخنک) | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
گلکسی | OR-125 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
قیمت موتورسیکلت TVS نیرو موتور
برند | مدل | آبان | آذر | دی |
---|---|---|---|---|
تی وی اس | راکز 125 | 139 | 139 | 139 |
تی وی اس | ویگو 110 | 114.8 | 114.8 | 114.8 |
تی وی اس | استار HLX 150 | - | - | 103.5 |
تی وی اس | NT-125 | 126.3 | 126.3 | 126.3 |
قیمت موتورسیکلت احسان نیرو موتور
برند | مدل | آبان | آذر | دی |
---|---|---|---|---|
احسان | 125CDI هندلی | - | - | - |
احسان | 125CDI استارتی | 61 | 61 | 61 |
احسان | 125RD | 69.6 | 69.6 | 69.6 |
احسان | 135RD | - | - | - |
احسان | 150CDI | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
احسان | 200CDI | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
احسان | شکاری 150EH | 78 | 78 | 78 |
احسان | شکاری 200EH | 80.7 | 80.7 | 80.7 |
قیمت موتورسیکلت دایچی نیرو موتور
برند | مدل | آبان | آذر | دی |
---|---|---|---|---|
دایچی | VP-125 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
دایچی | CR-150 | 82.2 | 82.2 | - |
دایچی | RX-250 | 194 | 194 | 194 |
دایچی | RZ-250 | 178.9 | 178.9 | 178.9 |
دایچی | JP-150 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
دایچی | DT-200 | 86.1 | 86.1 | 86.1 |
دایچی | HX-180 | 84.3 | 84.3 | - |
فروش موتورسیکلت نیرو موتور
معرفی شرکت نیرو موتور شیراز
آدرس نمایندگی نیرو موتور
شرایط فروش موتورسیکلت