
رشد 13 درصدی تولید خودرو در 9 ماه سال جاری

سهم 1.5 درصدی ایران در کل تولید خودرو جهان
جزئیات تولید خودرو در هفت ماهه نخست سال
- در سال جاری حدود 624 هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با 503 هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد 24 درصد را نشان می دهد.
- در این مدت 91 هزاردستگاه خودرو وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از 47 درصد رشد برخوردار بوده است.
- از فروردین تا مهر سال جاری حدود 2300 دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 29 درصد رشد را نشان میدهد.
- تولید حدود 22 هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد 35 درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.
- از فروردین تا مهر سال جاری حدود 176 هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید 96 هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود 84 درصد رشد تولید را نشان میدهد.
- در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور 23 درصد بوده است.
تولید 643 هزار دستگاه خودرو در نیمه اول 1402
عقبماندگی 25 درصدی خودروسازان از برنامه تولید
رشد 78 درصدی تولید در بخش خصوصی
رشد 89 درصدی تولید خودروسازان خصوصی
- در 4 ماهه ابتدای امسال 70 هزار و 485 دستگاه خودرو و در چهارماهه نخست سال گذشته 35 هزار و 885 دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده است که مقایسه این آمار حاکی از رشد 96 درصدی تولید خودرو سواری توسط بخش خصوصی در 4 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
- تولید وانت در 4 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49 درصد و تولید کامیونت، کامیون و کشنده در 4 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته توسط بخش خصوصی 109 درصد رشد داشته است.
- تولید مینیبوس و میدل باس نیز در 4 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته توسط بخش خصوصی 25 درصد رشد داشته است اما تولید ون و اتوبوس کاهش داشته است.
- در مجموع تولید انواع خودرو توسط بخش خصوصی در 4 ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته 89 درصد رشد داشته است بطوری که در 4 ماهه نخست سال گذشته 47 هزار و 868 دستگاه انواع خودرو تولید شده بود که این تعداد در 4 ماهه نخست امسال به 90 هزار و 259 دستگاه خودرو رسیده است.
آمار تولید انواع خودرو: تیر 1402
رشد 32 درصدی تولید خودرو در بهار
رشد 96 درصدی تولید خودروسازان خصوصی در بهار
آمار تولید خودروسازان در بهار 1402
آمار تولید خودرو در 10 سال اخیر
سال | تولید ناقص | تولید کامل | مجموع تولید |
---|---|---|---|
1390 | x | 1,652,000 | 1,652,000 |
1391 | x | 922,000 | 922,000 |
1392 | x | 737,000 | 737,000 |
1393 | x | 1,131,000 | 1,131,000 |
1394 | x | 979,000 | 979,000 |
1395 | x | 1,350,000 | 1,350,000 |
1394 | x | 979,000 | 979,000 |
1395 | x | 1,350,000 | 1,350,000 |
1396 | x | 1,535,000 | 1,535,000 |
1397 | 756,000 | 200,000 | 956,000 |
1398 | 582,000 | 250,000 | 832,000 |
1399 | 742,000 | 250,000 | 992,000 |
1400 | 764,000 | 200,000 | 964,000 |
1401 | x | 1,348,000 | 1,348,000 |
رشد تولید خودرو در دوماهه اول 1402
آمار تولید خودروسازان خصوصی ایران در 1401
رتبه | شرکت خودروساز | تیراژ سال 1401 |
---|---|---|
1 | مدیران خودرو | 93 هزارو 110 دستگاه |
2 | کرمان موتور | 26 هزارو 418 دستگاه |
3 | بهمن موتور | 14 هزارو 879 دستگاه |
4 | فردا موتور | 6 هزارو 565 دستگاه |
5 | آرین پارس موتور | 3 هزارو 825 دستگاه |
6 | مکث موتور | 540 دستگاه |
7 | نورا موتور پارس | 458 دستگاه |
8 | صنایع خودروسازی ایلیا | 398 دستگاه |
9 | دیار خودرو | 242 دستگاه |
10 | سروش دیزل مبنا | 202 دستگاه |
11 | خودروسازان راین | 148 دستگاه |
12 | خودروسازان بم | 125 دستگاه |
13 | سایر شرکتها | 25 دستگاه |
رشد ۵۷ درصدی تولید خودرو در فروردینماه
تولید 1.6 میلیون خودرو در سال 1402
بالاترین نرخ رشد تولید خودرو در جهان
جایگاه ایران در رده بندی تولیدکنندگان جهان
رشد 45 درصدی تولید خودرو در سال 1401
- خودرو دو ویژگی ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بالا دارد که در برنامهریزیها به این دو ویژگی توجه میشود.
- موضوع اشتغال مهم است. شرکتها سهم داخلیسازی باید داشته باشند. بنابراین سیاستگذاری جدید ایجاد شده که شرکتها به سمت ایجاد ارزش افزوده بالا بروند و طراحی محصول هم داشته باشند و دانش بنیان شوند.
- میزان تولید خودرو قبل از تحریمها 1.6 میلیون دستگاه در سال بود که با تحریم شرکتها نصف شد. سال 946 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که 100 هزار خودروی ناقص در پارکینگها مانده بود. امسال یک میلیون و 260 هزار خودرو در کشور تولید شده که نسبت به پارسال 45 درصد افزایش تولید داشته و با احتساب تحویل خودروهای در پارکینگ مانده، یک میلیون و 400 هزار خودرو تحویل داده شده است.
- خودروسازهای خصوصی باید عمق ساخت داخل را بیشتر کنند و با توجه به اینکه شرکای خارجی دارند، توسعه مدلها را داشته باشند که قابل صادر باشد. در انتهای سال آینده دو مجموعه که در این مسیر حرکت کرده باشند را خواهیم داشت.
- سطح کیفیت خودروهای قدیمی از یک حدی بالاتر نمیرود. بنابراین کم کم باید از رده خارج شده و خودروهای جدید با سیستم ایمنی بالا جایگزین آنها شوند. 70 درصد کیفیت خودرو مربوط به قطعات میشود و قرار شده مسئولیت کیفیت قطعات با خود قطعهسازها باشد.
- قبلا قطعات قاچاق وجود داشت که با کاری که در وزارت صمت انجام شده، الان قطعات کد رهگیری دارند و تحت کنترل هستند.
- بیش از 65 درصد مشتریان خودرو توان خرید خودروهای بالای 10 هزار دلار را ندارند. اما باید با مبلغ پایین خودروی مدرن و ایمن نصیب آنها شود. یک مدل خودرو اقتصادی را با ایرانخودرو ادامه دادیم که آن را 3بخش کردیم؛ یک بخش در سایپا انجام شد که انتهای بهمن سال آینده به بازار عرضه می شود، یک مدل خودروی برقی داریم که در ایرانخودرو تولید می شود و یک خودرو هم در بخش خصوصی تولید خواهد شد. در مجموع سالانه 300 هزار دستگاه خودرو اقتصادی با قیمت حدود 220 میلیون تومان خواهیم داشت. در کل باید زیر 6 هزار دلار به مشتری عرضه شود.
- قرار شد اولین واگذاریها، سهام تودلی باشد. برای سهام تودلی ایرانخودرو، 2 شرکت و برای سایپا 1 شرکت متقاضی وجود داشت که مشخص شد هر 3 یکی بودند و قابلیت واگذاری نبود. سپس قرار به واگذاری سهامهای کوچک این دو خودروساز شد که برای ایرانخودرو خراسان متقاضی نبود. در سایپا دو سهام پارس خودرو و بن رو متقاضی داشتند که ارزیابیها انجام شده تا مشخص شود که خریداران صلاحیت کلی دارند. این موضوع در انتهای کار قرار دارد.
- بورس راه حل موقت برای حالتی که قیمتگذاری غیر واقعی داریم، است.
- سال آینده تولید خودرو در کشور به حد تقاضا در شرایط نرمال می رسد. تقاضای نرمال 1.4 میلیون دستگاه در سال است که امسال به این میزان رسیدیم اما تقاضای انباشته از قبل هم داشیم. سال آینده با احتساب واردات و تولید داخلی به عرضه 1.8 میلیون دستگاه خودرو میرسیم که با تقاضا همخوانی خواهد داشت.
- در حال حاضر قرعهکشی حذف و صف خرید جایگزین آن شده است. در این صف حتما به همه متقاضیان خودرو داده میشود اما مکانیزمی برای تعیین نوبت هر متقاضی و زمان تحویل به صورت رندومی وجود دارد.
- در مرحله اول ثبت سفارش خودروهای وارداتی 100 هزار دستگاه است که متقاضیان ثبتنام کردهاند. سپس در فرایند نوبتدهی قرار میگیرد و این خودروها به نوبت تحویل داده میشود.
- هرگاه قیمت پایه به بورس نزدیکتر شود، مشتریان با قیمت واقعیتری میتوانند خودرو تهیه کنند.
- تمام خودروسازان دو لیست برای مشتریان معمولی و مادران دارای دو فزرند به بالا دارند. هر حالتی که برای فروش ایجاد شود این دو لیست وجود دارد و دچار مشکل نخواهد شد.
- پیشبینی شده که با افزایش تولید خودرو، 400 تا 500 هزار دستگاه ظرفیت برای جایگزینی با خودروهای فرسوده باقی میماند.
صدور مجوز تولید و فروش خودرو توسط وزارت دفاع
تیراژ میلیونی تولید خودرو پس از چهار سال
تولید مشترک خودرو بین ایران و چین اجرایی میشود
عقب ماندن تولید خودرو از برنامه وزارت صمت
افزایش تولید در 10 ماهه 1401
مدل | ده ماهه 1401 | میزان تغییر |
---|---|---|
سواری | 752,000 دستگاه | 15% افزایش |
مینی بوس و اتوبوس | 200 دستگاه | 45% افزایش |
کامیونت، کامیون، کشنده | 26,000 دستگاه | 151% افزایش |
وانت | 100,000 دستگاه | 51% افزایش |
ون | 2,800 دستگاه | 277% افزایش |
موتورسیکلت | 373,000 دستگاه | 89% افزایش |
دست یابی به جایگاه چهاردهم تولید در جهان
تولید 952 هزار دستگاهی خودرو از ابتدای سال 1401
ایران رتبه دهم تولید خودرو در جهان را کسب کرد
آمار تولید انواع خودرو در 5 ماهه 1401
مدل | پنج ماهه 1400 | پنج ماهه 1401 | میزان تغییر |
---|---|---|---|
انواع خودرو سواری | 349,700 دستگاه | 369,600 دستگاه | 5.7% افزایش |
انواع خودرو مسافربری | 763 دستگاه | 1,885 دستگاه | 147.1% افزایش |
انواع خودرو وانت | 27,108 دستگاه | 40,324 دستگاه | 48.8% افزایش |
انواع تراکتور | 8,406 دستگاه | 12,892 دستگاه | 53.4% افزایش |
کاهش تمرکز و انحصار تولید تا سال 1404
ایران به جایگاه 12 تا 15 تولید در جهان میرسد
بهبود فرآیند تولید در سال 1401
تولید خودرو تجاری 50 درصد افزایش یافت
طراحی محصولات جدید تا سال 1403
تولید خودرو با 2.5 میلیارد ارزبری
خودروهای اقتصادی سال آینده به بازار میآیند
ایران چندمین خودروساز جهان است؟
ارائه پلتفرمی به عنوان جایگزین پراید
آمار تولید خودرو در سال گذشته
کاهش 2.1 درصدی تولید تا پایان بهمن 1400
تولید خودرو اقتصادی ملی در سال 1402
افزایش 1.5 برابری تولید در سال 1401
آمار تولید خودروهای تجاری تا پایان بهمن 1400
دستورات رئیسجمهور درباره صنعت خودرو
- میزان تولیدات ایرانخودرو در سال جدید باید نسبت به سال 1400 ، حداقل 50 درصد افزایش یابد.
- حداقل یک خودرو اقتصادی با ساختار به روز، طی دو سال آینده تولید و عرضه شود.
- تولید حداقل 3 خودرو قدیمی در سال جدید متوقف شود و 3 خودرو جدید باکیفیت تولید شود.
- تولید خودروهای جدید و به روز، برقی و خودران گسترش یابد.
- حداکثر تا دو ماه آینده، نسبت به تامین قطعات و ترخیص خودروهای دپو شده، اقدام شود.
- عرضه خودرو افزایش یابد تا قرعهکشیها حذف شوند.
- از ابتدای سال جدید، خودروهای پیشفروش شده پس از تکمیل وجه، بدون هیچگونه تاخیر، تحویل داده شوند.
- واگذاری رانتی خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیردولتی و متفاوت با فروش معمول خودرو به مردم، ممنوع است.
- هر ساله حداقل 20 هزار خودرو کشنده، کامیون، اتوبوس و مینیبوس فرسوده، از رده خارج شوند و با خودروهای با کیفیت داخلی و یا خارجی جایگزین شوند.
- در سال جدید، استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو ممنوع است.
افزایش میزان تولید خودرو نسبت به سال گذشته
رشد تولید خودروهای تجاری در 10 ماه اخیر
شکستن رکورد تولید خودورهای سواری
آمار تولید خودروسازان خصوصی منتشر شد
رتبه | شرکت | تولید 9 ماهه 1400 (تقریبی) | درصد تغییر نسبت به مدت مشابه 1399 |
---|---|---|---|
1 | مدیران خودرو | 21,950 دستگاه | 11% کاهش تولید |
2 | کرمان موتور | 12,180 دستگاه | 74% افزایش تولید |
3 | بهمن موتور | 4,250 دستگاه | 213% افزایش تولید |
4 | سیف خودرو | 420 دستگاه | 61% کاهش تولید |
5 | نورا موتور پارس | 413 دستگاه | - |
6 | سروش دیزل | 314 دستگاه | 460% افزایش تولید |
7 | ریگان خودرو | 174 دستگاه | 100% افزایش تولید |
8 | خودروسازان بم | 123 دستگاه | - |
9 | ایلیا موتور | 64 دستگاه | - |
10 | خودروسازان راین | 8 دستگاه | - |
برنامه تولید خودرو تا سال 1404
افزایش نامحسوس تولید خودرو تا پایان آذرماه 1400
افزایش 50 درصدی تولید خودرو در سال 1401
آمار تولید محصولات منتخب - مهر 1400
آمار تولید خودرو در مهر 1400
افزایش تولید خودروسازان از آذرماه
آمار تولید محصولات منتخب در نیمه اول 1400
برنامه تولید خودرو در سال 1401
آمار تولید خودروسازان خصوصی در نیمه اول 1400
سال | تولید کل | تولید خصوصی ها | سهم خصوصی ها از کل |
---|---|---|---|
1397 | 799 هزار دستگاه | 93.4 هزار دستگاه | 11.5% |
1398 | 760 هزار دستگاه | 32.5 هزار دستگاه | 4.2% |
1399 | 903 هزار دستگاه | 47.3 هزار دستگاه | 5.2% |
نیمه اول 1400 | 446 هزار دستگاه | 22.5 هزار دستگاه | 5% |
رتبه | شرکت | تولید 6 ماهه 1400 (تقریبی) | درصد تغییر نسبت به مدت مشابه 99 |
---|---|---|---|
1 | مدیران خودرو | 11,400 دستگاه | 29% کاهش تولید |
2 | کرمان موتور | 8,000 دستگاه | 70% افزایش تولید |
3 | بهمن موتور | 1,900 دستگاه | 276% افزایش تولید |
4 | سیف خودرو | 333 دستگاه | 53% کاهش تولید |
5 | نورا موتور پارس | 260 دستگاه | - |
6 | سروش دیزل | 240 دستگاه | 660% افزایش تولید |
7 | ریگان خودرو | 170 دستگاه | 104% افزایش تولید |
8 | خودروسازان بم | 107 دستگاه | - |
9 | خودروسازان راین | 3 دستگاه | - |
وضعیت خودروسازی ایران در سال 2019
رتبه | کشور | تولید در 2019 | تغییر نسبت به 2018 |
---|---|---|---|
1 | چین | 25.7 میلیون دستگاه | 7.5% کاهش تولید |
2 | آمریکا | 10.8 میلیون دستگاه | 3.7% کاهش تولید |
3 | ژاپن | 9.6 میلیون دستگاه | 0.5% کاهش تولید |
4 | آلمان | 4.6 میلیون دستگاه | 9.0% کاهش تولید |
5 | هند | 4.5 میلیون دستگاه | 12% کاهش تولید |
6 | مکزیک | 3.9 میلیون دستگاه | 2.8% کاهش تولید |
7 | کره جنوبی | 3.9 میلیون دستگاه | 1.9% کاهش تولید |
8 | برزیل | 2.9 میلیون دستگاه | 2.2% افزایش تولید |
9 | اسپانیا | 2.8 میلیون دستگاه | 0.1% افزایش تولید |
10 | فرانسه | 2.2 میلیون دستگاه | 2.9% کاهش تولید |
20 | ایران | 821 هزار دستگاه | - |
آمار تولید خودرو در 5 ماهه اول 1400
نوع | تولید | درصد تغییر |
---|---|---|
خودرو سواری | 354,541 دستگاه | 2.3% افزایش تولید |
خودرو وانت | 27,804 دستگاه | 11.8% کاهش تولید |
کامیون، کامیونت و کشنده | 3,215 دستگاه | 83.1% افزایش تولید |
مینی بوس و میدل باس | 341 دستگاه | 10.4% افزایش تولید |
اتوبوس | 274 دستگاه | 13.3% کاهش تولید |
مجموع تولید | 386,277 دستگاه | 1.5% افزایش تولید |
آمار تولید محصولات منتخب در 4 ماهه اول 1400
آمار تولید خودروسازان خصوصی تا تیر 1400
رتبه | شرکت | تولید 4 ماهه | درصد تغییر |
---|---|---|---|
1 | مدیران خودرو | 7,935 دستگاه | 27.5% کاهش تولید |
2 | کرمان موتور | 5,139 دستگاه | 130% افزایش تولید |
3 | بهمن موتور | 1,050 دستگاه | 195% افزایش تولید |
4 | سروش دیزل | 130 دستگاه | 660% افزایش تولید |
5 | سیف خودرو | 134 دستگاه | 60% کاهش تولید |
6 | خودروسازان بم | 107 دستگاه | - |
7 | خودروسازان راین | 2 دستگاه | - |
آمار تولید محصولات منتخب در 3 ماهه اول 1400
آمار تولید خودروسازان خصوصی در بهار 1400
رتبه | شرکت | تولید تجمعی | درصد تغییر |
---|---|---|---|
1 | مدیران خودرو | 5700 دستگاه | 14% کاهش |
2 | کرمان موتور | 3600 دستگاه | 250% افزایش |
3 | بهمن موتور | 500 دستگاه | 124% افزایش |
4 | خودروسازان بم | 100 دستگاه | 100% افزایش |
5 | سروش دیزل | 90 دستگاه | 660% افزایش |
6 | سیف خودرو | 30 دستگاه | 88% کاهش |
آمار تولید خودرو در اردیبهشت 1400
آمار تولید خودرو در فروردین 1400
آمار تولید خودرو در سال 1400
مدل | تولید سال 1400 | تغییر نسبت به 1399 |
---|---|---|
سواری | 868 هزارو 130 دستگاه | 3.9% کاهش تولید |
وانت | 79 هزارو 751 دستگاه | 1% کاهش تولید |
کامیون،کامیونت،کشنده | 12 هزارو 382 دستگاه | 112% افزایش تولید |
ون | 1 هزارو 168 دستگاه | 354.5% افزایش تولید |
مینی بوس و میدل باس | 1 هزارو 74 دستگاه | 35.4% افزایش تولید |
اتوبوس | 674 دستگاه | 28.8% کاهش تولید |
مجموع تولید | 963 هزارو 179 دستگاه | 2.9% کاهش تولید |
آمار تولید خودرو در سال 1399
مدل | تولید سال 99 | تغییر نسبت به 98 |
---|---|---|
انواع سواری | 903 هزارو 800 دستگاه | %19.1 + |
انواع وانت | 80 هزارو 364 دستگاه | %6.5 + |
کامیون،کامیونت،کشنده | 6 هزارو 395 دستگاه | %53.6 + |
اتوبوس،مینیبوس،ون | 1 هزارو 873 دستگاه | % 7.8 - |
انواع کمباین | 6 هزارو 395 دستگاه | %44.5 + |
انواع تراکتور | 21 هزارو 666 دستگاه | %15.9 + |
امار تولید خودرو در سال 1397
سال | 1397 | 1396 | درصد تغییر |
---|---|---|---|
فروردین | 80,140 | 68,180 | 17.5% + |
اردیبهشت | 146,307 | 104,684 | 39,8% + |
خرداد | 108,334 | 134,802 | 19,6% - |
تیر | 99,414 | 128,747 | 22.8% - |
مرداد | 89,450 | 144,370 | 38% - |
شهریور | 56,949 | 105,904 | 46.2% - |
مهر | 83,027 | 137,914 | 39.8% - |
آبان | 52,723 | 126,135 | 58.2% - |
آذر | 42,145 | 146,382 | 71.2% - |
دی | 50,972 | - | - |
بهمن | 59,082 | 146,424 | 59.6% - |
اسفند | 82,222 | 131,656 | 37.5% - |
تجمعی 97 | 955,923 | 1,535,756 | 37.8% - |

مدل | سواری | وانت | ون | مینی بوس*1 | اتوبوس | کامیون*2 |
---|---|---|---|---|---|---|
فروردین | 76,239 | 3090 | 74 | 45 | 55 | 637 |
تغییر*3 | 18% + | 6.3% + | 311.1% + | 4.3% - | 22.5% - | 23.7% + |
اردیبهشت | 137,949 | 6,523 | 78 | 191 | 96 | 1470 |
تغییر | 40.2% + | 35.6% + | 0 | 135.8% + | 10.3% - | 22.3% + |
خرداد | 101,791 | 4,467 | 92 | 208 | 76 | 1700 |
تغییر | 20.4% - | 15.6% - | 19.3% - | 150.6% + | 46.1% - | 29.5% + |
تیر | 92,912 | 4,872 | 189 | 165 | 78 | 1,198 |
تغییر | 23% - | 27.1% - | 270.6% + | 103.7% + | 54.1% - | 2.8% + |
مرداد | 83,787 | 4,393 | 162 | 183 | 59 | 866 |
تغییر | 38.2% - | 37.9% - | 184.2% + | 96.8% + | 63.6% - | 33.3% - |
شهریور | 52,707 | 3,193 | 208 | 140 | 71 | 630 |
تغییر | 46.4% - | 46.4% - | 1123.5% + | 81.8% + | 61% - | 50% - |
مهر | 76,909 | 4,823 | 177 | 168 | 73 | 877 |
تغییر | 40.3% - | 35.7% - | 365.8% + | 124% + | 59.9% - | 31.3% - |
آبان | 52,723 | 4,084 | 18 | 164 | 1 | 637 |
تغییر | 58.2% - | 46% - | 73.2% - | 33.3% - | 99.4% - | 52.6% - |
آذر | 38,275 | 2,949 | 61 | 148 | 12 | 700 |
تغییر | 72% - | 61.6% - | 55.1% - | 3.5% + | 91.2% - | 51.9% - |
دی | 46,472 | 3,876 | 89 | 84 | 11 | 440 |
تغییر | - | - | - | - | - | - |
بهمن | 54,965 | 3,747 | 35 | 73 | 17 | 252 |
تغییر | 60.4% - | 27.1% - | 73.7% - | 70.4% - | 89% - | 86.3% - |
اسفند | 77,164 | 4,750 | 5 | 43 | 12 | 248 |
تغییر | 38% - | 5.6% - | 96.4% - | 76.6% - | 92.1% - | 85% - |
تجمعی 97 | 891,876 | 50,707 | 1,295 | 1,656 | 569 | 9,910 |
تغییر | 38.2% - | 30% - | 39.1% + | 19.9% + | 68.1% - | 40.1% - |
آمار تولید خودرو در ایران
شرایط فروش ایران خودرو و سایپا