گزارش نهایی گرندپری ابوظبی 2024
فینال مسابقات فرمول وان 2024 در تاریخ 18 آذر (8 دسامبر) در پیست یاسمارینا در ابوظبی برگزار شد.
اگرچه قهرمان فردی فصل از پیش تعیین شده بود، اما این رقابت برای تیمهای فراری و مکلارن اهمیت ویژهای داشت، زیرا برای جایگاه قهرمانی تیمی میجنگیدند. لندو نوریس و اسکار پیاستری از تیم مکلارن به ترتیب در ردههای نخست و دوم شروع کردند و کارلوس ساینز نیز در آخرین مسابقه خود با فراری از رده سوم استارت زد. اما چارلز لکلرک، همتیمی او، با بدشانسی در تعیین خط مواجه شد و از رتبههای پایین شروع کرد.
در آغاز مسابقه، برخوردی بین مکس ورشتپن و اسکار پیاستری رخ داد که هر دو راننده را به عقب راند. پیاستری نتوانست در این مسابقه حساس برای تیم مکلارن نتیجه مطلوبی بگیرد و نوریس به تنهایی بار تیم را بر دوش کشید. او توانست تا نزدیکیهای پایان مسابقه در صدر بماند و 58 دور را در یک ساعت و 26 دقیقه و 33 ثانیه به اتمام برساند. کارلوس ساینز با 5.832 ثانیه اختلاف دوم شد و در اتفاقی ناگهانی، چارلز لکلرک از رده 14 به سوم صعود کرد و با فاصله 31.928 ثانیه سوم شد.
در نهایت، با بررسی امتیازات، مکلارن توانست عنوان قهرمانی سازندگان 2024 را به دست آورد. این موفقیت پس از 26 سال انتظار برای آنها به دست آمد.
فصل 2024 با وداعهای زیادی همراه بود؛ دنیل ریکیاردو و لوگان سارجنت تصمیم به ترک تیمهای خود در میانه فصل گرفتند. همچنین، گرندپری ابوظبی آخرین مسابقه لوییس همیلتون با مرسدس بود و کارلوس ساینز نیز از فراری جدا خواهد شد.
لوییس همیلتون، اگرچه در تعیین خط ابوظبی موفق نبود، اما با مهارت خود چندین سبقت گرفت و به جایگاه چهارم رسید.
قهرمانی فصل 2024 نیز پیشتر مشخص شده بود و مکس ورشتپن از تیم ردبول هوندا به این عنوان دست یافت.
جدول نهایی نتایج فرمول وان 2024 به شکل زیر است:
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 437 | 1 | مکلارن / مرسدس | 666 |
| 2 | لندو نوریس | 374 | 2 | فراری | 652 |
| 3 | چارلز لکلرک | 356 | 3 | ردبول ریسینگ هوندا | 589 |
| 4 | اسکار پیاستری | 292 | 4 | مرسدس | 468 |
| 5 | کارلوس ساینز | 290 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 94 |
*این اطلاعات براساس ردهبندی فدراسیون جهانی ارائه شده است.
تحلیل گرندپری قطر 2024
مرحله بیست و سوم مسابقات فرمول وان 2024 در تاریخ 11 آذر (1 دسامبر) در پیست لوسیل قطر برگزار شد.
این رویداد پرهیجان با مکس ورشتپن از تیم ردبول هوندا که از جایگاه اول استارت زد و زودتر از سایرین مسابقه را به پایان رساند، همراه بود. او 57 دور را در یک ساعت و 31 دقیقه و 5 ثانیه طی کرد. در پی او، چارلز لکلرک از فراری و اسکار پیاستری از مکلارن به ترتیب دوم و سوم شدند.
در دور اول، تصادفی بین اوکون، کولاپینتو و هالکنبرگ رخ داد که باعث ورود سیفتی کار شد. چند راننده نیز پنالتی زمانی دریافت کردند، از جمله لوییس همیلتون که به دلیل استارت زودهنگام 5 ثانیه جریمه شد.
برخورد بین آلبون و استرول نیز موجب پنچری خودروهای دیگر شد.
جدول ردهبندی تا پایان راند بیست و سوم به شرح زیر است:
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 429 | 1 | مکلارن / مرسدس | 640 |
| 2 | لندو نوریس | 349 | 2 | فراری | 619 |
| 3 | چارلز لکلرک | 341 | 3 | ردبول ریسینگ هوندا | 581 |
| 4 | اسکار پیاستری | 291 | 4 | مرسدس | 446 |
| 5 | کارلوس ساینز | 272 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 92 |
*این اطلاعات براساس ردهبندی فدراسیون جهانی ارائه شده است.
تحلیل گرندپری لاس وگاس 2024
مرحله بیستودوم مسابقات فرمول وان 2024 در تاریخ 4 آذر (24 نوامبر) در پیست لاسوگاس آمریکا برگزار شد.
لاسوگاس یک رویداد ویژه بود که همه تیمها برای آن آماده شده بودند. جرج راسل از مرسدس پلپوزیشن را به دست آورد و مسابقه را از رده نخست آغاز کرد. او 50 دور را در یک ساعت و 22 دقیقه و 5 ثانیه به پایان رساند. همتیمی او، لوییس همیلتون، از رده 10 به دوم صعود کرد و کارلوس ساینز از فراری سوم شد.
این مسابقه با سبقتهای بسیاری همراه بود و لندو نوریس سریعترین دور را در آخرین لحظات به ثبت رساند.

نکته دیگر، تایید قهرمانی مکس ورشتپن برای چهارمین بار متوالی بود که با رقابت نزدیک با نوریس به دست آمد.
جدول ردهبندی تا پایان راند بیست و دوم به شرح زیر است:
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 403 | 1 | مکلارن / مرسدس | 608 |
| 2 | لندو نوریس | 340 | 2 | فراری | 584 |
| 3 | چارلز لکلرک | 319 | 3 | ردبول ریسینگ هوندا | 555 |
| 4 | اسکار پیاستری | 268 | 4 | مرسدس | 425 |
| 5 | کارلوس ساینز | 259 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 86 |
*این اطلاعات براساس ردهبندی فدراسیون جهانی ارائه شده است.
تحلیل گرندپری برزیل 2024
مرحله بیستویکم مسابقات فرمول وان 2024 در تاریخ 13 آبان (3 نوامبر) در پیست اینترلاگوس برزیل برگزار شد.
در این رقابت، شاهد هیجانی بینظیر به دلیل شرایط بارانی بودیم که چالشهای زیادی را به وجود آورد. چندین راننده به دلیل شرایط سخت از مسابقه خارج شدند و سه بار فورمیشن لپ اجرا شد.
مکس ورشتپن از ردبول هوندا، علیرغم شروع از رده 17 به دلیل جریمه، با مهارت خود به سکوی نخست رسید. او در همان دور اول 7 رده صعود کرد، در حالی که پل پوزیشن برزیل به لندو نوریس از مکلارن تعلق داشت.
این مسابقه با چندین پرچم زرد و قرمز همراه بود که تاثیر زیادی بر نتایج گذاشت.

ورشتپن 69 دور را در دو ساعت و 6 دقیقه و 54 ثانیه به پایان رساند. تیم آلپین نیز با استبان اوکن و پیر گسلی به ترتیب در ردههای دوم و سوم برتری خود را به نمایش گذاشت.
جدول ردهبندی تا پایان راند بیست و یکم به شکل زیر است:
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 393 | 1 | مکلارن / مرسدس | 593 |
| 2 | لندو نوریس | 331 | 2 | فراری | 557 |
| 3 | چارلز لکلرک | 307 | 3 | ردبول ریسینگ هوندا | 544 |
| 4 | اسکار پیاستری | 262 | 4 | مرسدس | 382 |
| 5 | کارلوس ساینز | 244 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 86 |
*این اطلاعات براساس ردهبندی فدراسیون جهانی ارائه شده است.
تحلیل گرندپری مکزیک 2024
مرحله بیستم مسابقات فرمول وان 2024، در تاریخ 6 آبانماه (27 اکتبر) در پیست هرمانو رودریگز مکزیک برگزار شد.
کارلوس ساینز از فراری در این مسابقه پلپوزیشن را به دست آورد و از رده اول آغاز کرد. مکس ورشتپن از ردبول هوندا و لندو نوریس از مکلارن به ترتیب دوم و سوم بودند.
خودروشاپ، به عنوان پلتفرم تخصصی خرید و فروش خودرو، با ارائه خدمات کارشناسی فنی و اقساط بدون ضامن، تجربهای متمایز برای مشتریان خود فراهم میکند، تا بتوانند با اطمینان کامل در دنیای خودرو قدم بردارند.
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 362 | 1 | مکلارن / مرسدس | 566 |
| 2 | لندو نوریس | 315 | 2 | فراری | 537 |
| 3 | چارلز لکلرک | 291 | 3 | ردبول ریسینگ هوندا | 512 |
| 4 | اسکار پیاستری | 251 | 4 | مرسدس | 366 |
| 5 | کارلوس ساینز | 240 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 86 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 354 | 1 | مکلارن / مرسدس | 544 |
| 2 | لندو نوریس | 297 | 2 | ردبول ریسینگ هوندا | 504 |
| 3 | چارلز لکلرک | 275 | 3 | فراری | 496 |
| 4 | اسکار پیاستری | 247 | 4 | مرسدس | 344 |
| 5 | کارلوس ساینز | 215 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 86 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 331 | 1 | مکلارن / مرسدس516 | 516 |
| 2 | لندو نوریس | 279 | 2 | ردبول ریسینگ هوندا | 475 |
| 3 | چارلز لکلرک | 245 | 3 | فراری | 441 |
| 4 | اسکار پیاستری | 237 | 4 | مرسدس | 329 |
| 5 | کارلوس ساینز | 190 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 86 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 313 | 1 | مکلارن / مرسدس | 476 |
| 2 | لندو نوریس | 254 | 2 | ردبول ریسینگ هوندا | 456 |
| 3 | چارلز لکلرک | 235 | 3 | فراری | 425 |
| 4 | اسکار پیاستری | 222 | 4 | مرسدس | 309 |
| 5 | کارلوس ساینز | 184 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 82 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 303 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 446 |
| 2 | لندو نوریس | 241 | 2 | مکلارن / مرسدس | 438 |
| 3 | چارلز لکلرک | 217 | 3 | فراری | 407 |
| 4 | اسکار پیاستری | 197 | 4 | مرسدس | 292 |
| 5 | کارلوس ساینز | 184 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 74 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 295 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 434 |
| 2 | لندو نوریس | 225 | 2 | مکلارن / مرسدس | 404 |
| 3 | چارلز لکلرک | 192 | 3 | فراری | 370 |
| 4 | اسکار پیاستری | 179 | 4 | مرسدس | 276 |
| 5 | کارلوس ساینز | 172 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 74 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 277 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 408 |
| 2 | لندو نوریس | 199 | 2 | مکلارن / مرسدس | 366 |
| 3 | چارلز لکلرک | 177 | 3 | فراری | 345 |
| 4 | اسکار پیاستری | 167 | 4 | مرسدس | 266 |
| 5 | کارلوس ساینز | 162 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 73 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 265 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 389 |
| 2 | لندو نوریس | 189 | 2 | مکلارن / مرسدس | 338 |
| 3 | چارلز لکلرک | 162 | 3 | فراری | 322 |
| 4 | کارلوس ساینز | 154 | 4 | مرسدس | 241 |
| 5 | اسکار پیاستری | 149 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 69 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 255 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 373 |
| 2 | لندو نوریس | 171 | 2 | فراری | 302 |
| 3 | چارلز لکلرک | 150 | 3 | مکلارن / مرسدس | 295 |
| 4 | کارلوس ساینز | 146 | 4 | مرسدس | 221 |
| 5 | اسکار پیاستری | 124 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 68 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 237 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 355 |
| 2 | لندو نوریس | 156 | 2 | فراری | 291 |
| 3 | چارلز لکلرک | 150 | 3 | مکلارن / مرسدس | 268 |
| 4 | کارلوس ساینز | 135 | 4 | مرسدس | 196 |
| 5 | سرجیو پرز | 118 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 58 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 219 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 330 |
| 2 | لندو نوریس | 150 | 2 | فراری | 270 |
| 3 | چارلز لکلرک | 148 | 3 | مکلارن / مرسدس | 237 |
| 4 | کارلوس ساینز | 116 | 4 | مرسدس | 151 |
| 5 | سرجیو پرز | 111 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 58 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 194 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 301 |
| 2 | چارلز لکلرک | 138 | 2 | فراری | 252 |
| 3 | لندو نوریس | 131 | 3 | مکلارن / مرسدس | 212 |
| 4 | کارلوس ساینز | 108 | 4 | مرسدس | 124 |
| 5 | سرجیو پرز | 107 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 58 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 169 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 276 |
| 2 | چارلز لکلرک | 138 | 2 | فراری | 252 |
| 3 | لندو نوریس | 113 | 3 | مکلارن / مرسدس | 184 |
| 4 | کارلوس ساینز | 108 | 4 | مرسدس | 96 |
| 5 | سرجیو پرز | 107 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 44 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 161 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 268 |
| 2 | چارلز لکلرک | 113 | 2 | فراری | 212 |
| 3 | سرجیو پرز | 107 | 3 | مکلارن / مرسدس | 154 |
| 4 | لندو نوریس | 101 | 4 | مرسدس | 79 |
| 5 | کارلوس ساینز | 93 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 44 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 136 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 239 |
| 2 | سرجیو پرز | 103 | 2 | فراری | 187 |
| 3 | چارلز لکلرک | 98 | 3 | مکلارن / مرسدس | 124 |
| 4 | لندو نوریس | 83 | 4 | مرسدس | 64 |
| 5 | کارلوس ساینز | 83 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 42 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 110 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 195 |
| 2 | سرجیو پرز | 85 | 2 | فراری | 151 |
| 3 | چارلز لکلرک | 76 | 3 | مکلارن / مرسدس | 96 |
| 4 | کارلوس ساینز | 69 | 4 | مرسدس | 52 |
| 5 | لندو نوریس | 58 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 40 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 77 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 141 |
| 2 | سرجیو پرز | 64 | 2 | فراری | 120 |
| 3 | چارلز لکلرک | 59 | 3 | مکلارن / مرسدس | 69 |
| 4 | کارلوس ساینز | 55 | 4 | مرسدس | 34 |
| 5 | لندو نوریس | 37 | 5 | آستون مارتین / مرسدس | 33 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 51 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 97 |
| 2 | چارلز لکلرک | 47 | 2 | فراری | 93 |
| 3 | سرجیو پرز | 46 | 3 | مکلارن - مرسدس | 55 |
| 4 | کارلوس ساینز | 40 | 4 | مرسدس | 26 |
| 5 | اسکار پیاستری | 28 | 5 | آستون مارتین - مرسدس | 25 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 51 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 87 |
| 2 | سرجیو پرز | 36 | 2 | فراری | 49 |
| 3 | چارلز لکلرک | 28 | 3 | مکلارن - مرسدس | 28 |
| 4 | جورج راسل | 18 | 4 | مرسدس | 26 |
| 5 | اسکار پیاستری | 16 | 5 | آستون مارتین - مرسدس | 13 |
| رتبه | رانندگان برتر | امتیاز | رتبه | تیم های برتر | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن | 26 | 1 | ردبول ریسینگ هوندا | 44 |
| 2 | سرجیو پرز | 18 | 2 | فراری | 27 |
| 3 | کارلوس ساینز | 15 | 3 | مرسدس | 16 |
| 4 | چارلز لکرلک | 12 | 4 | مکلارن - مرسدس | 12 |
| 5 | جورج راسل | 10 | 5 | آستون مارتین - مرسدس | 4 |
| تاریخ | مسابقه | پول پوزیشن | سریع ترین دور | راننده قهرمان | تیم قهرمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402/12/12 | گرندپری بحرین | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| 1402/12/19 | گرندپری عربستان | مکس ورشتپن | چارلز لکلرک | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| 1403/01/05 | گرندپری استرالیا | مکس ورشتپن | چارلز لکلرک | کارلوس ساینز | فراری |
| 1403/01/19 | گرندپری ژاپن | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| 1403/02/02 | گرندپری چین | مکس ورشتپن | فرناندو آلونسو | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| 1403/02/16 | گرندپری میامی | مکس ورشتپن | اسکار پیاستری | لندو نوریس | مکلارن مرسدس |
| 1403/02/30 | گرندپری رومانیا | مکس ورشتپن | جورج راسل | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| 1403/03/06 | گرندپری موناکو | چارلز لکلرک | لوئیس همیلتون | چارلز لکلرک | فراری |
| 1403/03/20 | گرندپری کانادا | جرج راسل | لوئیس همیلتون | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| 1403/04/03 | گرندپری اسپانیا | لندو نوریس | لندو نوریس | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| 1403/04/10 | گرندپری اتریش | مکس ورشتپن | فرناندو آلونسو | جرج راسل | مرسدس |
| 1403/04/17 | گرندپری بریتانیا | جرج راسل | کارلوس ساینز | لوئیس همیلتون | مرسدس |
| 1403/04/31 | گرندپری مجارستان | لندو نوریس | جرج راسل | اسکار پیاستری | مکلارن مرسدس |
| 1403/05/07 | گرندپری بلژیک | چارلز لکلرک | سرجیو پرز | لوئیس همیلتون | مرسدس |
| 1403/06/04 | گرندپری هلند | لندو نوریس | لندو نوریس | لندو نوریس | مکلارن مرسدس |
| 1403/06/11 | گرندپری ایتالیا | لندو نوریس | لندو نوریس | چارلز لکلرک | فراری |
| 1403/06/25 | گرندپری آذربایجان | چارلز لکلرک | لندو نوریس | اسکار پیاستری | مکلارن مرسدس |
| 1403/07/01 | گرندپری مالزی | لندو نوریس | دنیل ریکاردو | لندو نوریس | مکلارن مرسدس |
| 1403/07/29 | گرندپری آمریکا | لندو نوریس | استبان اوکن | چارلز لکلرک | فراری |
| 1403/08/06 | گرندگری مکزیک | کارلوس ساینز | چارلز لکلرک | کارلوس ساینز | فراری |
| 1403/08/13 | گرندپری برزیل | لندو نوریس | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| 1403/09/03 | کرندپری لاس وگاس | جرج راسل | لندو نوریس | جرج راسل | مرسدس |
| 1403/08/11 | گرندپری قطر | مکس ورشتپن | لندو نوریس | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| 1403/08/18 | گرندپری امارات | لندو نوریس | کوین مگنوسن | لندو نوریس | مکلارن مرسدس |
| شماره | تاریخ خورشیدی | تاریخ میلادی | نام مسابقه | محل برگزاری |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 اسفند 1402 | 2 مارس 2024 | گرندپری بحرین | صخیر |
| 2 | 19 اسفند 1402 | 9 مارس 2024 | گرندپری عربستان | جده |
| 3 | 5 فروردین 1403 | 24 مارس 2024 | گرندپری استرالیا | ملبورن |
| 4 | 19 فروردین 1403 | 7 آوریل 2024 | گرندپری ژاپن | سوزوکا |
| 5 | 2 اردیبهشت 1403 | 21 آوریل 2024 | گرندپری چین | شانگهای |
| 6 | 16 اردیبهشت 1403 | 5 می 2024 | گرندپری میامی | فلوریدا |
| 7 | 30 اردیبهشت 1403 | 19 می 2024 | گرندپری امیلیا رومانیا | ایمولا |
| 8 | 6 خرداد 1403 | 26 می 2024 | گرندپری موناکو | موناکو |
| 9 | 20 خرداد 1403 | 9 ژوئن 2024 | گرندپری کانادا | مونترال |
| 10 | 3 تیر 1403 | 23 ژوئن 2024 | گرندپری اسپانیا | بارسلونا |
| 11 | 10 تیر 1403 | 30 ژوئن 2024 | گرندپری اتریش | اسپیلبرگ |
| 12 | 17 تیر 1403 | 7 جولای 2024 | گرندپری بریتانیا | سیلورستون |
| 13 | 31 تیر 1403 | 21 جولای 2024 | گرندپری مجارستان | مودیورود |
| 14 | 7 مرداد 1403 | 28 جولای 2024 | گرندپری بلژیک | ستوولو |
| 15 | 4 شهریور 1403 | 25 آگوست 2024 | گرندپری هلند | زاندفورت |
| 16 | 11 شهریور 1403 | 1 سپتامبر 2024 | گرندپری ایتالیا | مونزا |
| 17 | 25 شهریور 1403 | 15 سپتامبر 2024 | گرندپری آذربایجان | باکو |
| 18 | 1 مهر 1403 | 22 سپتامبر 2024 | گرندپری مالزی | سنگاپور |
| 19 | 29 مهر 1403 | 20 اکتبر 2024 | گرندپری آمریکا | آستین |
| 20 | 6 آبان 1403 | 27 اکتبر 2024 | گرندگری مکزیک | مکزیکوسیتی |
| 21 | 13 آبان 1403 | 3 نوامبر 2024 | گرندپری برزیل | سائوپائولو |
| 22 | 3 آذر 1403 | 23 نوامبر 2024 | کرندپری لاس وگاس | لاس وگاس |
| 23 | 11 آذر 1403 | 1 دسامبر 2024 | گرندپری قطر | لوسیل |
| 24 | 18 آذر 1403 | 8 دسامبر 2024 | گرندپری امارات | ابوظبی |













خرید اقساطی خودرو از خودروشاپ
اگر بودجهی نقدی کامل را ندارید، در خودروشاپ میتوانید خودرو را بهصورت اقساطی و بدون ضامن تهیه کنید. همهی خودروها پیش از تحویل، بدنه و فنی کارشناسی میشوند تا دقیقاً همان خودروی سالمی را بگیرید که ارزش قیمتش را دارد.