فروش اینرودز با قیمت جدید: مهر 1402
| مدل | اینرودز باری |
|---|---|
| قیمت قطعی | 793.681 میلیون |
| رنگ خودرو | سفید |
| موعد تحویل | هفته چهارم آبان 1402 |
| سود انصراف | سالانه 17.5 درصد |
| جریمه تاخیر | ماهانه 2.5 درصد |
قیمت ون اینرودز بهمن موتور
| زمان | ون اینرودز |
|---|---|
| اسفند 1400 | 498 میلیون |
| خرداد 1401 | 559 میلیون |
| اردیبهشت 1402 | 799.880 میلیون |
| تیر 1402 | 699.015 میلیون |
| مهر 1402 | 793.681 میلیون |
اخبار شرکت بهمن موتور