 
            تولید سالانه 1500 دستگاه اتوبوس با یک شیفت کاری
فروش اقساطی ایران خودرو دیزل: مهر 1402
پیش فروش کشنده اتامان: مهر 1402
پیش فروش کامیون واگن هود: مهر 1402
پیش فروش پیکاپ اتومات: مهر 1402
پیش فروش ون ایران خودرو: مهر 1402
پیش فروش پیکاپ دیزلی: شهریور 1402
پیش فروش کشنده 430: شهریور 1402
نوسازی ونها و اتوبوسها تا 5 سال آینده


ثبت نام کامیونت آرنا پلاس: شهریور 1402

پیش فروش کامیون واگن هود: مرداد 1402
پیش فروش کشنده H4 ایران خودرو دیزل
فروش نقدی کامیون واگن هود: خرداد 1402
رکورد تاریخی در تولید ایران خودرو دیزل
- تولید 7484 دستگاه کامیون باری و کمپرسی،
- تولید 5711 دستگاه کامیون کشنده،
- تولید 300 دستگاه کامیونت،
- تولید 769 دستگاه انواع اتوبوس و مینیبوس،
- تولید 1955 دستگاه ون،
- تولید 1831 دستگاه وانت پیکاپ است.

تولید سالانه 4 هزار اتوبوس در ایران خودرو دیزل

رونمایی کامیون آتامان ایران خودرو


قیمت ایران خودرو دیزل در سال 1402
| مدل | خرداد | مهر | 
|---|---|---|
| آرناپلاس باری یورو5 | 1,770 | - | 
| آتامان | - | 3,830 | 
| فوتون H4 یورو4 | 3,705 | - | 
| فوتون H5 کیت ADR | - | 4,559 | 
| واگن هود 1924 باری | 2,582 | ثابت | 
| واگن هود 1924 کمپرسی | 2,581 | ثابت | 
| واگن هود 2624 باری | 3,400 | ثابت | 
| واگن هود 2624 کمپرسی | 3,447 | ثابت | 
قیمت ایران خودرو دیزل در سال 1401
| مدل | اردیبهشت | خرداد | شهریور | 
|---|---|---|---|
| مینیبوس آرین یورو4 | - | - | - | 
| کشنده فوتون H4 یورو4 | 2 میلیاردو 787 | 2 میلیاردو 827.5 | - | 
| کشنده فوتون H5 یورو4 | - | - | 3 میلیاردو 343.3 | 
| باری 1924L یورو4 | 1 میلیاردو 831 | 1 میلیاردو 861.5 | 1 میلیاردو 844.9 | 
| باری 2624L یورو4 | - | 2 میلیاردو 535.8 | 2 میلیاردو 513.1 | 
| کمپرسی 1924LK یورو4 | 1 میلیاردو 847 | 1 میلیاردو 877.1 | 1 میلیاردو 860.4 | 
| کمپرسی 2624LK یورو4 | 2 میلیاردو 515 | 2 میلیاردو 550.3 | 2 میلیاردو 527.5 | 
قیمت ایران خودرو دیزل در سال 1400
| مدل | فروردین | تیر | آبان | اسفند | 
|---|---|---|---|---|
| مینیبوس آرین یورو4 | 939 | - | - | 1142.9 | 
| کشنده فوتون یورو4 | 2200 | 2260 | 2429.3 | 2452 | 
| باری 1924L یورو4 | 1403 | - | 1597.3 | 1612.3 | 
| باری 2624L یورو4 | 2031 | 2070 | 2178.3 | 2198.7 | 
| کمپرسی 1924LK یورو4 | 1409 | - | 1610.7 | 1625.9 | 
| کمپرسی 2624LK یورو4 | 2049 | 2088 | 2190.8 | 2211.3 | 
قیمت ایران خودرو دیزل در سال 1399
| مدل | اردیبهشت | نیمه اول تیر | نیمه دوم تیر | مرداد | شهریور | مهر | ابان | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مینبوس آرین | - | 632 | - | - | 693 | - | - | 
| کشنده فوتون | 1134 | 1300 | 1464 | 1715 | 1760 | 2152 | ثابت | 
| کشنده فوتون 4x2 | - | - | - | - | - | - | 2230 | 
| باری 1924L | 798 | 820 | - | - | 1097 | - | 1362 | 
| باری 2624L | 1060.5 | 1107 | - | - | 1585 | - | 1972 | 
| کمپرسی 1924LK | 803.2 | 825 | - | - | 1102 | - | 1368 | 
| کمپرسی 2624LK | 1071 | 1115 | - | - | 1600 | - | 1989 | 
قیمت ایران خودرو دیزل در سال 1398
| مدل | دی | بهمن | اسفند | 
|---|---|---|---|
| مینی بوس آرین | 412 | - | 500 | 
| شاسی کشنده فوتون یورو4 | 820.96 | - | 1080 | 
| شاسی باری بنز 2624L یورو4 | 852.75 | - | 1010 | 
| شاسی کمپرسی بنز 2624LK یورو4 | 854.9 | - | 1020 | 
| شاسی کمپرسی بنز 1924LK یورو4 | 645.21 | - | 765 | 
| شاسی باری بنز 1924L یورو4 | 641.14 | - | 760 | 
| شاسی کامیونت باری HD78 | 367.70 | - | - | 
| شاسی کامیونت باری HD65 | 352 | - | - | 
سایت ثبت نام ایران خودرو
شرایط فروش ایران خودرو
- (طرح عادی)
- (طرح جوانی جمعیت)
- (طرح نوسازی خودرو)
فروش محصولات سایپا
نتایج قرعه کشی ایران خودرو
 
                     
                    