شرایط فروش هایما و ثبت نام هایما (آذر 1402)
فراخوان فروش فوق العاده هایما: آذر 1402
فراخوان هایما: موعد تابستان 1403
فراخوان هایما اس5: موعد زمستان 1402
فراخوان فروش فوق العاده هایما - آبان 1402 | مدل | هایما اس 5 |
| کد کلاس | 52202 |
| قیمت قطعی | 993.040 میلیون |
| برنامه فروش | 106618 |
| موعد تحویل | 90 روزه |
فراخوان هایما: اولویت پاییز و زمستان 1402
طرح فروش عادی هایما - مهر 1402 | مدل | هایما اس 7 |
| کد کلاس | 51802 |
| قیمت قطعی | 1008.627 میلیون |
| برنامه فروش | 106184 و 106208 |
| موعد تحویل | 90 روزه |
طرح تبدیل هایما S7 به هایما 8S
طرح تبدیل اختیاری هایما - شهریور 1402 | مدل ثبت نامی | هایما S7 پلاس |
| مدل جایگزین | هایما 8S - کلاس 52601 |
| قیمت مدل جایگزین | 1212.428 میلیون |
| تحویل مدل جایگزین | 90 روزه |
فراخوان فروش فوق العاده هایما S7
فراخوان فروش فوق العاده هایما - مرداد 1402 | مدل | هایما اس 7 |
| کد کلاس | 51802 |
| برنامه فروش | 106046 |
| قیمت مصوب | 1 میلیاردو 7 میلیون |
| موعد تحویل | سه ماهه |
فراخوان فروش فوق العاده هایما اس 7
فراخوان فروش فوق العاده هایما اس7
فراخوان فروش فوق العاده هایما اس 5
فراخوان فروش فوق العاده هایما - مرداد 1402 | مدل | هایما اس 5 |
| کد کلاس | 52202 |
| قیمت مصوب | 982.6 میلیون |
| برنامه فروش | 105894 |
| موعد تحویل | 90 روزه |
اصلاح قیمت هایما توسط شورا رقابت
قیمت انواع هایما ایران خودرو - تیر 1402 | مدل | هایما S5 | هایما S7 | هایما 8S |
| کد کلاس | 52202 | 51802 | 52601 |
| قیمت پایه | 841.465 میلیون | 862.628 میلیون | 1069.317 میلیون |
| هزینه قانونی | 5.602 میلیون | 5.602 میلیون | - |
| هزینه جانبی | 138.841 میلیون | 142.333 میلیون | - |
| قیمت نهایی | 982.689 میلیون | 1 میلیاردو 7 میلیون | - |
عرضه هایما در مرحله دوم فروش سامانه یکپارچه
تولید 60 هزار دستگاه هایما در سال 1402
مراسم آغاز تولیدانبوه ون هایما
لی گوگانگ؛ مدیرعامل خودروسازی هایما
علیمردان عظیمی؛ مدیرعامل ایران خودرو
رکورد تولید هایما در ایران خودرو خراسان
مشخصات هایما S7 سفارشی
- تضمین گارانتی توسط ایران خودرو
- مجهز به آنتی ترپ (برای حفاظت از اشیا و افراد)
- هشدار دهنده صوتی در هنگام بازوبستن درب صندوق
- دارای قفل برقی وکیوم دار (برای افزایش ایمنی و اطمینان)
نحوه خرید هایما در بورس کالا
- احراز هویت اینترنتی در سامانه اینترنتی
- انتخاب یکی از کارگزاریها از طریق سامانه اینترنتی
- ثبت نام در کارگزاری و ارسال مدارک لازم
- دریافت کد بورس کالا جهت انجام معامله در بورس
- افتتاح حساب وکالتی در نزد بانک
- واریز مبلغ پیش ثبت نام خودرو در حساب وکالتی
- ثبت سفارش خرید خودرو (تا قبل از شروع عرضه)
- شرکت در فرآیند حراج خودرو (در روز عرضه)
- واریز کامل وجه خودرو در مهلت قانونی (در صورت برنده شدن)
- مراجعه به نمایندگی و تکمیل مراحل ثبت نام هایما
- تحویل گرفتن خودرو از نمایندگی در موعد مقرر
زمان عرضه هایما در بورس کالا در سال 1401
خودروهای عرضه شده در بورس کالا در سال 1401 | زمان عرضه | مدل خودرو | پایه(1) | جانبی(2) | میانگین(3) |
| 6 شهریور | S7 سفید | 742.5 | 4.2 | 753.3 |
| 6 شهریور | S7 مشکی | 742.5 | 4.2 | 742.5 |
| 8 آبان | S7 مشکی | 742.5 | 4.2 | 810.5 |
| 8 آبان | S7 آپشنال مشکی | 756.5 | 4.2 | 849 |
| 7 آذر | S5 سفید | 705.5 | 4.3 | 721 |
| 7 آذر | S5 قرمز ونیزی | 720 | 4.3 | 720 |
| 7 آذر | S5 نقرهای تیتانیوم | 720 | 4.3 | 720 |
| 7 آذر | S7 سفید | 810 | 4.3 | 815.7 |
| 7 آذر | S7 آپشنال مشکی | 833.5 | 4.3 | 834.6 |
| 30 آذر | S7 سفید | 743 | 4.3 | 814.6 |
| 11 دی | 8S مشکی | 943 | 4.3 | 1382.5 |
| 4 بهمن | S7 سفید | 743 | 4.3 | 1020.7 |
قیمت هایما در سال 1402
جدول تغییر قیمت هایما ایران خودرو | مدل | S5-AT6 | S7T-Plus | 8S | 7X |
| تیر 1402 | 982.689 | 1,007 | - | - |
| شهریور 1402 | ثابت | ثابت | 1212.428 | - |
| آبان 1402 | 993.040 | 1008.627 | ثابت | 1482.224 |
قیمت هایما در سال 1401
جدول تغییر قیمت هایما ایران خودرو | مدل | S5-AT6 | S7T-Plus |
| مرداد 1401 | 794 | 843 |
| اسفند 1401 | 815.3 | 858 |
قیمت هایما در سال 1400
جدول تغییر قیمت هایما ایران خودرو | مدل | S5-AT6 | S7T-Plus |
| خرداد 1400 | - | 640 |
| آبان 1400 | 595 | 675 |
| بهمن 1400 | ثابت | 680.9 |
قیمت هایما در سال 1399
جدول تغییر قیمت هایما ایران خودرو | مدل | S5-CVT | S7T |
| شهریور 1399 | 295.1 | 309 |
| آبان 1399 | 386.4 | 405.5 |
قیمت هایما در سال 1398
جدول تغییر قیمت هایما ایران خودرو | مدل | S5-CVT | S7T |
| آذر 1398 | 178.3 | 156 |
قیمت هایما در سال 1397
جدول تغییر قیمت هایما ایران خودرو | مدل | S5-CVT | S7T |
| فروردین 1397 | 90 | 95.2 |
| خرداد 1397 | 98.6 | 104.3 |
| دی 1397 | 138 | 156 |
بررسی انواع هایما در ایران
شرایط فروش ایران خودرو
- (طرحهای عادی)
- (طرحهای جوانی جمعیت)
- (طرحهای نوسازی خودرو)
اپلیکیشن خودرو شاپ