فراخوان فروش فوق العاده: 15 آذر 1402
پیش فروش سایپا اطلس: فراخوان 45
فروش فوق العاده کوییک: فراخوان 35 و 36
فراخوان فروش شاهین: موعد پاییز و زمستان 1402
فراخوان سایپا: موعد تابستان و پاییز و زمستان 1402
فراخوان فروش سایپا: موعد تابستان 1403
لیست قیمت محصولات سایپا در آبان 1402
پیش فروش خودروهای وارداتی سایپا: آبان 1402
فراخوان پیش فروش سایپا: موعد بهار 1403
پیش فروش وانت سایپا: مهر 1402
فروش فوق العاده وانت 151: مهر 1402
فروش محصولات جدید در مرحله سوم یکپارچه
تعیین قیمت محصولات جدید سایپا
| مدل | قیمت پایه | قیمت نهایی |
|---|---|---|
| شاهین اتومات | 545.992 میلیون | 625 میلیون |
| ساینا S تیپ DA | 273.065 میلیون | 315 میلیون |
| ساینا GX | 283.092 میلیون | 326 میلیون |
| اطلس G | 344.187 میلیون | 395 میلیون |
| کوییک GXR | 321.537 میلیون | 370 میلیون |
فروش فوق العاده وانت 151 سایپا
پیش فروش وانت 151: شهریور 1402
فراخوان پیش فروش سایپا: موعد پاییز 1403
فراخوان پیش فروش سایپا: موعد تابستان 1403
فراخوان پیش فروش سایپا: موعد تابستان 1403

فروش فوق العاده وانت 151 لاینر
فراخوان پیش فروش محصولات سایپا
فراخوان پیش فروش کوییک و ساینا
فراخوان پیش فروش سایپا کوییک اس
فراخوان فروش فوق العاده ساینا و کوییک
فراخوان سایپا برای فروش فوق العاده ساینا
فراخوان سایپا برای پیش فروش شاهین
فراخوان سایپا برای ثبت نام پیش فروش
- ساينا اس دوگانه سوز با اولويت پايیز و زمستان 1402
- ساينا اس با گیربكس اتوماتیك با اولویت زمستان 1402
- کوئیك با گیربكس اتوماتیك با اولویت زمستان 1402
- کوئیك آر با گیربكس اتوماتیك با اولويت زمستان 1402
- کوئیك آر دنده ای با اولويت پايیز 1402
فراخوان سایپا برای ثبت نام کوییک اس
فراخوان سایپا برای ثبت نام ساینا اس
فروش فوق العاده وانت 151: خرداد 1402
فراخوان سایپا برای ثبت نام کوییک اتومات
فراخوان سایپا برای ثبت نام شاهین
فراخوان سایپا برای ثبت نام کوییک و ساینا
پیش فروش وانت 151: اردیبهشت 1402
| مدل | 151 معمولی | 151 کانوپی |
|---|---|---|
| پیش پرداخت | 110 میلیون | 125 میلیون |
آغاز واریز وجه برندگان سامانه یکپارچه
قیمت جدید محصولات سایپا: فروردین 1402
پیش فروش وانت سایپا: 24 فروردین 1402
قیمت کارخانه ای سایپا در سال 1402
قیمت خودرو سایپا در سال 1402
| زمان | فروردین | خرداد | شهریور | آبان |
|---|---|---|---|---|
| کوییک دندهای | - | 201.180 | - | - |
| کوییک دندهای DA سفید | - | - | 238.396 | 238.396 |
| کوییک دستی DA تنوع رنگ | - | - | - | 238.664 |
| کوییک اتومات پلاس | 327.087 | ثابت | - | - |
| کوییک R دستی | 255.999 | 256.031 | - | - |
| کوییک R پلاس اتومات | 338.484 | ثابت | - | - |
| کوییک S | 268.194 | 268.840 | - | - |
| کوییک SR | - | - | 270.587 | 286.252 |
| کوییک SR با 85گانه | - | - | - | 292.628 |
| کوییک S تیپ DA | - | - | - | 276.120 |
| کوییک S تیپ DA با 85گانه | - | - | - | 287.966 |
| ساینا S | - | 248.726 | - | - |
| ساینا S تیپ DA | - | - | 254.760 | 291.556 |
| ساینا S تیپ DA با 85گانه | - | - | - | 326.329 |
| ساینا S گازسوز | 261.110 | 283.128 | - | - |
| ساینا S اتومات | 330.932 | ثابت | - | - |
| شاهین G | 425.166 | ثابت | - | - |
| شاهین G با ESC | - | - | - | 435.199 |
| شاهین G اتومات CVT | - | - | - | 641.718 |
| وانت 151 | 217.521 | - | - | - |
| وانت 151 تیپ DA | 221.279 | 236 | 239.032 | 259.034 |
قیمت خودرو سایپا در سال 1401
| زمان | بهار | تابستان | پاییز | زمستان |
|---|---|---|---|---|
| وانت 151 | 150.5 | 160.7 | 169.8 | 199.8 |
| ساینا | - | 124.7 | توقف تولید | |
| ساینا پلاس | - | 144.7 | توقف تولید | |
| ساینا S | 169.8 | 169.8 | 169.9 | |
| تیبا صندوقدار | 119.9 | ثابت | توقف تولید | |
| تیبا صندوقدار پلاس | - | 141.8 | توقف تولید | |
| تیبا 2 | - | 126.9 | توقف تولید | |
| تیبا 2 پلاس | - | 144.1 | توقف تولید | |
| کوییک | 168 | 168.2 | ثابت | |
| کوییک R | - | 178.1 | ثابت | |
| کوییک R پلاس اتومات | - | - | 288.1 | |
| کوییک R پلاس اتومات آپشنال | - | - | 297.5 | |
| کوییک S | - | 184.6 | 184.8 | |
| کوییک اتومات پلاس | - | 277.8 | 287.8 | |
| شاهین G | 344.5 | 344.7 | ثابت | |
قیمت خودرو سایپا در سال 1400
| زمان | اردیبهشت | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت 151 | 105.1 | 124.9 | - | 146.9 | 148.1 | 149.6 |
| وانت 151 آپشنال | 107.8 | 146.8 | - | 172.7 | 174 | 175.6 |
| ساینا | 104.6 | ثابت | 120.8 | 122.8 | 123.9 | ثابت |
| ساینا پلاس | 121.4 | ثابت | - | - | - | - |
| ساینا S | 142.5 | ثابت | 164.8 | 167.5 | 169 | ثابت |
| تیبا صندوقدار | 100.6 | ثابت | 116.2 | 118.1 | 118.3 | 119.1 |
| تیبا صندوقدار پلاس | - | 119 | - | - | - | - |
| تیبا 2 | 106.5 | ثابت | 123.1 | 125 | 125.3 | 126.1 |
| تیبا 2 پلاس | - | 120 | - | - | - | - |
| کوییک | 141 | ثابت | 162.8 | 165.8 | 167.2 | ثابت |
| کوییک R | 149.4 | ثابت | 172.4 | 175.6 | 177.2 | ثابت |
| کوییک S | 154.9 | ثابت | 178.8 | 182.2 | 183.8 | ثابت |
| کوییک اتومات پلاس | - | - | 265.6 | 274.6 | 277 | ثابت |
| شاهین G | 291.8 | ثابت | 341.2 | 343.6 | 346.7 | 343.6 |
قیمت خودرو سایپا در سال 1399
| زمان | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | مهر | آبان |
| پراید 151 | 40.7 | 48.4 | 65.4 | ثابت | ثابت | 91 |
| پراید 151 پلاس | 58.1 | - | 81.4 | ثابت | - | - |
| کوییک | 61.7 | 79.4 | 94.4 | ثابت | - | 129.7 |
| کوییک R | 68.8 | 88.6 | 101.6 | ثابت | - | 140 |
| تیبا صندوقدار فولادی | 44 | - | 71.2 | ثابت | ثابت | 87 |
| تیبا صندوقدار آپشنال | - | - | - | 87.2 | - | - |
| تیبا 2 فولادی | 51.9 | 60.6 | 77.8 | ثابت | ثابت | 95.4 |
| تیبا 2 پلاس | 66 | 75.6 | 90.8 | ثابت | - | - |
| ساینا فولادی | 56.5 | 61.2 | 76.2 | ثابت | ثابت | 92.9 |
| ساینا آپشنال | - | - | 91.2 | ثابت | - | - |
سایت ثبت نام ماشین سایپا
شرایط فروش اقساطی سایپا
شرایط ثبت نام سایپا برای مادران
- مادران باید دارای دو فرزند (یا بیشتر) باشند.
- تاریخ تولد فرزند دوم مادران، باید بعد از 19 آبان 1400 باشد.
قوانین ثبت نام خودرو سایپا
نحوه ثبت نام اینترنتی سایپا





اخبار مهم شرکت سایپا
شرایط جدید واردات خودرو




نظرات کاربران
نظرات کاربران