قیمت و زمان عرضه خودروها در بورس کالا (1404)
در روز سهشنبه، 18 آذر 1404، کشنده امپاور 500 توسط شرکت بهمن دیزل در بورس کالا معرفی شد و با استقبال چشمگیر خریداران رو به رو گردید.
در بورس کالا، تعداد 30 دستگاه از کشنده امپاور عرضه شد، در حالی که تقاضا برای 150 دستگاه ثبت گردید. این عدم تعادل میان عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت میانگین فروش این محصول به حدود یک میلیارد و 100 میلیون تومان، بالاتر از قیمت پایه آن شد.
برای مشاهده جزییات دقیق عرضه این خودرو در بورس، از جمله زمان عرضه، قیمت پایه و قیمت فروش آن در بورس کالا، میتوانید به جداول زیر مراجعه کنید. اطلاعات مربوط به جدیدترین عرضه خودروها به شما کمک میکند تا تصمیمات بهتری در خرید خودرو بگیرید.
شرایط عرضه خودرو در بورس کالا سال 1404
در جدول زیر، آخرین جزییات خودروهای عرضه شده در بورس کالا، به همراه قیمت خودرو در بورس کالا و زمان تحویل خودرو در بورس کالا را مشاهده میکنید:
| زمان عرضه | مدل خودرو | عرضه | تقاضا | پایه(1) | جانبی(2) | میانگین(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/01/23 | شکموتو X5000D | 10 | 7 | 5,800,000,000 | 54,109,000 | 5,800,000,000 |
| 1404/01/27 | آریسان 2 | 300 | 1,773 | 427,350,000 | 21,472,000 | 470,000,000 |
| 1404/02/07 | بنز 2630 کمپرسی | 40 | 38 | 4,918,000,000 | 19,673,000 | 4,918,000,000 |
| 1404/02/08 | بنز 2630 باری | 25 | 20 | 4,944,000,000 | 19,673,000 | 4,944,000,000 |
| 1404/02/10 | ون وانا | 50 | 49 | 2,549,500,000 | 11,028,000 | 2,549,000,000 |
| 1404/02/28 | فاو 460 کشنده | 30 | 112 | 5,203,000,000 | 40,683,000 | 5,875,000,000 |
| 1404/02/30 | امپاور 500 | 30 | 106 | 5,418,000,000 | 30,704,000 | 6,266,000,000 |
| 1404/02/31 | آریسان 2 | 300 | 171 | 469,350,000 | 21,842,000 | 469,350,000 |
| 1404/03/04 | فورس 12 تن | 30 | 75 | 2,289,000,000 | 21,244,000 | 2,540,000,000 |
| 1404/03/06 | بایک X9 | 20 | 23 | 6,800,000,000 | 30,836,000 | 6,891,000,000 |
| 1404/03/27 | ون وانا | 20 | - | 2,549,500,000 | 11,331,000 | - |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1404/08/13 | فولکس ID یونیکس | 30 | 137 | 3,931,000,000 | 265,271,000 | 4,517,000,000 |
| 1404/08/21 | ون وانا | 35 | 50 | 2,972,000,000 | 11,370,000 | 3,084,000,000 |
| 1404/09/18 | امپاور 500 | 30 | 150 | 7,170,000,000 | 52,474,000 | 8,272,000,000 |
| 1404/09/19 | فوتون H5 | 20 | - | 7,239,000,000 | 20,842,000 | - |
| 1404/09/23 | ون وانا | 25 | 2,972,000,000 | 11,370,000 | - |
(1): قیمت پایه به معنای قیمت اولیه خودرو است و به تومان محاسبه میشود.
(2): هزینههای اضافی شامل بیمه شخص ثالث، هزینه صدور اسناد و مدارک، خدمات پستی و ... به میلیون تومان تعیین میشود و باید توسط خریدار پرداخت شود. همچنین، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض به قیمت نهایی خودرو وابسته هستند و لازم است که خریدار این هزینهها را نیز پرداخت کند.
(3): قیمت میانگین به معنای متوسط قیمت حداقل و حداکثر ثبت شده بوده و به میلیون تومان ارائه میشود.
شرایط عرضه خودرو در بورس کالا سال 1403
در جدول زیر، اطلاعات تازهترین خودروهای ارائه شده در بورس کالای ایران را بررسی کنید، که شامل قیمت خودروها و زمان تحویل آنها در بورس کالا میباشد:
| زمان عرضه | مدل خودرو | عرضه | تقاضا | پایه(1) | جانبی(2) | میانگین(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403/02/09 | فاو 460 کشنده | 30 | 21 | 4,778 | 29.170 | 4,778 |
| 1403/02/18 | فورس 6 تن | 20 | 24 | 1,689 | 11.330 | 1,700 |
| 1403/02/18 | فورس 6 تن خوابدار | 30 | 67 | 1,719 | 11.343 | 1,807 |
| 1403/02/30 | فورس 6 تن خوابدار | 70 | 46 | 1,719 | 11.343 | 1,719 |
| 1403/04/10 | امپاور 500 | 20 | 111 | 4,441.5 | 19.224 | 5,281 |
| 1403/04/10 | فورس 8.5 تن خوابدار | 20 | 119 | 1,582 | 13.764 | 1,921 |
| 1403/04/16 | فورس 6 تن | 20 | 31 | 1,548 | 11.520 | 1,676 |
| 1403/04/16 | فورس 6 تن خوابدار | 20 | 60 | 1,561 | 11.533 | 1,756 |
| 1403/04/20 | امپاور 300 باری | 20 | 54 | 2,685 | 24.572 | 3,212 |
| 1403/04/20 | امپاور 300 کمپرسی | 20 | 53 | 2,626 | 24.336 | 3,121 |
| 1403/04/20 | فورس 12 تن | 20 | 37 | 2,097 | 16.376 | 2,252 |
| 1403/04/23 | فاو 460 کشنده | 20 | 20 | 4,392 | 29.360 | 4,392 |
| 1403/04/30 | فورس 6 تن خوابدار | 20 | 55 | 1,561 | 11.533 | 1,714 |
| 1403/05/30 | فورس 12 تن | 20 | 19 | 2,097 | 16.390 | 2,097 |
| 1403/05/31 | فاو 460 کشنده | 20 | 14 | 4,392 | 29.360 | 4,392 |
| 1403/06/20 | فاو 460 کمپرسی | 20 | 50 | 4,833 | 33.193 | 5,403 |
| 1403/06/26 | بایک X9 | 20 | - | 5,386 | 25.327 | - |
| 1403/06/28 | فورس 3.8 تن | 20 | 29 | 804 | 9.946 | 820 |
| 1403/10/09 | بایک X9 | 40 | 134 | 5,386 | 25.357 | 6,032 |
| 1403/10/11 | فاو 460 کشنده | 40 | 200 | 4,392 | 29.399 | 4,937 |
| 1403/10/12 | فورس 6 تن | 20 | 78 | 1,548 | 16.210 | 1,811 |
| 1403/10/12 | فورس 3.8 تن | 30 | 45 | 913 | 18.026 | 945 |
| 1403/10/17 | فورس 8.5 تن | 30 | 65 | 1,582 | 18.558 | 1,852 |
| 1403/10/18 | امپاور 300 باری | 30 | 60 | 1,582 | 24.618 | 3,125 |
| 1403/10/19 | امپاور 300 کمپرسی | 30 | 55 | 2,626 | 24.382 | 2,975 |
| 1403/10/22 | بایک X9 | 40 | 96 | 5,386 | 25.357 | 6,031 |
| 1403/10/23 | فاو 460 کشنده | 40 | 126 | 4,392 | 29.399 | 4,923 |
| 1403/10/24 | امپاور 500 | 30 | 117 | 4,441 | 23.966 | 5,720 |
| 1403/10/29 | فاو 460 کمپرسی | 40 | 61 | 4,833 | 33.202 | 5,261 |
| 1403/10/30 | فورس 6 تن | 50 | 106 | 1,561 | 16,265 | 1,846 |
| 1403/11/02 | فورس 8.5 تن | 30 | 61 | 1,582 | 15.558 | 1,856 |
| 1403/11/02 | فورس 3.8 تن | 50 | 24 | 913 | 18.026 | 913 |
| 1403/11/03 | امپاور 300 باری | 30 | 66 | 2,685 | 24.618 | 3,051 |
| 1403/11/03 | امپاور 300 کمپرسی | 30 | 30 | 2,626 | 24.382 | 2,626 |
| 1403/11/06 | بایک X9 | 50 | 102 | 5,386 | 25.357 | 6,003 |
| 1403/11/07 | فورس 6 تن | 50 | 78 | 1,548 | 16.210 | 1,650 |
| 1403/11/07 | فورس 6 تن خوابدار | 40 | 142 | 1,561 | 16.265 | 1,878 |
| 1403/11/08 | فاو 460 کشنده | 40 | 124 | 4,392 | 29.399 | 4,928 |
| 1403/11/10 | امپاور 500 | 30 | 114 | 4,441 | 23.966 | 5,771 |
| 1403/11/14 | فوتون H5 | 20 | 10 | 5,403 | 14.874 | 5,403 |
| 1403/11/17 | بنز 1930 باری | 30 | 10 | 3,033 | 12.527 | 3,033 |
| 1403/11/17 | بنز 1930 کمپرسی | 70 | 174 | 3,212 | 12.527 | 3,350 |
| 1403/11/21 | بنز 2630 باری | 20 | 128 | 4,285 | 14.174 | 5,131 |
| 1403/11/21 | بنز 2630 کمپرسی | 70 | 367 | 4,375 | 14.174 | 5,225 |
| 1403/11/27 | فاو 460 کمپرسی | 30 | 177 | 4,833 | 33.202 | 6,040 |
| 1403/11/28 | بنز 1930 باری | 40 | 21 | 3,033 | 12.527 | 3,033 |
| 1403/11/28 | بنز 1930 کمپرسی | 70 | 117 | 3,212 | 12.527 | 3,354 |
| 1403/11/30 | بنز 2630 کمپرسی | 70 | 153 | 4,375 | 14.174 | 5,001 |
| 1403/12/01 | آریسان | 370 | 376 | 392.5 | 18.559 | 392.567 |
| 1403/12/01 | فاو 460 کشنده | 40 | 225 | 4,392 | 29.399 | 5,469 |
| 1403/12/04 | فورس 6 تن خوابدار | 35 | 80 | 1,886 | 16.265 | 1,977 |
| 1403/12/05 | امپاور 300 باری | 30 | 143 | 2,685 | 24.618 | 3,412 |
| 1403/12/06 | فورس 8.5 تن | 25 | 161 | 1,582 | 18.558 | 2,073 |
| 1403/12/08 | فورس 6 تن | 30 | 88 | 1,689 | 16.210 | 1,907 |
| 1403/12/11 | فوتون وانا | 20 | 69 | 2,010 | 7.783 | 2,756 |
| 1403/12/11 | جک 9 تن | 20 | 28 | 2,158 | 16.200 | 2,242 |
| 1403/12/12 | فوتون تونلند G7 | 20 | 7 | 2,100 | 7.616 | 2,100 |
| 1403/12/12 | فورس 3.8 تن | 30 | 26 | 1,022 | 18.026 | 1,022 |
| 1403/12/19 | بایک X9 | 35 | 51 | 6,307 | 25.357 | 6,505 |
| 1403/12/21 | بنز 2630 کمپرسی | 50 | 165 | 4,375 | 14.174 | 5,169 |
| 1403/12/22 | بنز 2630 باری | 30 | 82 | 4,285 | 14.174 | 5,044 |
(1): قیمت پایه خودرو به عنوان قیمت اولیه آن در نظر گرفته شده و به میلیون تومان محاسبه میشود.
(2): هزینههای جانبی نظیر بیمه شخص ثالث، هزینههای صدور اسناد و مدارک، خدمات پستی و غیره نیز به میلیون تومان محاسبه شده و بر عهده خریدار خواهد بود. به علاوه، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض بر اساس قیمت نهایی خودرو محاسبه و باید توسط خریدار پرداخت شود.
(3): قیمت میانگین به معنای محاسبه متوسط قیمتهای حداقل و حداکثر ثبت شده است و آن نیز به میلیون تومان بیان میشود.

شرایط عرضه خودرو در بورس کالا سال 1402
در جدول زیر، اطلاعات تازهترین خودروهای ارائه شده در بورس کالای ایران را بررسی کنید، که شامل قیمت خودروها و زمان تحویل آنها در بورس کالا میباشد:
| زمان عرضه | مدل خودرو | عرضه | تقاضا | پایه(1) | جانبی(2) | میانگین(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402/02/12 | فورس 6 تن | 65 | 52 | 1,400 | 8.244 | 1,400 |
| 1402/02/12 | فورس 6 تن خوابدار | 200 | 210 | 1,437 | 8.290 | 1,438.4 |
| 1402/02/12 | فاو 4180 | 80 | 202 | 3,048 | 12.941 | 4,104.9 |
| 1402/02/12 | امپاور 500 | 130 | 86 | 4,230 | 13.721 | 4,230 |
| 1402/02/19 | فاو 3250 | 50 | 64 | 3,590 | 12.579 | 3,911.3 |
| 1402/02/19 | فاو 4250 | 50 | 90 | 3,490 | 13.001 | 3,903 |
| 1402/02/25 | کارا تک کابین | 250 | 988 | 407 | 9.605 | 483.236 |
| 1402/02/25 | کارا دو کابین | 250 | 779 | 424.5 | 14.278 | 500.744 |
| 1402/03/10 | کاپرا 2 | 150 | 156 | 849 | 22.783 | 849.886 |
| 1402/03/23 | کارا تک کابین | 250 | 223 | 407 | 9.605 | 407 |
| 1402/03/23 | کارا دوکابین | 250 | 170 | 424.5 | 14.278 | 424.5 |
| 1402/03/28 | امپاور 500 | 50 | 27 | 4,230 | 13.721 | 4,230 |
| 1402/03/28 | فورس 6 تن خوابدار | 70 | 34 | 1,437 | 8.290 | 1,437 |
| 1402/03/29 | دیگنیتی پرستیژ | 600 | لغو | 1,296 | 35.187 | لغو! |
| 1402/04/31 | فورس 6 تن | 50 | 5 | 1,400 | 8.244 | لغو! |
| 1402/04/31 | فورس 6 تن خوابدار | 70 | 10 | 1,437 | 8.290 | 1,437 |
| 1402/04/31 | امپاور 500 | 50 | 9 | 4,230 | 13.721 | لغو! |
| 1402/06/14 | فورس 12 تن | 30 | 20 | 1,800 | 12.430 | 1,800 |
| 1402/06/14 | امپاور 300 کمپرسی | 30 | 36 | 2,378 | 19.401 | 2,402 |
| 1402/06/14 | امپاور 300 باری | 30 | 46 | 2,436 | 19.625 | 2,502 |
| 1402/08/24 | کارا تک کابین | 200 | 345 | 433.2 | 9.620 | 438.400 |
| 1402/08/24 | کارا دو کابین | 100 | 178 | 460.9 | 14.293 | 465.285 |
| 1402/08/30 | کاپرا 2 | 100 | - | 862.7 | 22.798 | - |
| 1402/10/04 | فورس 6 تن خوابدار | 20 | 16 | 1,506 | 8.323 | 1,506 |
| 1402/10/04 | امپاور 500 | 20 | 13 | 4,441.5 | 13.755 | 4,441.5 |
| 1402/11/09 | کاپرا 2 | 50 | 97 | 862.7 | 22.798 | 875.136 |
| 1402/11/10 | کشنده فاو J6P | 20 | 123 | 3,708 | 25.430 | 4,083 |
| 1402/11/11 | کارا تک کابین | 200 | 1643 | 433.2 | 9.620 | 502.068 |
| 1402/11/24 | کیامسی T8 | 100 | 8 | 1,449 | 27.020 | مچینگ |
| 1402/11/25 | کشنده فاو J6P | 50 | 107 | 3,708 | 25.430 | 3,970 |
| 1402/11/30 | کامیونت جک 6 تن | 30 | 12 | 1,680 | 10.036 | 1,680 |
| 1402/11/30 | کامیونت جک 8.5 تن | 30 | - | 1,716 | 11.748 | عدم تقاضا |
| 1402/11/30 | کامیونت جک 9 تن | 30 | - | 1,754 | 11.803 | عدم تقاضا |
| 1402/12/15 | کشنده فوتون H5 | 20 | 63 | 4,108 | 80.727 | 4,340 |
(1): قیمت پایه خودرو به عنوان قیمت اولیه آن در نظر گرفته شده و به میلیون تومان محاسبه میشود.
(2): هزینههای جانبی نظیر بیمه شخص ثالث، هزینههای صدور اسناد و مدارک، خدمات پستی و غیره نیز به میلیون تومان محاسبه شده و بر عهده خریدار خواهد بود. به علاوه، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض بر اساس قیمت نهایی خودرو محاسبه و باید توسط خریدار پرداخت شود.
(3): قیمت میانگین به معنای محاسبه متوسط قیمتهای حداقل و حداکثر ثبت شده است و آن نیز به میلیون تومان بیان میشود.
شرایط عرضه خودرو در بورس کالا سال 1401
در جدول زیر، اطلاعات تازهترین خودروهای ارائه شده در بورس کالای ایران را بررسی کنید، که شامل قیمت خودروها و زمان تحویل آنها در بورس کالا میباشد:
| زمان عرضه | مدل خودرو | عرضه | تقاضا | پایه(1) | جانبی(2) | میانگین(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/26 | فیدلیتی 5نفره+سفید | 90 | 531 | 758.5 | 17.1 | 966 |
| 5/26 | فیدلیتی 5نفره+مشکی | 85 | 411 | 758.5 | 17.1 | 966.7 |
| 5/26 | فیدلیتی 7نفره+سفید | 90 | 534 | 772 | 17.3 | 966.5 |
| 5/26 | فیدلیتی 7نفره+مشکی | 85 | 589 | 772 | 17.3 | 1,027 |
| 5/26 | دیگنیتی+سفید | 125 | 553 | 821.5 | 39.4 | 1,033 |
| 5/26 | دیگنیتی+مشکی | 125 | 867 | 821.5 | 39.4 | 1,088 |
| 6/6 | هایما S7+سفید | 200 | 244 | 742.5 | 4.2 | 753.3 |
| 6/6 | هایما S7+مشکی | 300 | 281 | 742.5 | 4.2 | 742.5 |
| 6/22 | شاهین+سفید | 100 | 39 | 304 | 4.2 | 304 |
| 6/30 | دیگنیتی+سفید/قرمز | 38 | 253 | 821.5 | 39.4 | 1,035 |
| 6/30 | دیگنیتی+سفید/مشکی | 38 | 339 | 821.5 | 39.4 | 1,024 |
| 6/30 | دیگنیتی+مشکی/قرمز | 38 | 499 | 821.5 | 39.4 | 1,100 |
| 6/30 | دیگنیتی+مشکی/مشکی | 38 | 408 | 821.5 | 39.4 | 1,066 |
| 7/2 | کارا تک کابین | 175 | 34 | 291.3 | 7.4 | 291.3 |
| 7/2 | کارا دو کابین | 121 | 82 | 301.5 | 8.7 | 301.5 |
| 7/12 | کامیون فاو+سفید | 35 | 271 | 2,370 | 10.2 | 3,158 |
| 7/20 | کامیون امپاور+سفید | 50 | 62 | 3,064 | 11.2 | 3,202 |
| 8/1 | لاماری ایما+سفید | 100 | 407 | 981 | 24.7 | 1,108 |
| 8/1 | لاماری ایما+مشکی | 100 | 479 | 981 | 24.7 | 1,215 |
| 8/2 | کارا تک کابین | 50 | 11 | 291.3 | 7.4 | 291.3 |
| 8/2 | کارا دو کابین | 65 | 80 | 301.5 | 8.7 | 316.6 |
| 8/8 | هایما S7+مشکی | 200 | 771 | 742.5 | 4.2 | 810.5 |
| 8/8 | هایما S7+سفارشی | 50 | 269 | 756.5 | 4.2 | 849 |
| 8/22 | فیدلیتی 5نفره+سفید | 98 | 410 | 758.5 | 17.1 | 1,050 |
| 8/22 | فیدلیتی 5نفره+مشکی | 98 | 419 | 758.5 | 17.1 | 1,066 |
| 8/22 | فیدلیتی 7نفره+سفید | 98 | 441 | 772 | 17.3 | 1,096 |
| 8/22 | فیدلیتی 7نفره+مشکی | 98 | 570 | 772 | 17.3 | 1,128 |
| 8/23 | دیگنیتی+سفید/قرمز | 48 | 283 | 821.5 | 39.4 | 1,170 |
| 8/23 | دیگنیتی+سفید/مشکی | 48 | 448 | 821.5 | 39.4 | 1,185 |
| 8/23 | دیگنیتی+مشکی/قرمز | 48 | 606 | 821.5 | 39.4 | 1,286 |
| 8/23 | دیگنیتی+مشکی/مشکی | 48 | 455 | 821.5 | 39.4 | 1,203 |
| 8/24 | کارا تک کابین | 50 | 19 | 291.3 | 7.4 | 291.3 |
| 8/24 | کارا دو کابین | 65 | 102 | 301.5 | 8.7 | 304.4 |
| 8/28 | جک J4+سفید | 50 | - | 472 | 4.1 | عدم تقاضا |
| 8/28 | جک J4+مشکی | 50 | - | 472 | 4.1 | عدم تقاضا |
| 8/28 | جک S5+سفید | 38 | 38 | 883 | 4.1 | 883 |
| 8/28 | جک S5+مشکی | 30 | 26 | 883 | 4.1 | 883 |
| 8/28 | کیامسی T8+سفید | 20 | 17 | 860 | 4.2 | 860 |
| 8/28 | کیامسی T8+مشکی | 49 | 49 | 860 | 4.2 | 860 |
| 8/29 | کامیون امپاور+سفید | 71 | 155 | 3,131 | 11.2 | 3,394.8 |
| 8/30 | پژو 207 دستی+سفید | 1,000 | 5,913 | 187.4 | 4.3 | 342.8 |
| 9/7 | هایما S5+سفید | 200 | 274 | 705.5 | 4.3 | 721 |
| 9/7 | هایما S5+ قرمز+ونیزی | 50 | 11 | 720 | 4.3 | 720 |
| 9/7 | هایما S5+نقرهای+تیتانیوم | 50 | 46 | 720 | 4.3 | 720 |
| 9/7 | هایما S7+سفید | 400 | 449 | 810 | 4.3 | 815.7 |
| 9/7 | هایما S7+سفارشی+آبنوس | 200 | 231 | 833.5 | 4.3 | 834.6 |
| 9/8 | تارا دستی+مشکی آبنوس | 100 | 319 | 256.4 | 4.3 | 375.2 |
| 9/8 | تارا دستی+نقرهای تیتانیوم | 100 | 238 | 267.8 | 4.3 | 392.8 |
| 9/8 | تارا دستی+سبز کلهغازی | 50 | 42 | 267.8 | 4.3 | 267.8 |
| 9/8 | تارا اتومات+مشکی آبنوس | 100 | 159 | 367.6 | 4.3 | 455.3 |
| 9/8 | تارا اتومات+نقرهای تیتانیوم | 100 | 154 | 379 | 4.3 | 446.8 |
| 9/8 | تارا اتومات+سبز کلهغازی | 50 | 28 | 379 | 4.3 | 379 |
| 9/8 | 207 اتومات+سفید | 300 | 897 | 279.6 | 4.3 | 440.1 |
| 9/8 | 207 اتومات+پانوراما+مشکی | 200 | 649 | 285.4 | 4.3 | 491.9 |
| 9/8 | 207 اتومات+پانوراما+سبز | 50 | 110 | 285.4 | 4.3 | 420 |
| 9/8 | 207 اتومات+پانوراما+نقرهای | 50 | 148 | 285.4 | 4.3 | 462.1 |
| 9/9 | لاماری ایما+مشکی | 68 | 509 | 981 | 24.9 | 1,352 |
| 9/9 | لاماری ایما+سفید | 68 | 368 | 981 | 24.9 | 1,320 |
| 9/9 | لاماری ایما+خاکستری | 38 | 189 | 981 | 24.9 | 1,291 |
| 9/14 | کامیون فاو+سفید | 40 | 301 | 2,370 | 10.2 | 3,433 |
| 9/19 | تارا دستی+نقرهای تیتانیوم | 125 | 509 | 309.5 | 4.3 | 401.9 |
| 9/19 | تارا دستی+مشکی آبنوس | 125 | 450 | 309.5 | 4.3 | 402.8 |
| 9/19 | تارا اتومات+نقرهای تیتانیوم | 125 | 1,081 | 376 | 4.3 | 516.1 |
| 9/19 | تارا اتومات+مشکی آبنوس | 125 | 793 | 376 | 4.3 | 518.3 |
| 9/19 | 207 دستی+سفید | 300 | 816 | 291.5 | 4.3 | 370.3 |
| 9/19 | 207 دستی+نقرهای تیتانیوم | 150 | 235 | 291.5 | 4.3 | 330.5 |
| 9/19 | 207 دستی+مشکی آبنوس | 550 | 968 | 291.5 | 4.3 | 351.7 |
| 9/19 | 207 اتومات+سفید | 100 | 280 | 374.5 | 4.3 | 470.8 |
| 9/19 | 207 اتومات+نقرهای تیتانیوم | 50 | 72 | 374.5 | 4.3 | 432.3 |
| 9/19 | 207 اتومات+مشکی آبنوس | 150 | 165 | 374.5 | 4.3 | 381.3 |
| 9/19 | 207 اتومات+پانوراما+سفید | 100 | 272 | 404 | 4.3 | 521.9 |
| 9/19 | 207 اتومات+پانوراما+نقرهای | 50 | 98 | 404 | 4.3 | 480.3 |
| 9/19 | 207 اتومات+پانوراما+مشکی | 150 | 242 | 404 | 4.3 | 495.4 |
| 9/21 | فیدلیتی 7نفره+سفید | 243 | 1,826 | 772 | 17.3 | 1,171.4 |
| 9/21 | فیدلیتی 7 نفره+مشکی | 243 | 1,519 | 772 | 17.3 | 1,200.3 |
| 9/22 | دیگنیتی+پرایم+سفیدمشکی | 53 | 474 | 821.5 | 39.4 | 1,281.8 |
| 9/22 | دیگنیتی+پرایم+سفیدقرمز | 53 | 396 | 821.5 | 39.4 | 1,261.3 |
| 9/22 | دیگنیتی+پرایم+مشکیمشکی | 54 | 450 | 821.5 | 39.4 | 1,290.8 |
| 9/22 | دیگنیتی+پرایم+مشکیقرمز | 54 | 470 | 821.5 | 39.4 | 1,342.2 |
| 9/23 | دیگنیتی+پرستیژ+سفیدمشکی | 26 | 382 | 996.5 | 33.9 | 1,752 |
| 9/23 | دیگنیتی+پرستیژ+سفیدقرمز | 26 | 382 | 996.5 | 33.9 | 1,797 |
| 9/23 | دیگنیتی+پرستیژ+مشکیمشکی | 27 | 450 | 996.5 | 33.9 | 1,901 |
| 9/23 | دیگنیتی+پرستیژ+مشکیقرمز | 27 | 470 | 996.5 | 33.9 | 2,150 |
| 9/23 | تارا دستی+سفید | 400 | 819 | 309.5 | 4.3 | 405.3 |
| 9/23 | تارا دستی+خاکستری | 250 | 755 | 309.5 | 4.3 | 405.3 |
| 9/23 | تارا دستی+نقرهای تیتانیوم | 150 | 365 | 309.5 | 4.3 | 392.6 |
| 9/23 | تارا دستی مشکی آبنوس | 400 | 985 | 309.5 | 4.3 | 405.4 |
| 9/23 | تارا اتومات+سفید | 300 | 810 | 376 | 4.3 | 510.9 |
| 9/23 | تارا اتومات+خاکستری | 250 | 755 | 376 | 4.3 | 518 |
| 9/23 | تارا اتومات+مشکی آبنوس | 300 | 850 | 376 | 4.3 | 511.4 |
| 9/26 | 207 اتومات+سفید | 500 | 1,719 | 374.5 | 4.3 | 482.1 |
| 9/26 | 207 اتومات+مشکی آبنوس | 300 | 2,192 | 374.5 | 4.3 | 489.1 |
| 9/26 | 207 اتومات+پانوراما+سفید | 700 | 1,451 | 404 | 4.3 | 510.5 |
| 9/26 | 207 اتومات+پانوراما+مشکی | 500 | 1,039 | 404 | 4.3 | 510.4 |
| 9/27 | کارا+تک کابین | 492 | 380 | 291.3 | 7.4 | 291.3 |
| 9/27 | کارا+دو کابین | 150 | 448 | 301.5 | 8.7 | 321.4 |
| 9/27 | کامیون امپاور+سفید | 86 | 273 | 3,130 | 11.2 | 3,762 |
| 9/30 | شاهین دستی+سفید | 2,000 | 4,301 | 304 | 4.3 | 346.8 |
| 9/30 | هایما S7 سفید | 2,000 | 2,612 | 743 | 4.3 | 814.6 |
| 10/4 | 207 دستی+سفید | 2,000 | 8,775 | 185.5 | 4.3 | 410.5 |
| 10/5 | دیگنیتی+پرستیژ+سفیدمشکی | 126 | 478 | 997 | 33.9 | 1,674.1 |
| 10/5 | دیگنیتی+پرستیژ+سفیدقرمز | 126 | 357 | 997 | 33.9 | 1,642.1 |
| 10/5 | دیگنیتی+پرستیژ+مشکیمشکی | 127 | 416 | 997 | 33.9 | 1,705.9 |
| 10/5 | دیگنیتی+پرستیژ+مشکیقرمز | 127 | 396 | 997 | 33.9 | 1,670.5 |
| 10/11 | 207 دستی+سفید | 4,000 | 8,116 | 185.5 | 4.3 | 400.4 |
| 10/11 | هایما 8S+مشکی آبنوس | 500 | 2,031 | 934 | 4.3 | 1,382.5 |
| 10/12 | لاماری ایما+سفید | 251 | 526 | 981 | 24.7 | 1,410.8 |
| 10/12 | لاماری ایما+مشکی | 251 | 677 | 981 | 24.7 | 1,545.6 |
| 10/18 | شاهین+سفید | 4,000 | 1,545 | 304 | 4.37 | 304 |
| 10/18 | 207 دستی+سفید | 4,000 | 6,683 | 185.5 | 4.37 | 375.7 |
| 10/18 | 207 اتومات TU5P+سفید | 2,000 | 2,541 | 280 | 4.37 | 433.5 |
| 10/18 | تارا دستی+سفید | 2,000 | 2,522 | 256.5 | 4.37 | 351.2 |
| 10/20 | کارا+دوکابین | 500 | 1,438 | 301.5 | 8.7 | 333 |
| 10/21 | فیدلیتی 7نفره+مشکی | 750 | 3,939 | 772 | 17.3 | 1,267 |
| 10/27 | فاو 4180 سفید | 50 | 521 | 2,370 | 10.2 | 1,380.6 |
| 11/4 | هایما S7+سفید | 2,000 | 8,128 | 743 | 4.3 | 1,020.7 |
| 11/4 | لاماری ایما+سفید | 200 | 852 | 981 | 24.7 | 1,672 |
| 11/4 | لاماری ایما+مشکی | 200 | 955 | 981 | 24.7 | 1,823.6 |
| 11/4 | لاماری ایما+خاکستری | 150 | 463 | 981 | 24.7 | 1,616 |
| 11/4 | فردا T5+سفید | 200 | 19 | 1,174 | 27 | 1,174 |
| 11/4 | فردا T5+مشکی | 300 | 31 | 1,174 | 27 | 1,174 |
| 11/24 | فورس 6 تن | 70 | 100 | 893 | 6.52 | 1,101 |
| 11/24 | فورس 6 تن+کابین | 150 | 191 | 930 | 6.52 | 1,077 |
| 11/24 | فورس 6 تن+کابین+کاربری | 150 | 146 | 930 | 6.56 | 930 |
| 11/24 | فورس 8.5 تن+کابین+کاربری | 80 | 148 | 983 | 7.84 | 1,321 |
| 11/24 | کشنده امپاور 500 | 100 | 368 | 3,130 | 11.2 | 4,251 |
| 11/24 | کشنده فاو 4180 | 60 | 247 | 2,370 | 10.2 | 4,003 |
| 11/25 | تارا دستی+سفید | 2,000 | 23,494 | 256.5 | 4.3 | 460.4 |
| 11/25 | فیدلیتی پرایم 5 نفره+سفید | 250 | 831 | 759 | 17.1 | 1,357 |
| 11/25 | فیدلیتی پرایم 5 نفره+مشکی | 250 | 720 | 759 | 17.1 | 1,362 |
| 11/25 | فیدلیتی پرایم 7 نفره+سفید | 250 | 993 | 772 | 17.3 | 1,440 |
| 11/25 | فیدلیتی پرایم 7 نفره+مشکی | 250 | 1,336 | 772 | 17.3 | 1,536 |
| 11/25 | ریسپکت پرایم+سفید | 300 | 1,792 | 643 | 36.1 | 1,095 |
| 11/25 | ریسپکت پرایم+مشکی | 200 | 1,069 | 643 | 36.1 | 1,110 |
| 11/26 | کارا+تک کابین | 500 | 2,078 | 291.3 | 7.4 | 359.6 |
