
در جدول زیر آخرین فهرست خودروهای وارداتی به ایران و لیست جدیدترین خودروهای وارداتی در سال 1402 آورده شده است:
عرضه کننده | برند خودرو | مدل خودرو | نوع فروش | قیمت نمایندگی | معرفی |
---|---|---|---|---|---|
آمیتیس گستر نگاه | نیسان | سیلفی | عادی | - | - |
آریاک کار | تویوتا | کرولا توربو 1200 | عادی | - | - |
آریاک کار | تویوتا | کرولا 1500 | عادی | - | - |
آریاک کار | تویوتا | کرولا هیبرید 1800 | عادی | - | - |
آرین پارس موتور | لاماری | ایما هیبرید | عادی | 1,898,400,000 | |
ایران خودرو | دانگ فنگ | شاین مکس | عادی | - | |
ایران خودرو | دانگ فنگ | E70 EV | تاکسی | - | |
ایران خودرو | بستیون | NAT EV | تاکسی | - | |
ایران خودرو | لونا | GRE EV | تاکسی | - | |
برساوش | تویوتا | لوین توربو | عادی | 2,250,000,000 | |
برساوش | تویوتا | لوین هیبرید | عادی | 2,047,000,000 | |
برساوش | تویوتا | کمری هیبرید | جانبازان | - | |
برساوش | تویوتا | راوفور هیبرید | جانبازان | - | |
برساوش | تویوتا | فرانتلندر هیبرید | جانبازان | - | - |
بی ام کارز | بستیون | T77 | عادی | 1,946,000,000 | |
بی ام کارز | هاوال | H6 HEV | عادی | - | |
بی ام کارز | هونگچی | H5 | عادی | 2,620,000,000 | |
بی ام کارز | هونگچی | EQM5 | عادی | - | |
پارس ساتر هوشمند | اشکودا | اوکتاویا پرو | عادی | - | |
پارس ساتر هوشمند | اشکودا | سوپرب | عادی | - | |
پارس ساتر هوشمند | اشکودا | کاروک | عادی | - | |
پارس خودرو | زوتی | DL5 | عادی | 1,059,000,000 | |
پارسیان موتور | فیات | 500 | عادی | 2,200,000,000 | |
پارسیان موتور | فیات | 500X | جانبازان | - | |
پارسیان موتور | فیات | تیپو سدان | جانبازان | - | |
پارسیان موتور | فیات | تیپو کراس | جانبازان | - | |
پرشیا خودرو | ب ام و | 116i | جانبازان | - | |
پرشیا خودرو | ب ام و | 220i GP | جانبازان | - | |
پرشیا خودرو | ب ام و | 318i | جانبازان | - | |
پرشیا خودرو | ب ام و | X1 20i | جانبازان | - | - |
پرشیا خودرو | ب ام و | X2 18i | جانبازان | - | |
پرشیا خودرو | مینی | کوپر 5 در | جانبازان | - | - |
پرشیا خودرو | مینی | کانتریمن | جانبازان | - | |
تیوا خودرو رایکا | تویوتا | کمری 2000 | جانبازان | - | - |
تیوا خودرو رایکا | تویوتا | کمری 2500 | جانبازان | - | - |
تیوا خودرو رایکا | تویوتا | کمری هیبرید | جانبازان | - | - |
جهان نوین آریا | نیسان | سانی | عادی | 1,350,000,000 | |
راساموتور خاورمیانه | سوزوکی | سیاز | عادی | 1,430,000,000 | |
راساموتور خاورمیانه | سوزوکی | بالنو | عادی | 1,505,000,000 | |
راساموتور خاورمیانه | سوزوکی | جیمنی 3 درب | - | - | |
راساموتور خاورمیانه | سوزوکی | جیمنی 5 درب | - | - | |
راساموتور خاورمیانه | سوزوکی | فرانکس هیبرید | - | - | |
راساموتور خاورمیانه | سوزوکی | گراندویتارا هیبرید | - | - | |
راساموتور خاورمیانه | جیایسی | امپو | عادی | 2,050,000,000 | |
راساموتور خاورمیانه | جیایسی | امکو | عادی | 2,250,000,000 | |
راساموتور خاورمیانه | جیایسی | GS3 | عادی | 1,870,000,000 | |
راساموتور خاورمیانه | جیایسی | GS8 | جانبازان | - | |
سایپا | چانگان | CS35 تیپ1 | عادی | 1,143,000,000 | |
سایپا | چانگان | CS35 تیپ2 | عادی | 1,274,000,000 | |
سایپا | چانگان | CS55 | عادی | 1,400,000,000 | |
سایپا | چانگان | ایدو EV460 | تاکسی | - | |
سایپا | سینوگلد | تانگو 5 | تاکسی | - | |
ستاره ایران | مرسدس بنز | A180 سدان | جانبازان | - | |
ستاره ایران | مرسدس بنز | A180 هاچبک | جانبازان | - | - |
ستاره ایران | مرسدس بنز | B200 | جانبازان | - | - |
ستاره ایران | مرسدس بنز | C180 | جانبازان | - | |
ستاره ایران | مرسدس بنز | CLA-180 | جانبازان | - | |
کرمان موتور | هیوندای | اکسنت | عادی | 1,865,000,000 | |
کرمان موتور | هیوندای | النترا 1600 | عادی | 2,200,000,000 | |
کرمان موتور | هیوندای | کرتا | عادی | - | |
کرمان موتور | هیوندای | توسان | عادی | - | |
کرمان موتور | جک | E50A | تاکسی | - | |
کوشا خودرو نگین | کیا | سونت 1500 | عادی | 2,166,000,000 | |
کوشا خودرو نگین | کیا | سلتوس 1600 | عادی | 2,625,000,000 | |
کوشا خودرو نگین | کیا | سلتوس 1400 | عادی | - | |
کوشا خودرو نگین | کیا | سراتو 2000 | عادی | - | |
کوشا خودرو نگین | کیا | K5 | عادی | 2,467,000,000 | |
فردا موتور | جیلی | آزکارا هیبرید | عادی | 1,895,000,000 | |
ماموت خودرو | جتا | VS5 | عادی | 2,120,000,000 | |
ماموت خودرو | جتا | VS7 | عادی | 2,535,000,000 | |
ماموت خودرو | فولکس | اطلس | جانبازان | - | |
ماموت خودرو | فولکس | تیگوان | جانبازان | - | |
ماموت خودرو | فولکس | گلف GTI | جانبازان | - | |
ماموت خودرو | رنو | کولئوس | جانبازان | - | |
ماهان صنعت | تویوتا | هایلندر هیبرید | جانبازان | - | - |
معین خودرو ایرانیان | تویوتا | کرولا 1200 | عادی | 2,245,000,000 | |
معین خودرو ایرانیان | تویوتا | کرولا 1500 | عادی | - | |
معین خودرو ایرانیان | تویوتا | ونزا 2000 | جانبازان | - | |
معین خودرو ایرانیان | تویوتا | کرولا هیبرید | عادی | - | |
معین خودرو ایرانیان | تویوتا | لوین توربو | عادی | - | |
معین خودرو ایرانیان | تویوتا | لوین هیبرید | عادی | - | |
معین خودرو ایرانیان | هوندا | وزل بنزینی | عادی | - | |
معین خودرو اروند | نیسان | آلتیما | جانبازان | - | - |
معین خودرو اروند | نیسان | ایکس تریل | جانبازان | - | |
معین خودرو اروند | نیسان | اکسترا | جانبازان | - | - |
معین خودرو اروند | نیسان | قشقایی | جانبازان | - | - |
مکث موتور | ونوسیا | D60 پلاس | عادی | - | |
مکث موتور | ونوسیا | D60EV پلاس | عادی | - | |
مکث موتور | ونوسیا | استار | عادی | - | |
مکث موتور | ونوسیا | BIG-V | عادی | - | |
نامی خودرو پیشرو | نیسان | سیلفی | عادی | - | |
نامی خودرو پیشرو | نیسان | قشقایی | عادی | - | |
نامی خودرو پیشرو | نیسان | کیکس | عادی | - | |
نامی خودرو پیشرو | نیسان | ایکس تریل | عادی | - |
بالاترین حقوق و دستمزد کارگران صنعت خودرو در سامانه یکپارچه خودرو جمعآوری شده است.
اخبار واردات خودرو به ایران
در مقالات زیر، آخرین اطلاعات و شرایط واردات خودروهای سواری به ایران، عوارض و هزینههای مربوط به واردات خودرو در سال جدید، جزئیات ثبت نام خودروهای وارداتی و نیز جزییات طرح واردات خودروهای کارکرده، بررسی شده است:
بله قطعا! لطفا متن خود را برایم ارسال کنید تا بهترین بازنویسی ممکن را برای شما ارائه دهم.