میزان داخلیسازی و ارزبری محصولات ایران خودرو
| محصول | ارزبری برای هر خودرو (دلار) | درصد ساخت داخل |
|---|---|---|
| رانا | 2.357 | 96 |
| 207 | 2.841 | 74 |
| پژو پارس | 2.250 | 91 |
| سورن | 2.768 | 90 |
| تارا | 3.480 | 88 |
| دنا | 3.450 | 88 |
| هایما S5 | 11.716 | 24 |
| هایما S7 | 11.837 | 30 |
| هایما 8S | 16.865 | 20 |
| هایما 7X | 19.228 | 21 |
ارزبری قطعات خودروهای داخلی
دستورالعمل محاسبه درصد میزان ساخت داخل
مونتاژیها 2 برابر داخلیها دلار میسوزانند!
آمار تولید خودرو در ایران