 
            
قیمت یزد تایر دولتی: سایز 13 اینچ
| مدل | سایز | کارخانه | عمده فروشی | مصرف کننده | 
|---|---|---|---|---|
| 77T VENUS | 165/65R13 | 499,368 | 514,349 | 576,071 | 
| SUN | 165/65R13 | 499,368 | 514,349 | 576,071 | 
| SATURN | 165/65R13 | 560,993 | 577,823 | 647,162 | 
| SATURN | 165/70R13C | 770,972 | 794,101 | 889,393 | 
| ESTELLAR | 165/70R13C | 835,228 | 860,285 | 963,519 | 
| 83T JUPITER | 165/80R13 | 533,235 | 549,232 | 615,140 | 
| 77H URANUS | 175/60R13 | 530,578 | 546,496 | 612,075 | 
| 77H MARS | 175/60R13 | 530,578 | 546,496 | 612,075 | 
| SUN | 175/60R13 | 530,578 | 546,496 | 612,075 | 
| 82T VENUS | 175/70R13 | 542,282 | 558,551 | 625,577 | 
| 82T PLANET | 175/70R13 | 572,864 | 590,050 | 660,856 | 
| 80H MERCURY | 185/60R13 | 594,925 | 612,773 | 686,305 | 
| 4PR TURBO | 5.60R13 | 692,478,000 | 713,252,000 | 798,843,000 | 
| 6PR YT200 | 5.90R13 | 723,954,000 | 745,673,000 | 835,154,000 | 
قیمت یزد تایر دولتی: سایز 14 اینچ
| مدل | سایز | کارخانه | عمده فروشی | مصرف کننده | 
|---|---|---|---|---|
| MARS | 185/60R14 | 641,021 | 660,252 | 739,482 | 
| 86H URANUS | 185/65R14 | 655,421 | 675,083 | 756,093 | 
| 86H MERCURY | 185/65R14 | 655,421 | 675,083 | 756,093 | 
| 106/104R SOLAR | 195R14C | 935,647 | 963,717 | 1,079,363 | 
| 88H MERCURY | 205/60R14 | 758,338 | 781,088 | 874,818 | 
| 8PR YT300 | 6.50R14 | 1,333,200 | 1,373,196 | 1,537,979 | 
| 10PR YT300 | 6.50R14 | 1,333,200 | 1,373,196 | 1,537,979 | 
قیمت یزد تایر دولتی: سایز 15 اینچ
| مدل | سایز | کارخانه | عمده فروشی | مصرف کننده | 
|---|---|---|---|---|
| 88H URANUS | 185/65R15 | 694,434 | 715,267 | 801,099 | 
| 88H MERCURY | 185/65R15 | 694,434 | 715,267 | 801,099 | 
| 88H NOVA | 185/65R15 | 699,504 | 720,489 | 806,948 | 
| 91H LUNAR | 185/65R15 | 609,112 | 627,385 | 702,671 | 
| 92T JUPITER | 185/65R15 | 659,387 | 679,169 | 760,669 | 
| 91H URANUS | 195/65R15 | 733,963 | 755,981 | 846,699 | 
| MERCURY | 195/65R15 | 733,963 | 755,981 | 846,699 | 
| NEPTUNE | 195/60R15 | - | - | - | 
| SOLAR | 195R15C | 983,542 | 1,013,049 | 1,134,615 | 
| 91H URANUS | 205/60R15 | 772,444 | 795,618 | 891,092 | 
| 91H MERCURY | 205/60R15 | 772,444 | 795,618 | 891,092 | 
| MOON | 215/75R15 | 1,800,511 | 1,854,527 | 2,077,070 | 
قیمت یزد تایر دولتی: سایز 16 اینچ
| مدل | سایز | کارخانه | عمده فروشی | مصرف کننده | 
|---|---|---|---|---|
| 89H MARS | 205/50R16 | 733,390 | 755,391 | 846,038 | 
| 91V NEPTUNE | 205/55R16 | 1,096,766 | 1,129,668 | 1,265,229 | 
| 91V SKY | 205/55R16 | 1,096,766 | 1,129,668 | 1,265,229 | 
| 93H URANUS | 215/55R16 | 1,093,256 | 1,126,054 | 1,261,180 | 
| 95V NEPTUNE | 215/60R16 | 1,224,873 | 1,261,619 | 1,413,013 | 
| SKY | 215/60R16 | 1,224,873 | 1,261,619 | 1,413,013 | 
| 10PR YT300 | 6.50R16 | 1,347,553 | 1,387,979 | 1,554,537 | 
| PLUTO | 7.00R16 | 2,035,488 | 2,096,553 | 2,348,140 | 
| 10PR YTB400/500 | 7.00R16 | 2,152,305 | 2,216,875 | 2,482,900 | 
| PLUTO | 7.50R16 | 2,374,502 | 2,445,737 | 2,739,225 | 
| 8PR YTB600 | 7.50R16 | 1,386,485 | 1,428,080 | 1,599,450 | 
| 14PR YTB | 7.50R16 | - | - | - | 
قیمت یزد تایر دولتی: سایز 17 اینچ
| مدل | سایز | کارخانه | عمده فروشی | مصرف کننده | 
|---|---|---|---|---|
| 94V NEPTUNE | 215/55R17 | 1,194,692 | 1,230,533 | 1,378,197 | 
| SKY | 215/55R17 | 1,194,692 | 1,230,533 | 1,378,197 | 
| 102H EARTH | 225/65R17 | 1,515,855 | 1,561,330 | 1,748,690 | 
| UNIVERSE | 235/65R17 | 1,682,287 | 1,732,756 | 1,940,687 | 
قیمت یزد تایر دولتی: سایز 18 اینچ
| مدل | سایز | کارخانه | عمده فروشی | مصرف کننده | 
|---|---|---|---|---|
| 98H UNIVERSE | 225/55R18 | 1,791,315 | 1,845,055 | 2,066,461 | 
افزایش قیمت لاستیک یزد تایر از مرداد 1402
- انواع تایرهای دوچرخه و موتورسیکلت: 20 درصد
- انواع تیوب دوچرخه و موتورسیکلت: 10 درصد
لیست قیمت لاستیک یزد تایر دولتی
اخبار قیمت لاستیک در بازار
راهنمای خرید تایر در بازار
 
                     
                    