
نوع محصول | 1401 | 1402 | رشد |
---|---|---|---|
مینیبوس و میدل باس | 483 | 496 | 3% |
اتوبوس | 560 | 420 | 25%- |
کامیون، کامیونت و کشنده | 13124 | 18847 | 44% |
رشد 26 درصدی در تولید خودروهای سنگین
بیشترین تولید خودرو سنگین در بخش کامیون
گزارش تولید خودروهای سنگین در نیمه اول 1402
رشد 70 درصدی تولید ون در پنجماهه نخست سال
- حدود 456 هزار و 126 دستگاه خودرو سواری به صورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که نسبت به 370 هزار و 166 دستگاه خودرو کامل تولیدی در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته، 23 درصد افزایش تولید را نشان میدهد.
- در این مدت، حدود 62 هزاردستگاه وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با آمار تولید در مدت مشابه سال گذشته ( 40 هزار و 658 دستگاه) از رشد 52 درصدی برخوردار شده است.
- در پنج ماهه نخست امسال با رشد 70 درصدی حدود 1370 دستگاه خودروی ون تولید شده است. از ابتدای فروردین تا مرداد ماه سال گذشته 806 دستگاه ون در کشور تولید شده بود.
- در این مدت 449 دستگاه مینیبوس و میدلباس تولید شده که 12 درصد بیشتر از آمار تولید این نوع خودروها در پنج ماهه نخست سال گذشته معادل 401 دستگاه است.
- از مجموع تولید خودرو در پنج ماه نخست سال جاری حدود 16 هزار و 600 دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) تولید شده که نسبت به 9820 دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، 69 درصد تولید این خودروها افزایش پیدا کرده است.
- تنها آمار تولید اتوبوسهاست که کاهشی ثبت شده و در حالی که طی پنج ماه نخست سال گذشته 424 دستگاه تولید شده بود، اتوبوسهای تولیدی به 331 دستگاه رسیده است که 22 درصد کمتر است.
برنامه تولید 40 هزار دستگاهی در بخش تراکتور
تولید خودرو سنگین 77 درصد افزایش یافت
رشد 16 درصدی تولید اتوبوس و مینیبوس
رشد تولید خودروهای کار و تجاری در بهار
رشد 90 درصدی تولید در ایران خودرو دیزل

آمار تولید انواع کامیون در سال 1401
مدل کامیون | شرکت سازنده | تولید سال 1401 |
---|---|---|
کشنده فوتون H4 | ایران خودرو دیزل | 4,246 دستگاه |
کشنده دیما | خودروسازی مایان | 1,563 دستگاه |
کشنده دافران H7 | شایان دیزل | 1,486 دستگاه |
کشنده فوتون H5 | ایران خودرو دیزل | 1,332 دستگاه |
کشنده امپاور BD500 | بهمن دیزل | 1,295 دستگاه |
کشنده دایون 4181 | آریا اورست ماشین | 1,211 دستگاه |
کشنده پیلسان 480 | مجتمع صنعتی پیلسان | 1,010 دستگاه |
کشنده فاو 4180 | سیبا موتور | 901 دستگاه |
کشنده دانگ فنگ KX | سایپا دیزل | 847 دستگاه |
کشنده سیاندسی 480 | آریا دیزل | 629 دستگاه |
کشنده شکموتو X5000 | آرین دیزل | 159 دستگاه |
کشنده پیلسان 440 اتومات | مجتمع صنعتی پیلسان | 144 دستگاه |
کشنده اتامان | ایران خودرو دیزل | 131 دستگاه |
کشنده فاو HCV01 | سیبا موتور | 60 دستگاه |
کشنده فاو J6-480 | سیبا موتور | 60 دستگاه |
کشنده تک محور | سروش دیزل مبنا | 57 دستگاه |
کشنده پیلسان 440 دستی | مجتمع صنعتی پیلسان | 48 دستگاه |
کشنده کاماز 5490 | رخش خودرو دیزل | 46 دستگاه |
کشنده بنز 1930 | ایران خودرو دیزل | 2 دستگاه |
کشنده بنز 2630 | ایران خودرو دیزل | 1 دستگاه |
شرکت سازنده | تولید سال 1401 | سهم از بازار |
---|---|---|
ایران خودرو دیزل | 5,712 دستگاه | 37.50% |
خودروسازی مایان | 1,563 دستگاه | 10.26% |
شایان دیزل | 1,486 دستگاه | 9.75% |
بهمن دیزل | 1,295 دستگاه | 8.50% |
آریا اورست ماشین | 1,211 دستگاه | 7.95% |
مجتمع صنعتی پیلسان | 1,202 دستگاه | 7.89% |
سیبا موتور | 1,021 دستگاه | 6.70% |
سایپا دیزل | 847 دستگاه | 5.56% |
آریا دیزل | 629 دستگاه | 4.13% |
آرین دیزل | 159 دستگاه | 1.04% |
سروش دیزل مبنا | 57 دستگاه | 0.37% |
رخش خودرو دیزل | 46 دستگاه | 0.30% |
اخبار خودروهای سنگین در ایران
شما میتوانید آخرین و جدیدترین ، شامل اخبار کامیونهای جدید بازار ایران، اخبار اتوبوسهای برقی ایرانی و خارجی، اخبار انواع ونهای تجاری و همچنین شرایط فروش خودروهای سنگین در بازار کشورمان را خودرو شاپ بخوانید:
آمار تولید خودرو در ایران