
جدول مسابقات فدراسیون در سال 1402
روز | ماه | نوع مسابقه | مرحله |
---|---|---|---|
15 | اردیبهشت | اسلالوم خودرو | راند اول |
27 | اردیبهشت | موتور کراس بانوان | راند اول |
29 | اردیبهشت | موتور کراس | راند اول |
29 | اردیبهشت | اسلالوم موتور | راند اول |
24 تا 26 | خرداد | سوپربایک | راند اول |
12 | خرداد | درگ | راند اول |
2 | تیر | سرعت | راند اول |
21 | مهر | موتور کراس | راند دوم |
21 | مهر | اسلالوم آقایان | راند دوم |
22 | مهر | اسلالوم بانوان | راند دوم |
28 | مهر | موتور کراس بانوان | راند دوم |
4 و 5 | آبان | درگ | راند دوم |
12 | آبان | سوپربایک | راند دوم |
25 | آبان | موتور کراس بانوان | راند سوم |
26 | آبان | موتور کراس آقایان | راند سوم |
8 | آذر | سوپربایک | راند سوم |
10 | آذر | سوپربایک | راند چهارم |
17 | آذر | کار پارک دریفت | راند اول |
24 | آذر | سرعت | راند دوم |
نتایج مسابقات قهرمانی کشور