تحلیل مسابقه فرمول یک ابوظبی 2023
فصل 2023 فرمول یک با برگزاری مسابقه نهایی در پیست یاسمارینا ابوظبی در تاریخ 26 نوامبر (5 آذر) به پایان رسید. این مسابقه بیست و دومین و آخرین رقابت این سال بود که در آن مکس ورشتپن از تیم ردبول با زمان یک ساعت و 27 دقیقه، با موفقیت 58 دور را پشت سر گذاشت و به مقام اول رسید. سرجیو پرز، همتیمی ورشتپن، با دریافت جریمه 5 ثانیهای، از دستیابی به مقام دوم بازماند و در نهایت چارلز لکلرک از تیم فراری، با فاصله 17.99 ثانیه از ورشتپن، به مقام دوم دست یافت. جایگاه سوم نصیب جرج راسل از تیم مرسدس شد، که به دلیل جریمه پرز روی سکو رفت.

تیم ردبول هوندا با 21 پیروزی از 22 مسابقه، قهرمانی فصل 2023 را با رکوردی بینظیر به نام خود ثبت کرد. مکس ورشتپن، راننده هلندی این تیم، با کسب 19 پیروزی، رکورد جدیدی در تاریخ این رقابتها رقم زد.
تیم مرسدس به عنوان نایب قهرمان فصل 2023 شناخته شد، تنها با سه امتیاز بیشتر از فراری. در گرندپری ابوظبی، رقابت شدیدی بین این دو تیم برای کسب نایب قهرمانی وجود داشت و هر لحظه امکان تغییر نتیجه وجود داشت. امتیازات نهایی فصل 2023 به شرح زیر است:
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیمهای برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (575) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (860) |
| 2 | سرجیو پرز (285) | 2 | مرسدس (409) |
| 3 | لوییس همیلتون (234) | 3 | فراری (406) |
تحلیل مسابقه فرمول یک لاسوگاس 2023
گرندپری لاسوگاس، به عنوان بیست و یکمین مسابقه فصل 2023، در پیست خیابانی این شهر و در تاریخ 19 نوامبر (28 آبانماه) برگزار شد. مکس ورشتپن از تیم ردبول هوندا، با شروع از جایگاه دوم و دریافت جریمه 5 ثانیهای، توانست پس از 50 دور و با زمان یک ساعت و 29 دقیقه و 8 ثانیه، به مقام اول دست یابد. هر دو راننده ردبول، شامل سرجیو پرز که به مقام سوم رسید، بر روی سکو قرار گرفتند. چارلز لکلرک از تیم فراری که مسابقه را از جایگاه اول آغاز کرده بود، مقام دوم را کسب کرد. کارلوس ساینز، همتیمی لکلرک، به دلیل جریمه 10 ردهای، بدشانس بود.

گرندپری لاسوگاس با سبقتهای فراوان و هیجانات بیپایان همراه بود. لندو نوریس از تیم مکلارن، در اوایل مسابقه با برخورد به دیوار از پیست خارج شد. مرسدسها نیز عملکرد مطلوبی نداشتند و فاصله امتیازی بین مرسدس و فراری به 4 رسید!
تیم ردبول هوندا با 20 پیروزی در یک فصل، رکوردی جدید در تاریخ فرمول یک ثبت کرد.
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیمهای برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (549) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (822) |
| 2 | سرجیو پرز (273) | 2 | مرسدس (392) |
| 3 | لوییس همیلتون (232) | 3 | فراری (388) |
تحلیل مسابقه فرمول یک برزیل 2023
در 5 نوامبر (14 آبان) 1402، بیستمین مسابقه فرمول یک در پیست اینترلاگوس برزیل برگزار شد. مکس ورشتپن از تیم ردبول هوندا، با زمان یک ساعت و 56 دقیقه و 48 ثانیه، 71 دور را پیمود و مقام اول را کسب کرد. او در 85 درصد مسابقات جایگاه اول و در 95 درصد مسابقات فصل روی سکو بوده است. مقامهای دوم و سوم به ترتیب به لندو نوریس از تیم مکلارن و فرناندو آلونسو از تیم استونمارتین اختصاص یافت.

مسابقه برزیل برای برخی رانندگان پر از بدشانسی بود؛ چارلز لکلرک از تیم فراری پیش از شروع مسابقه به دلیل نقص فنی خارج شد. پس از شروع، برخورد خودروها باعث توقف موقت مسابقه شد. هر دو خودروی تیم آلفارومئو نتوانستند مسابقه را به پایان برسانند و تیم مرسدس نیز با مشکلات متعدد، عملکرد ضعیفی داشت.
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیمهای برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورستپن (524) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (782) |
| 2 | سرجیو پرز (258) | 2 | مرسدس (382) |
| 3 | لوییس همیلتون (226) | 3 | فراری (362) |
تحلیل مسابقه فرمول یک مکزیک 2023
مسابقه مکزیک در تاریخ 29 اکتبر (7 آبان) در پیست هرمانو رودریگز برگزار شد. مکس ورشتپن از تیم ردبول هوندا، از جایگاه سوم شروع کرد و با سبقت از چارلز لکلرک و کارلوس ساینز، به مقام اول رسید. او با زمان 2 ساعت و 2 دقیقه و 30 ثانیه، 71 دور را کامل کرد و با فاصله 13.8 ثانیه از لوییس همیلتون از مرسدس، مقام اول را گرفت. تیم فراری نیز موفق به کسب مقام سوم شد. ورشتپن با این پیروزی توانست رکورد بیشترین پیروزی در یک فصل را با 16 قهرمانی به خود اختصاص دهد.

مسابقه مکزیک با حوادث دیگری نیز همراه بود؛ سرجیو پرز در همان دور اول و در پیچ نخست از پیست خارج شد. کوین مگنوسن از تیم هاس نیز در دور 34 تصادف کرد و باعث توقف موقت مسابقه شد. پس از رفع پرچم قرمز، مسابقه از سر گرفته شد. تیم استون مارتین با خروج هر دو خودروی خود از مسابقه، بدشانسترین تیم بود.
لندو نوریس، با رایگیری مردمی به عنوان راننده روز انتخاب شد. او از جایگاه هجدهم شروع کرد و در پایان به مقام پنجم رسید. در جدول زیر، برترین تیمها و رانندگان فصل 2023 نمایش داده شدهاند:
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیمهای برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (491) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (731) |
| 2 | سرجیو پرز (240) | 2 | مرسدس (371) |
| 3 | لوییس همیلتون (220) | 3 | فراری (349) |
تحلیل مسابقه فرمول یک آمریکا 2023
مسابقه آمریکا در تاریخ 22 اکتبر (30 مهرماه) در پیست آستین برگزار شد. چارلز لکلرک از تیم فراری از جایگاه اول و مکس ورشتپن از تیم ردبول هوندا، از جایگاه ششم آغاز کرد. ورشتپن با موفقیت توانست پنجاهمین پیروزی خود را با زمان یک ساعت و 35 دقیقه و 21 ثانیه و طی 56 دور کسب کند.

لوییس همیلتون از مرسدس، به عنوان دومین نفر از خط پایان عبور کرد، اما به دلیل نقض فنی خودرو، او و چارلز لکلرک از مسابقه حذف شدند. بنابراین لندو نوریس از مکلارن به مقام دوم و کارلوس ساینز از فراری به مقام سوم صعود کردند.
لندو نوریس در صدمین مسابقهاش به مقام دوم دست یافت. همتیمی او به دلیل تصادف و نقص فنی از مسابقه خارج شد. لوگان سارجنت از تیم ویلیامز نیز اولین امتیاز خود را به دست آورد. امتیازات بهروزرسانی شده رانندگان و تیمها در زیر آمده است:
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیمهای برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (466) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (706) |
| 2 | سرجیو پرز (240) | 2 | مرسدس (344) |
| 3 | لوییس همیلتون (201) | 3 | فراری (322) |
*اطلاعات فوق از سایت رسمی فرمول یک فرمول1.com گردآوری شده است.
تحلیل مسابقه فرمول یک قطر 2023
در روز یکشنبه، 16 مهرماه 1402، برابر با 8 اکتبر 2023، هفدهمین مرحله مسابقات فرمول یک در پیست بینالمللی لوسیل قطر برگزار شد و با عملکرد درخشان مکس ورشتپن به پایان رسید.
این راننده تیم ردبول هوندا، با داشتن پل پوزیشن، در زمان 1 ساعت و 27 دقیقه و 39.1 ثانیه، 57 دور را به پایان رساند و به خط پایان رسید. خودروشاپ به عنوان پلتفرمی تخصصی برای خرید و فروش خودرو، با ارائه خدمات کارشناس فنی و اقساط بدون ضامن، حمایتکننده چنین رویدادهای مهمی است.
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (423) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (657) |
| 2 | سرجیو پرز (224) | 2 | مرسدس (326) |
| 3 | لوئیس همیلتون (194) | 3 | فراری (298) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (400) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (623) |
| 2 | سرجیو پرز (223) | 2 | مرسدس (305) |
| 3 | لوئیس همیلتون (190) | 3 | فراری (285) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (374) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (597) |
| 2 | سرجیو پرز (223) | 2 | مرسدس (289) |
| 3 | لوئیس همیلتون (180) | 3 | فراری (265) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (364) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (583) |
| 2 | سرجیو پرز (219) | 2 | مرسدس (273) |
| 3 | فرناندو آلونسو (170) | 3 | فراری (228) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (339) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (540) |
| 2 | سرجیو پرز (201) | 2 | مرسدس (255) |
| 3 | فرناندو آلونسو (168) | 3 | آستون مارتین-مرسدس (215) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (314) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (503) |
| 2 | سرجیو پرز (189) | 2 | مرسدس (247) |
| 3 | فرناندو آلونسو (149) | 3 | آستون مارتین-مرسدس (196) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (281) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (452) |
| 2 | سرجیو پرز (171) | 2 | مرسدس (223) |
| 3 | فرناندو آلونسو (139) | 3 | آستون مارتین-مرسدس (184) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (255) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (411) |
| 2 | سرجیو پرز (156) | 2 | مرسدس (203) |
| 3 | فرناندو آلونسو (137) | 3 | آستون مارتین-مرسدس (181) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (314) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (503) |
| 2 | سرجیو پرز (189) | 2 | مرسدس (247) |
| 3 | فرناندو آلونسو (149) | 3 | آستون مارتین-مرسدس (196) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (281) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (452) |
| 2 | سرجیو پرز (171) | 2 | مرسدس (223) |
| 3 | فرناندو آلونسو (139) | 3 | آستون مارتین-مرسدس (184) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (255) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (411) |
| 2 | سرجیو پرز (156) | 2 | مرسدس (203) |
| 3 | فرناندو آلونسو (137) | 3 | آستون مارتین-مرسدس (181) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (229) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (377) |
| 2 | سرجیو پرز (148) | 2 | مرسدس (178) |
| 3 | فرناندو آلونسو (131) | 3 | آستون مارتین-مرسدس (175) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (195) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (321) |
| 2 | سرجیو پرز (126) | 2 | مرسدس (167) |
| 3 | فرناندو آلونسو (117) | 3 | آستون مارتین-مرسدس (154) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (170) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (287) |
| 2 | سرجیو پرز (117) | 2 | مرسدس (152) |
| 3 | فرناندو آلونسو (99) | 3 | آستون مارتین-مرسدس (134) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (144) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (249) |
| 2 | سرجیو پرز (105) | 2 | آستون مارتین-مرسدس (120) |
| 3 | فرناندو آلونسو (93) | 3 | مرسدس (119) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (119) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (224) |
| 2 | سرجیو پرز (105) | 2 | آستون مارتین-مرسدس (102) |
| 3 | فرناندو آلونسو (75) | 3 | مرسدس (96) |
| رتبه | رانندگان برتر (امتیاز) | رتبه | تیم های برتر (امتیاز) |
|---|---|---|---|
| 1 | مکس ورشتپن (93) | 1 | ردبول ریسینگ هوندا (180) |
| 2 | سرجیو پرز (87) | 2 | آستون مارتین-مرسدس (87) |
| 3 | فرناندو آلونسو (60) | 3 | مرسدس (76) |
| مسابقه | پول پوزیشن | سریع ترین دور | راننده قهرمان | تیم قهرمان |
|---|---|---|---|---|
| گرندپری بحرین | مکس ورشتپن | ژو گوانیو | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری عربستان | سرجیو پرز | مکس ورشتپن | سرجیو پرز | ردبول هوندا |
| گرندپری استرالیا | مکس ورشتپن | سرجیو پرز | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری آذربایجان | چارلز لکرک | جرج راسل | سرجیو پرز | ردبول هوندا |
| گرندپری میامی | سرجیو پرز | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری امیلیا رومانیا | لغو (بدلیل جاری شدن سیل در محل برگزاری مسابقات) | |||
| گرندپری موناکو | مکس ورشتپن | لئویس همیلتون | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری اسپانیا | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری کانادا | مکس ورشتپن | سرجیو پرز | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری اتریش | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری بریتانیا | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری مجارستان | لوئیس همیلتون | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری بلژیک | چارلز لکرک | لوئیس همیلتون | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری هلند | مکس ورشتپن | فرناندو آلونسو | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری ایتالیا | کارلوس ساینز | اسکار پیاستری | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری سنگاپور | کارلوس ساینز | لوئیس همیلتون | کارلوس ساینز | فراری |
| گرندپری ژاپن | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری قطر | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری آمریکا | چارلز لکلرک | یوکی سونودا | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری مکزیک | چارلز لکلرک | لوییس همیلتون | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری سائوپائولو | مکس ورشتپن | لندو نوریس | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری لاس وگاس | چارلز لکلرک | اسکار پیاستری | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| گرندپری ابوظبی | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | مکس ورشتپن | ردبول هوندا |
| شماره | زمان | نام مسابقه | محل برگزاری |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 اسفند 1401 | گرندپری بحرین | صخیر |
| 2 | 28 اسفند 1401 | گرندپری عربستان | جده |
| 3 | 13 فروردین 1402 | گرندپری استرالیا | ملبورن |
| 4 | 10 اردیبهشت 1402 | گرندپری آذربایجان | باکو |
| 5 | 17 اردیبهشت 1402 | گرندپری میامی | فلوریدا |
| 6 | 31 اردیبهشت 1402 | گرندپری امیلیا رومانیا | ایمولا |
| 7 | 7 خرداد 1402 | گرندپری موناکو | موناکو |
| 8 | 14 خرداد 1402 | گرندپری اسپانیا | بارسلونا |
| 9 | 28 خرداد 1402 | گرندپری کانادا | مونترال |
| 10 | 11 تیر 1402 | گرندپری اتریش | اسپیلبرگ |
| 11 | 18 تیر 1402 | گرندپری بریتانیا | سیلورستون |
| 12 | 1 مرداد 1402 | گرندپری مجارستان | مودیورود |
| 13 | 8 مرداد 1402 | گرندپری بلژیک | ستوولو |
| 14 | 5 شهریور 1402 | گرندپری هلند | زاندفورت |
| 15 | 12 شهریور 1402 | گرندپری ایتالیا | مونزا |
| 16 | 26 شهریور 1402 | گرندپری مالزی | سنگاپور |
| 17 | 2 مهر 1402 | گرندپری ژاپن | سوزوکا |
| 18 | 16 مهر 1402 | گرندپری قطر | لوسیل |
| 19 | 30 مهر 1402 | گرندپری آمریکا | آستین |
| 20 | 7 آبان 1402 | گرندپری مکزیک | مکزیکو سیتی |
| 21 | 14 آبان 1402 | گرندپری برزیل | سائوپائولو |
| 22 | 27 آبان 1402 | گرندپری لاس وگاس | لاس وگاس |
| 23 | 5 آذر 1402 | گرندپری امارات | ابوظبی |
| نام تیم | خودرو | رانندگان تیم (شماره) | |
|---|---|---|---|
| آلفارومئو - فراری | C43 | ژو گوانیو | (24) |
| (Alfa Romeo-Ferrari) | C43 | والتری بوتاس | (77) |
| آلفاتائوری - هوندا | AT04 | نیک دی وریس | (21) |
| (AlphaTauri-Honda RBPT) | AT04 | یوکی سونودا | (22) |
| آلپاین - رنو | A523 | پیر گسلی | (10) |
| (Alpine-Renault) | A523 | استبان اکون | (31) |
| آستون مارتین - مرسدس | AMR23 | فرناندو آلونسو | (14) |
| (Aston Martin Aramco-Mercedes) | AMR23 | لنس استرول | (18) |
| فراری | SF-23 | چارلز لکرلک | (16) |
| (Ferrari) | SF-23 | کارلوس ساینز | (55) |
| هاس - فراری | VF-23 | کوین مگنوسن | (20) |
| (Haas-Ferrari) | VF-23 | نیکو هالکنبرگ | (27) |
| مک لارن - مرسدس | MCL60 | لندو نوریس | (4) |
| (McLaren-Mercedes) | MCL60 | اسکار پیاستری | (81) |
| مرسدس | F1-W14 | جورج راسل | (63) |
| (Mercedes) | F1-W14 | لوئیس همیلتون | (44) |
| ردبول ریسینگ - هوندا | RB19 | مکس ورشتپن | (1) |
| (Red Bull Racing-Honda RBPT) | RB19 | سرجیو پرز | (11) |
| ویلیامز - مرسدس | FW45 | لوگان سارجنت | (2) |
| (Williams-Mercedes) | FW45 | الکساندر آلبون | (23) |










خرید اقساطی خودرو از خودروشاپ
اگر بودجهی نقدی کامل را ندارید، در خودروشاپ میتوانید خودرو را بهصورت اقساطی و بدون ضامن تهیه کنید. همهی خودروها پیش از تحویل، بدنه و فنی کارشناسی میشوند تا دقیقاً همان خودروی سالمی را بگیرید که ارزش قیمتش را دارد.



