
بررسی مصرف بنزین در نوروز 1404
فروردین 1404: طبق گزارشات شرکت ملی پخش، طی روزهای اول تا چهاردهم فروردین امسال، متوسط مصرف بنزین به 131 میلیون و 200 هزار لیتر در روز رسیده است. جزئیات این آمار در جدول زیر آمده است:
| ایام نوروز | مصرف روزانه |
|---|---|
| 30 اسفند 1403 | 144.8 میلیون لیتر |
| 1 فروردین 1404 | 114.8 میلیون لیتر |
| 2 فروردین 1404 | 121.5 میلیون لیتر |
| 3 فروردین 1404 | 122.2 میلیون لیتر |
| 4 فروردین 1404 | 122.0 میلیون لیتر |
| 5 فروردین 1404 | 130.0 میلیون لیتر |
| 6 فروردین 1404 | 134.8 میلیون لیتر |
| 7 فروردین 1404 | 139.3 میلیون لیتر |
| 8 فروردین 1404 | 125.7 میلیون لیتر |
| 9 فروردین 1404 | 144.0 میلیون لیتر |
| 10 فروردین 1404 | 141.6 میلیون لیتر |
| 11 فروردین 1404 | 140.2 میلیون لیتر |
| 12 فروردین 1404 | 150.2 میلیون لیتر |
| 13 فروردین 1404 | 118.5 میلیون لیتر |
| 14 فروردین 1404 | 131.6 میلیون لیتر |
| میانگین مصرف | 131.2 میلیون لیتر |
*اطلاعات درجشده در این جدول از منابع رسمی شرکت ملی پخش اقتباس شده است.
مصرف بنزین در ایران؛ دو برابر میانگین جهانی
بهمن 1403: روزنامه خراسان گزارش میدهد که مصرف روزانه بنزین و گازوئیل در ایران به ازای هر نفر تقریباً دو برابر نرخ جهانی است، به طوری که هر فرد به طور متوسط روزانه 0.95 لیتر بنزین و 0.88 لیتر گازوئیل مصرف میکند. علت عمده این مصرف بالا، تعداد بالای خودروهای فرسوده است. آمارها نشان میدهد از 35 میلیون خودرو در کشور، حدود 13 میلیون آنها فرسوده هستند.
رشد قابلتوجه مصرف بنزین آزاد در کشور
مهر 1403: رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت، اعلام کرد که مصرف بنزین آزاد نسبت به سال قبل به شدت افزایش یافته و در برخی مناطق تا ۳۰ درصد رشد داشته است. وی افزود که تولید و توزیع سوخت در کشور با افزایش بیسابقه مصرف روبروست و تلاشهای شبانهروزی برای مدیریت توزیع سوخت در جریان است.
وی تأکید کرد که عواملی مانند کاهش ارزش پول، افزایش تمایل به سفر، مصرف بالای خودروهای داخلی و قیمت ثابت سوخت منجر به افزایش تمایل به استفاده از بنزین آزاد شده است. این وضعیت نارضایتیها را افزایش داده و نیازمند اقدامات فوری دولت است.
نواز همچنین اشاره کرد که راهکارهای غیرقیمتی برای مدیریت مصرف بیاثر شدهاند و مدیریت یارانه سوخت باید با طرحهای جدید اجرایی شود.
تأثیر تغییر ساعات اداری بر مصرف بنزین
تیر 1403: جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، از عملیاتی شدن ثبت آنلاین درخواست کارت سوخت برای خودروهای نوشماره خبر داد. همچنین، او اعلام کرد که تغییر ساعات اداری باعث افزایش 11 درصدی مصرف بنزین در تهران و 6 درصدی در سطح کشور شده است. این تغییرات، تردد بیشتر با خودروهای شخصی در ساعات کاری را به همراه داشته است.
وی همچنین به افزایش تعداد جایگاههای سوخت و ورود بانک ملی به حوزه پرداخت الکترونیکی اشاره کرد و از همکاری بانک ملی در پشتیبانی و تعمیرات تجهیزات خبر داد.
دو برابر شدن مصرف بنزین در کشور
فروردین 1403: سیدکاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، از مصرف سرانه دو برابری بنزین در کشور خبر داد. وی بیان کرد که این مسئله به هدررفت منابع و خروج ارز منجر شده است. برای کاهش مصرف بنزین، تنوع در سبد سوخت و استفاده از راهکارهای جایگزین ضروری است.
به گفته وی، قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت میتواند راهحلی برای این مشکل باشد و هدف آن کاهش مصرف سرانه به 0.7 لیتر در روز است. با این حال، در حال حاضر مصرف به 1.4 لیتر در روز رسیده که نیازمند بازنگری و اقدامات جدی است.
عزیزی بر خروج خودروهای فرسوده، توسعه ناوگان حملونقل عمومی و تنوعبخشی به سبد سوخت به عنوان راهکارهای کلیدی تأکید کرد.
در این میان، خودروشاپ به عنوان پلتفرمی تخصصی برای خرید و فروش خودرو، با ارائه خدمات کارشناسی فنی و تسهیلات اقساطی بدون نیاز به ضامن، نقش مهمی در تسهیل معاملات خودرو ایفا میکند.
| ایام نوروز 1403 | مصرف روزانه |
|---|---|
| 1 فروردین 1403 | 108.5 میلیون لیتر |
| 2 فروردین 1403 | 129.8 میلیون لیتر |
| 3 فروردین 1403 | 115.8 میلیون لیتر |
| 4 فروردین 1403 | 120.5 میلیون لیتر |
| 5 فروردین 1403 | 122.5 میلیون لیتر |
| 6 فروردین 1403 | 115.2 میلیون لیتر |
| 7 فروردین 1403 | 125.4 میلیون لیتر |
| 8 فروردین 1403 | 126.8 میلیون لیتر |
| 9 فروردین 1403 | 125.3 میلیون لیتر |
| 10 فروردین 1403 | 117.9 میلیون لیتر |
| 11 فروردین 1403 | 130 میلیون لیتر |
| 12 فروردین 1403 | 128.8 میلیون لیتر |
| 13 فروردین 1403 | 104 میلیون لیتر |
| میانگین مصرف نوروز | 120.8 میلیون لیتر |
| ایام نوروز 1402 | مصرف روزانه | تغییر نسبت به نوروز 1401 |
|---|---|---|
| 1 فروردین | 99.3 میلیون لیتر | افزایش 11 درصدی |
| 2 فروردین | 122.7 میلیون لیتر | افزایش 8.6 درصدی |
| 3 فروردین | 120.4 میلیون لیتر | افزایش 5.8 درصدی |
| 4 فروردین | 110.1 میلیون لیتر | افزایش 0.7 درصدی |
| 5 فروردین | 120.9 میلیون لیتر | افزایش 19.7 درصدی |
| 6 فروردین | 117 میلیون لیتر | افزایش 2.8 درصدی |
| 7 فروردین | 122 میلیون لیتر | افزایش 9.5 درصدی |
| 8 فروردین | 103.5 میلیون لیتر | کاهش 5.6 درصدی |
| 9 فروردین | 112.6 میلیون لیتر | افزایش 3.5 درصدی |
| 11 فروردین | 110.1 میلیون لیتر | کاهش 9 درصدی |
| 12 فروردین | 127.9 میلیون لیتر | افزایش 5.4 درصدی |
| 13 فروردین | 93.1 میلیون لیتر | افزایش 15.9 درصدی |
| میانگین مصرف | 113.9 میلیون لیتر | افزایش 5.6 درصدی |
| تاریخ | مصرف روزانه |
|---|---|
| 1 فروردین 1401 | 89 میلیون لیتر |
| 2 فروردین 1401 | 113 میلیون لیتر |
| 3 فروردین 1401 | 113 میلیون لیتر |
| 4 فروردین 1401 | 109 میلیون لیتر |
| 5 فروردین 1401 | 101 میلیون لیتر |
| 6 فروردین 1401 | 113 میلیون لیتر |
| 7 فروردین 1401 | 111 میلیون لیتر |
| 8 فروردین 1401 | 109 میلیون لیتر |
| 9 فروردین 1401 | 108 میلیون لیتر |
| 10 فروردین 1401 | 108 میلیون لیتر |
| 11 فروردین 1401 | 119 میلیون لیتر |
| 12 فروردین 1401 | 121 میلیون لیتر |
| 13 فروردین 1401 | 80 میلیون لیتر |
| میانگین مصرف نوروز 1401 | 107.7 میلیون لیتر |
| تغییر نسبت به نوروز 1400 | 29.3% افزایش مصرف |
خرید اقساطی خودرو از خودروشاپ
اگر بودجهی نقدی کامل را ندارید، در خودروشاپ میتوانید خودرو را بهصورت اقساطی و بدون ضامن تهیه کنید. همهی خودروها پیش از تحویل، بدنه و فنی کارشناسی میشوند تا دقیقاً همان خودروی سالمی را بگیرید که ارزش قیمتش را دارد.



