
لیست قیمت فروردین 1404
لیست قیمت ثبتنام محصولات ایران خودرو در تاریخ شنبه، 9 فروردین 1404، منتشر گردید. طبق جدول زیر، به دلیل تغییرات در نرخ هزینههای قانونی، قیمت خودروها با افزایش مواجه شده است:
در لیست قیمتهای فروردینماه، برای اولین بار خودروی برقی دانگفنگ به چشم میخورد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول، حتماً مقاله را مطالعه فرمایید.
قیمت ایران خودرو در سال 1404
در جدول زیر، میتوانید جدیدترین تغییرات قیمت نمایندگی ایران خودرو را در سال 1404 بخوانید:
مدل خودرو | کد کلاس | فروردین |
---|---|---|
آریسان 2 | 16905 | 505.185 |
پژو 207 دستی TU3 | 26903 | 598.285 |
پژو 207 دستی TU5 | 60022 | 623.555 |
پژو 207 پانوراما دستی | 60023 | 683.817 |
پژو 207 پانوراما دستی فولادی | 60027 | 663.225 |
پژو 207 پانوراما اتومات | 60612 | 805.427 |
تارا دستی V1 پلاس | 32209 | 784.742 |
تارا اتومات V4 الایکس | 32311 | 911.890 |
دناپلاس EF7P رینگ آلومینیومی | 70904 | 758.642 |
دناپلاس EF7P رینگ فولادی | 70906 | 726.502 |
دناپلاس EF7 اتومات آپشنال | 70712 | 953.876 |
راناپلاس ارتقایافته | 61019 | 615.379 |
سورن پلاس XU7P | 58402 | 623.283 |
سورن پلاس EF7 رینگ فولادی | 57531 | 639.536 |
سورن پلاس EF7 رینگ آلومینیومی | 57530 | 644.370 |
سورن پلاس EF7 دوگانه 75 لیتری | 55512 | 661.509 |
سورن پلاس EF7 دوگانه 100 لیتری | 55510 | 661.782 |
ریرا | 34201 | 1142.477 |
هایما S5 | 52202 | 1183.197 |
هایما S7 پلاس | 51802 | 1203.393 |
هایما S7 پرو | 51901 | 1410.999 |
هایما 8S | 52601 | 1397.924 |
هایما 7X | 53001 | 1562.775 |
لونا GRE برقی | 73501 | 1178.150 |
بستیون NAT برقی | 73301 | 1211.451 |
دانگ فنگ E70 برقی | 73001 | 1009.394 |
*در جدول زیر، مقادیر قیمت بر اساس میلیون تومان ارائه شده است.
مدل خودرو | کد کلاس | فروردین |
---|---|---|
لونا GRE برقی | 73501 | 1178.150 |
بستیون NAT برقی | 73301 | 1211.451 |
دانگ فنگ E70 برقی | 73001 | 1009.394 |
*در جدول زیر، مقادیر قیمت بر اساس میلیون تومان ارائه شده است.
قیمت ایران خودرو در سال 1403
در جدول زیر میتوانید آخرین تغییرات قیمت نمایندگی ایران خودرو را برای سال 1403 بررسی کنید:
مدل خودرو | کد کلاس | فروردین | اردیبهشت | تیر | مرداد | شهریور | آذر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آریسان 2 | 16905 | 413.713 | 413.908 | - | 418.353 | 420.936 | 419.837 |
پژو پارس XU7P | 35106 | - | 445.742 | - | - | - | - |
پژو پارس XU7P تیپ ELX | 35107 | - | 524.158 | - | - | - | - |
پژو 207 دستی TU3 | 26903 | - | - | - | - | 458.405 | 590.774 |
پژو 207 دستی TU5 | 60022 | - | - | - | - | 471.528 | 615.828 |
پژو 207 پانوراما دستی | 60023 | 498.584 | 504.890 | 509.159 | 508.720 | 508.707 | 675.575 |
پژو 207 پانوراما دستی+فولادی | 60027 | - | - | - | - | - | 655.159 |
پژو 207 پانوراما اتومات | 60612 | 602.735 | 609.934 | - | 612.424 | 612.411 | 796.145 |
تارا دستی V1 پلاس | 32209 | 580.120 | 587.126 | - | 589.906 | 589.894 | 775.637 |
تارا اتومات V4 الایکس | 32311 | 681.434 | 689.309 | 690.773 | 690.785 | 690.773 | 901.698 |
دناپلاس EF7P رینگ آلومینیومی | 70904 | 551.584 | 558.345 | 561.480 | 561.492 | 561.480 | 749.760 |
دناپلاس EF7P رینگ فولادی | 70906 | - | - | - | - | - | 717.895 |
دناپلاس EF7 اتومات آپشنال | 70712 | 692.166 | 700.134 | 701.459 | 701.472 | 701.459 | 943.326 |
راناپلاس ارتقایافته | 61019 | 225.767 | 457.436 | 461.800 | 461.872 | 461.859 | 607.722 |
سورن پلاس XU7P | 58402 | 459.118 | 465.085 | 469.300 | 469.424 | 469.411 | 615.559 |
سورن پلاس EF7 بنزینی | 57531 | - | - | - | - | 481.413 | 631.672 |
سورن پلاس EF7 بنزینی | 57530 | - | - | - | - | 487.584 | 636.465 |
سورن پلاس EF7 دوگانه | 55512 | - | - | - | - | 498.399 | 653.361 |
سورن پلاس EF7 دوگانه | 55510 | - | - | 500.302 | 504.191 | 504.179 | 653.632 |
ریرا | 34201 | - | - | - | 1130.116 | - | 1130.147 |
*در جدول زیر، مقادیر قیمت بر اساس میلیون تومان ارائه شده است.
قیمت ایران خودرو در سال 1402
در جدول زیر، به بررسی بهروزترین تغییرات قیمت نمایندگی ایران خودرو در سال 1402 پرداخته شده است:
مدل خودرو | کد کلاس | اردیبهشت | خرداد | شهریور | آبان |
---|---|---|---|---|---|
پارس XU7P | 35106 | 257.786 | 260.214 | 294.133 | - |
پارس XU7P سفارشی | 35108 | 288.373 | 291.169 | 309.545 | - |
پارس XU7P سفارشی ELX | 35107 | 324.646 | 327.600 | 333.897 | - |
پارس TU5 | 28529 | 272.969 | 275.201 | - | - |
پارس TU5 سفارشی ELX | 28527 | - | - | - | - |
207 دستی+هیدرولیک | 60019 | - | 334.644 | - | - |
207 دستی+برقی | 60016 | 318.144 | 318.628 | - | - |
207 دستی TU3 | 26902 | 323.803 | ثابت | - | - |
207 دستی تیپ 5 | 60018 | - | 348.862 | - | - |
207 پانوراما دستی TU5 | 60017 | 343.415 | 343.725 | - | - |
207 پانوراما دستی TU5 ارتقایافته | 60023 | - | - | - | 498.584 |
207 پانوراما دستی TU5P | 60405 | - | 366.180 | - | - |
207 پانوراما اتومات TU5P | 60605 | - | 426.853 | - | - |
207 اتومات TU5P سقف فلز | 60607 | - | 420.391 | - | - |
207 اتومات TU5P سقف قرمز (MC) | 60606 | 417.760 | 418.877 | - | - |
رانا پلاس | 61017 | 321 | 322.235 | - | - |
رانا پلاس پانوراما | 61508 | 342.531 | 343.555 | - | - |
دناپلاس | 70323 | - | 349.8 | - | - |
دناپلاس توربو 6 دنده دستی | 70410 | - | 482.049 | - | - |
دناپلاس توربو اتومات ساده | 70709 | 544.045 | 545.100 | - | - |
دناپلاس توربو اتومات آپشنال | 70712 | - | - | - | 692.166 |
دناپلاس توربو اتومات جوانان | 71101 | - | 591.854 | - | - |
سورن پلاس XU7P | 58402 | - | - | - | 459.118 |
سورن پلاس EF7 | 57529 | 331.284 | 331.020 | - | - |
سورن پلاس+مالتی مدیا | 57526 | - | 341.138 | - | - |
سورن پلاس+مالتی مدیا | 57527 | - | 355.193 | - | - |
سورن پلاس گازسوز | 55507 | 372.407 | 372.475 | - | - |
سورن پلاس گازسوز | 55508 | - | 398.139 | - | - |
سورن پلاس گازسوز تاکسی | 55506 | - | 336.152 | - | - |
هایما S5 گیربکس AT6 | 52202 | - | 982.689 | - | - |
هایما S7 پلاس | 51802 | - | 1007 | 1008.627 | - |
هایما 8S | 52601 | - | - | 1212.428 | - |
هایما 7X | 53001 | - | - | 1482.224 | - |
تارا دستی V1 | 32207 | 393.134 | 394.460 | 394.494 | - |
تارا دستی V1 پلاس | 32209 | - | - | 580.120 | - |
تارا اتومات V2 | 32301 | 490.551 | ثابت | - | - |
تارا اتومات V4 | 32307 | - | 530.690 | - | - |
تارا اتومات V4 ال ایکس | 32311 | - | - | - | 681.434 |
وانت آریسان 2 | 16903 | - | 383.030 | ثابت | - |
*در جدول زیر، مقادیر قیمت بر اساس میلیون تومان ارائه شده است.
قیمت ایران خودرو در سال 1401
در جدول زیر، میتوانید آخرین تغییرات قیمت نمایندگی ایران خودرو در سال 1401 را مشاهده کنید:
مدل خودرو | کد کلاس | فروردین | اردیبهشت | تیر | مهر |
---|---|---|---|---|---|
405 دوگانه سوز | 27235-6 | - | 150.3 | ثابت | 150.5 |
پارس سال XU7P | 35101 | - | - | 165.6 | 165.8 |
پارس سال XU7P سفارشی | 35103 | 184.8 | 185 | ثابت | 185.1 |
پارس سال XU7P سفارشی ELX | 35102 | - | 208.9 | ثابت | 209.1 |
پارس دوگانه سوز | 28321 | - | 176.5 | ثابت | 176.6 |
پارس TU5 | 28520 | 176.5 | 176.7 | ثابت | 176.8 |
پارس TU5 سفارشی ELX | 28527 | 211.2 | 211.3 | ثابت | 211.5 |
206 تیپ 2 | 26031 | - | 150.1 | ثابت | 150.3 |
206 تیپ 3 پانوراما | 26035 | 181.2 | 181.3 | ثابت | 181.5 |
207 دستی+هیدرولیک | 60011 | - | 209.1 | ثابت | 209.3 |
207 دستی+برقی | 60006 | - | 215.8 | ثابت | 215.9 |
207 اتومات مولتی کالر | 60602 | 318.4 | 318.6 | ثابت | 318.7 |
207 پانوراما دستی | 60010 | - | 236.3 | ثابت | 236.5 |
207 پانوراما اتومات | 60104 | - | - | - | - |
رانا پلاس | 61015 | 214.7 | 214.8 | ثابت | 215 |
رانا پلاس پانوراما | 61503 | 228.2 | 228.4 | ثابت | 228.5 |
دنا با کروز | 70117 | - | 206 | ثابت | 206.2 |
دناپلاس | 70317 | - | 228.1 | ثابت | 228.3 |
دناپلاس | 70322 | - | - | - | - |
دناپلاس توربو 5 دنده | 70408 | - | 345.8 | ثابت | 346 |
دناپلاس توربو 6 دنده | 70406 | - | 360.5 | ثابت | 360.7 |
دناپلاس توربو اتومات | 70702 | - | 398.2 | ثابت | 398.3 |
سمند LX | 29352 | - | 160.5 | ثابت | 160.7 |
سمند EF7 بنزینی | 29223 | - | 158.1 | ثابت | 158.2 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 29126 | - | 169.1 | ثابت | 169.3 |
سورن پلاس | 57519 | - | 243.3 | ثابت | - |
سورن پلاس+مالتی مدیا | 57523 | - | - | - | 249.2 |
سورن پلاس جدید | 57522 | - | - | - | 261.4 |
سورن پلاس دوگانه سوز | 55505 | - | - | - | 281.1 |
هایما S5 گیربکس AT6 | 52201 | - | - | - | 794.1 |
هایما S7 پلاس | 51802 | - | - | - | 843.1 |
تارا دستی | 32201 | - | - | - | 293.9 |
تارا اتوماتیک | 32301 | - | - | 415.7 | 415.9 |
وانت آریسان 2 | 16901 | - | - | - | 285 |
*در جدول زیر، مقادیر قیمت بر اساس میلیون تومان ارائه شده است.
قیمت ایران خودرو در سال 1400
در جدول زیر، میتوانید جدیدترین تغییرات قیمت نمایندگی ایران خودرو را برای سال 1400 مشاهده نمایید:
مدل خودرو | کد کلاس | فروردین | خرداد | مهر | آبان | بهمن |
---|---|---|---|---|---|---|
405 اس ال ایکس | - | - | 108.9 | - | - | - |
405 دوگانه سوز | 27235-6 | - | 124 | - | 145.4 | 149.5 |
پارس سال | 28242 | 122.4 | 140.2 | - | 164.1 | 169.2 |
پارس سال XU7P | - | - | - | - | - | 164.9 |
پارس دوگانه سوز | 28321 | 127 | 145.6 | - | 170.4 | 175.7 |
پارس TU5 | 28520 | 127.2 | 145.7 | - | 171.3 | 175.9 |
پارس اتومات | - | - | 188.1 | - | - | - |
206 تیپ 2 | 26031 | 110.9 | 127.1 | - | 184 | 149.3 |
206 صندوقدار | - | - | 131.7 | - | - | - |
207 دستی+هیدرولیک | 60011 | 153.1 | 175.5 | - | 204.8 | 208.3 |
207 دستی+برقی | 60006 | 160.7 | 181.1 | - | 211.4 | 215 |
207 اتومات MC | 60602 | - | - | - | 356 | - |
207 پانوراما دستی | 60010 | - | 216.2 | - | 249 | 235.5 |
207 پانوراما اتومات | 60104 | - | 268.7 | - | - | - |
رانا پلاس | 61015 | 180.3 | ثابت | - | 208.7 | 214.1 |
رانا پلاس پانوراما | 61502 | - | 193.4 | - | 225.7 | 227.6 |
دنا با کروز | 70117 | 150.8 | 172.9 | - | 203.8 | 205.2 |
دناپلاس | 70317 | 166.9 | 191.5 | - | 224.6 | 227.3 |
دناپلاس توربو 5 دنده | 70408 | - | 285.3 | - | 328.8 | 345 |
دناپلاس توربو 6 دنده | 70406 | - | - | - | - | 359.8 |
دناپلاس توربو اتومات | 70702 | 371.6 | 390 | - | 395 | 397.4 |
سمند LX | 29352 | 117.5 | 132.4 | - | 155.6 | 159.7 |
سمند EF7 بنزینی | 29223 | 115.8 | 132.7 | - | 156.2 | 157.3 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 29126 | 121.7 | 139.5 | - | 164.1 | 168.3 |
سورن پلاس | 57519 | 189.3 | 204.2 | - | 236 | 242.5 |
هایما S5 گیربکس AT6 | 52201 | - | - | - | 595 | ثابت |
هایما S7 پلاس | 51802 | - | 640 | 675 | ثابت | 680.9 |
تارا دستی | 32201 | - | - | 290.4 | - | 293 |
تارا اتوماتیک | 32301 | - | - | - | 415 | ثابت |
*در جدول زیر، مقادیر قیمت بر اساس میلیون تومان ارائه شده است.
قیمت ایران خودرو در سال 1399
در جدول زیر، میتوانید تازهترین آپدیتهای قیمت نمایندگی ایران خودرو در سال 1399 را بررسی کنید:
مدل | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | بهمن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | - | - | - | 120.5 | ثابت | - | - | - |
405 جی ال ایکس | - | 80.3 | - | - | - | 101.2 | - | - |
405 اس ال ایکس | 68.4 | 91.7 | ثابت | ثابت | - | 108 | - | - |
405 دوگانه | - | - | - | 84.5 | - | 107.4 | - | - |
پارس | - | - | 102.5 | ثابت | 97.7 | 121.5 | - | ثابت |
پارس ال ایکس | 79.8 | 105.5 | ثابت | ثابت | - | 126.3 | - | ثابت |
پارس ال ایکس اتومات | - | - | - | 148.5 | - | 187.3 | - | - |
پارس دوگانه | - | - | - | 105.2 | - | 126.2 | - | - |
206 تیپ 2 | 71.6 | 90.6 | ثابت | ثابت | ثابت | 110.1 | - | - |
206 تیپ 5 | 82.8 | 103.4 | ثابت | - | ثابت | 126.7 | - | - |
206 صندوقدار | - | - | 107.1 | - | 104.7 | 130.8 | - | ثابت |
207 دنده | 92.7 | 122.5 | - | 123 | 121 | 152.2 | - | - |
207 اتومات | - | - | - | 155.7 | - | 197 | - | - |
207 با فرمان برقی | - | - | - | - | - | - | 159.8 | - |
207 پانوراما دنده | - | - | - | 156.8 | ثابت | 199.6 | - | ثابت |
207 پانوراما اتومات | - | - | - | - | - | - | - | 201 |
رانا | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
رانا پلاس | - | - | - | - | 144.8 | 179.5 | - | ثابت |
دنا | 83.6 | - | 121.6 | - | - | 146.8 | - | - |
دنا با کروز | - | - | - | - | - | - | 149.9 | - |
دنا پلاس | 120 | - | 137 | ثابت | - | 166.1 | - | ثابت |
دنا پلاس توربو دنده | - | - | - | 216.5 | - | 271 | - | ثابت |
دنا پلاس توربو اتومات | - | - | - | 252.6 | 290.9 | 370.8 | - | - |
سمند | - | - | 94.7 | ثابت | 93.6 | 116.7 | - | ثابت |
سمند EF7 بنزینی | - | - | 94.1 | - | - | 114.9 | - | - |
سمند EF7 دوگانه | - | - | - | - | 95.9 | 120.9 | - | - |
سورن ELX | - | - | - | 104.6 | - | 131.6 | - | - |
سورن پلاس | - | - | - | - | 147.7 | 188.5 | - | ثابت |
هایما S5 مدل 98 | - | - | - | 295.1 | - | 386.4 | - | - |
هایما S7 مدل 99 | - | - | - | 309 | - | 405.5 | - | - |
*در جدول زیر، مقادیر قیمت بر اساس میلیون تومان ارائه شده است.
اخبار ثبت نام شرکت ایران خودرو
برای آگاهی از آخرین اخبار شرکت و بررسی جدیدترین طرحهای پیشفروش، فروش نقدی، فروش فوقالعاده و فروش اقساطی ایران خودرو، به مطالعه مجموعه مقالات انتخاب شده زیر بپردازید: