
در جداول زیر می توانید قیمت های پرفروشترین برندهای تایر ایرانی و خارجی را ببینید. این قیمت ها برای بازار تهران تهیه شده اند و صرفا برای اطلاع رسانی می باشد. قیمت ها ممکن است در بازار با قیمت های بیشتر یا کمتری نیز مواجه شوید.
با توجه به محدودیتهای واردات لاستیک خارجی، قیمت این نوع لاستیکها در بازار برحسب سلیقههای مختلف اعلام میشود و امکان تعیین قیمت دقیق برای آنها وجود ندارد. علاوه بر این، خرید لاستیکهای قدیمی و تاریخگذشته از بازار لاستیکهای خارجی با خطرات زیادی همراه است.
قیمت لاستیک ایران تایر
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
Carena | 185/65R14 | 1 | 1.65 میلیون تومان |
Armita | 205/60R14 | 1 | - |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
Carena | 185/65R15 | 1 | 1.8 میلیون تومان |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
Stanza | 165/65R13 | 1 | 1.9 میلیون تومان |
خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
Ronika | 185/60R14 | 1 | - |
خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | ||
Stanza | 175/70R13 | 1 | 1.85 میلیون تومان |
خودرو | تیبا صندوقدار |
*توجه: تمامی قیمتها تقریبی هستند.
قیمت لاستیک بارز
برای آشنایی با آخرین قیمتهای لاستیک بارز در بازار آزاد، از جمله قیمتهای لاستیک برای انواع خودروهای مختلف مانند پراید، سمند، سورن، پژو، تندر و ساندرو، مقاله ما را مطالعه کنید.
قیمت لاستیک کویر تایر
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
KB14 | 185/65R14 | 2 | - |
KB22 | 185/65R14 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
KB27 | 185/65R14 | 1 | - |
KB88 | 185/65R14 | 1 | - |
KB44 | 205/60R14 | 1 | 2.2 میلیون تومان |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
KB22 | 185/65R15 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
KB27 | 185/65R15 | 1 | - |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، آوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
KB12/KB16/KB26 | 165/65R13 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
KB88 | 185/60R14 | 1 | 2.2 میلیون تومان |
خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ریو، ورنا | ||
KB36 | 175/70R13 | 1 | 2.3 میلیون تومان |
KB14 | 175/70R13 | 1 | 2.3 میلیون تومان |
خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی میباشند.
قیمت لاستیک گلدستون
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
- | 185/65R14 | 1 | 1.4 میلیون تومان |
- | 185/65R14 | 1 | - |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
2000 | 185/65R15 | 1 | 1.3 میلیون تومان |
2020 | 185/65R15 | 1 | - |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، آوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
2020 | 185/60R14 | 2 | 1.4 میلیون تومان |
خودرو | تیبا2، ساینا، ریو، ماتیز، ورنا | ||
GS-2030 | 175/65R13 | 1 | - |
2030 | 165/65R13 | 1 | - |
خودرو | پراید، رنو 5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
2030 | 175/70R13 | 1 | - |
خودرو | تیبا صندوقدار |
*تمامی قیمتها تقریبی میباشند.
قیمت لاستیک یزد تایر
مدل | سایز | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|
Mercury | 185/65R14 | 1 | 2.1 میلیون تومان |
Uranus | 185/65R14 | 1 | - |
Mercury | 205/60R14 | 1 | - |
خودرو | پژو 405، پارس، 206 و 207، رانا، روآ، کوییک، ورنا، مزدا 323 | ||
- | 185/65R15 | 1 | 2 میلیون تومان |
خودرو | سمند، سورن، دنا، تندر، ساندرو، اوانته، زانتیا، آریسان، سیمبل | ||
YTB500 | 700R16 | 1 | - |
PLUTO | 750R16 | 1 | - |
خودرو | زامیاد، پادرا، تویوتا 2F | ||
VENUS | 175/65R13 | 1 | - |
Sun | 165/65R13 | 1 | 2 میلیون تومان |
SATURN | 165/65R13 | 1 | 2 میلیون تومان |
خودرو | پراید، رنو5، پی کی، ماتیز، ام وی ام 110 | ||
SATURN | 165/70R13 | 1 | - |
VENUS | 175/70R13 | 1 | - |
خودرو | تیبا صندوقدار | ||
MARS | 185/60R14 | 1 | 2.2 میلیون تومان |
خودرو | تیبا2، ساینا، ماتیز، ورنا |
*تمامی قیمتها تقریبی میباشند.
اخبار قیمت لاستیک در بازار
برای اطلاع از آخرین قیمتهای لاستیک بارز و یزدتایر، همچنین برای مشاهده قیمتهای لاستیکهای داخلی و وارداتی، مقالات زیر را بخوانید:
متن ارسالی شما بیفایده بود. آیا میتوانم کمکی دیگری برایتان انجام دهم؟
راهنمای خرید تایر در بازار
جهت آشنایی با انواع لاستیک خودرو، روشهای خرید تایرهای دست دوم، شرایط خرید با نرخ مصوب، اطلاعات آماری درباره تولید تایر در ایران، وضعیت واردات و صادرات تایر، نحوه تشخیص خرابی لاستیک و موارد مشابه، میتوانید به مقالات زیر مراجعه کنید:
- مقاله ۱
- مقاله ۲
- مقاله ۳
- مقاله ۴
- مقاله ۵