
موافقت با کاهش عوارض واردات خودرو برقی
تعرفه گمرک طبق میزان داخلیسازی
تعرفه 4 درصدی برای واردات خودروهای برقی
افزایش تعرفه واردات خودروهای مونتاژی
میزان داخلی سازی | تعرفه فعلی | تعرفه جدید |
---|---|---|
داخلی سازی کمتر از 20% | 28 درصد | 51 درصد |
داخلی سازی 20% تا 50% | 6 و 11 و 16 درصد | 28 درصد |
داخلی سازی بیشتر از 50% | 1 و 6 درصد | 1 درصد |
میزان داخلی سازی | تعرفه فعلی | تعرفه جدید |
---|---|---|
داخلی سازی کمتر از 20% | 16 درصد | 51 درصد |
داخلی سازی 20% تا 50% | 1 و 6 و 11 درصد | 28 درصد |
کاهش تعرفه خودروهای برقی
تعرفه واردات خودروهای کارکرده
- بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سیسی، ۲۰ درصد
- بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سیسی، ۷۰ درصد
- بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی، ۹۵ درصد
- بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی، ۱۳۵ درصد
- بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سیسی، ۱۶۵ درصد
- بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی، ۱۷۵ درصد
- ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده کالاهای وارداتی (از جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)
- یک درصد حقوق ورودی بهعنوان عوارض هلال احمر
- عوارض پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی
- عوارض واردات خودروهای بنزینسوز و هیبریدی به میزان ۱۰ درصد ارزش گمرکی
- عوارض ریالی واردات مینی بوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری
- عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب
- درصورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی، ۲ درصد مالیات علیالحساب
- هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیصشده یا یکونیم ( ۱.۵) درصد ارزش خودرو
- (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شمارهگذاری (عوارض راهنماییورانندگی)
- سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شمارهگذاری
- هزینه نقلوانتقال دارایی عوارض شهرداری هنگام پلاک بسته به نوع خودرو
دولت باید در تعرفه خودروهای وارداتی تجدیدنظر کند
اصلاحیه تعرفه واردات انواع خودرو سال 1402
حجم موتور (cc) | سوخت | تعرفه قدیم | تعرفه جدید |
---|---|---|---|
تا 1000 | بنزین | 6% | 16% |
از 1001 تا 1500 | بنزین | 51% | 66% |
از 1501 تا 2000 | بنزین | 71% | 91% |
از 2001 تا 2500 | بنزین | 91% | 131% |
از 2501 تا 3000 | بنزین | 96% | 161% |
بیشتر از 3000 | بنزین | 96% | 171% |
تا 1500 | دیزل | 51% | 66% |
از 1501 تا 2000 | دیزل | 71% | 91% |
از 2001 تا 2500 | دیزل | 91% | 131% |
از 2501 تا 3000 | دیزل | 96% | 161% |
بیشتر از 3000 | دیزل | 96% | 171% |
تا 1500 | هیبرید | 0 | 11% |
از 1501 تا 2000 | هیبرید | 11% | 16% |
از 2001 تا 2500 | هیبرید | 28% | 46% |
بیشتر از 2500 | هیبرید | 96% | 136% |
قوای محرکه برقی | تمام برقی | 0 | 11% |
مصوبه حق ورودی گمرک باطل شد
سود بازرگانی یک درصدی واردات برای دستگاههای اجرایی
افزایش درآمد حاصل از واردات خودرو در سال 1402
تعرفه واردات خودرو در سال 1402
قیمت FOB خودرو | حجم موتور | تعرفه واردات* |
---|---|---|
کمتر از 10 هزار یورو | کمتر از 1200 سیسی | 6 درصد |
کمتر از 10 هزار یورو | بیش از 1200 سیسی | 11 درصد |
بیشتر از 10 هزار یورو | کمتر از 1500 سیسی | 21 درصد |
بیشتر از 10 هزار یورو | 1500 تا 2000 سیسی | 31 درصد |
درآمد دولت از تعرفه واردات در سال 1402
نحوه تعیین قیمت خودروهای وارداتی
تعرفه شناور واردات خودرو از رانت جلوگیری می کند
تعرفه واردات خودروهای چینی به ایران
مدل | سال | قیمت FOB | واحد |
---|---|---|---|
آمیکو آسنا توربو MT | 2020 | 120,000 | یوآن |
آمیکو آسنا توربو AT | 2020 | 133,000 | یوآن |
آمیکو آسنا MT | 2020 | 108,000 | یوآن |
اینزودز باری | 2021 | 57,706 | یوآن |
امویام X22 اتومات | 2021 | 67,500 | یوآن |
امویام X22 دستی | 2021 | 59,500 | یوآن |
امویام X22 پرو | 2021 | 81,000 | یوآن |
امویام X33S | 2020 | 78,813 | یوآن |
امویام X33S توربو | 2020 | 84,000 | یوآن |
امویام X55 پرو | 2022 | 111,000 | یوآن |
امویام 315 پلاس | 2020 | 65,000 | یوآن |
افامسی 511 اتومات | 2020 | 57,729 | یوآن |
افامسی 511 دستی | 2020 | 46,877 | یوآن |
بنز اسپرینتر 316 | 2020 | 255,000 | لیر |
جک J4 | 2020/2021 | 64,900 | یوآن |
جک S5 توربو 2000 | 2020/2021 | 124,500 | یوآن |
جک S5 توربو 1500 | 2021 | 125,750 | یوآن |
جک S3 | 2020/2021 | 84,300 | یوآن |
چری آریزو5 برقی | 2022 | 211,000 | یوآن |
چری آریزو5 توربو | 2021 | 87,000 | یوآن |
چری تیگو5 توربو | 2020 | 102,000 | یوآن |
دایون Y5 | 2021 | 14,691 | یورو |
دیگنیتی پرایم | 2020 | 14,197 | یورو |
دیگنیتی پرایم | 2022 | 118,576 | یوآن |
راین R3 | 2021 | 8,210 | دلار |
ریسپکت پرایم | 2021 | 82,700 | یوآن |
کاپرا 2 | 2020/2021 | 84,650 | یوآن |
کیامسی T8 | 2020/2021 | 104,750 | یوآن |
کیامسی K7 | 2020/2021 | 141,250 | یوآن |
لاماری ایما | 2021 | 113,208 | یوآن |
لوکسژن U6 | 2020 | 133,385 | یوآن |
لیفان X70 | 2020 | 81,977 | یوآن |
فیدلیتی 5 نفره | 2020 | 97,740 | یوآن |
فیدلیتی 7 نفره | 2020 | 98,875 | یوآن |
فونیکس آریزو6 پرو | 2022 | 113,000 | یوآن |
فونیکس تیگو7 پرو | 2021 | 121,000 | یوآن |
فونیکس تیگو8 | 2021 | 129,000 | یوآن |
فونیکس تیگو8 پرو | 2021 | 139,000 | یوآن |
فونیکس تیگو8 پرو مکس | 2022 | 165,000 | یوآن |
مکث موتور کلوت دستی | 2021 | 96,641 | یوآن |
مکث موتور کلوت اتومات | 2021 | 106,641 | یوآن |
مکث موتور تیارا | 2022 | 101,000 | یوآن |
هایما S5 گیربکس AT6 | 2021 | 79,000 | یوآن |
هایما S5 گیربکس AT6 | 2022 | 91,000 | یوآن |
هایما S7 | 2020 | 104,000 | یوآن |
تعرفه شناور چیست؟
تعرفه ارزانتر برای خودروهای کممصرف
- حجم موتور
- میزان مصرف سوخت
- میزان آلایندگی
تعرفه واردات خودرو در سال 1401

وقتی خودروهای اقتصادی، لوکس میشوند
عوارض سال جدید چند درصد است؟
تعرفه واردات خودرو در سال 1400
اخبار واردات خودرو به ایران
تاریخچه واردات خودرو به ایران
موضوع واردات خودرو، امری ناآشنا نیست و در همین سه دهه اخیر، بارها شاهد آزادسازی، اعمال محدودیت و یا ممنوعیت واردات خودرو بودهایم که برای هر یک از این اقدامات توضیحات و توجیههای متعددی ذکر میشود. اما داستان واردات خودرو به ایران از کجا شروع شد و چه اتفاقات مهمی در تاریخ معاصر کشورمان پیرامون آن رخ داده است؟ در مقاله ، خودرو شاپ همراه باشید تا نگاهی جامع به دورههای مختلف واردات خودرو به کشورمان داشته باشیم.
پیش بینی قیمت خودرو