فروش اقساطیکارشناسی شدهخودروی صفر
سایپا اطلس G مدل 2025-1404
کد نمایشگاه :
10877
تاریخ ثبت : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
مشخصات خودرو:
| نوع خودرو | سال ساخت | رنگ | کارکرد |
| اطلس GL | 2025-1404 | سفید | 0 |
سلامت خودرو:
| وضعیت موتور | وضعیت بدنه | وضعیت شاسی عقب | وضعیت شاسی جلو |
| سالم | سالم و بی خط و خش | سالم و پلمپ | سالم و پلمپ |
سایر اطلاعات خودرو:
| گیربکس | مهلت بیمه شخص ثالث |
| دنده ای | 6 ماه |
| قیمت نقدی : | تومان725,000,000 |
طرح اقتصادی:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 280,800,000 | 47,385,000 |
| 2 ساله | 315,900,000 | 26,910,000 |
| 3 ساله | 351,000,000 | 19,987,500 |
طرح بلند مدت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 280,800,000 | 46,855,575 |
| 2 ساله | 322,920,000 | 26,200,980 |
| 3 ساله | 351,000,000 | 20,329,140 |
| 4 ساله | 379,080,000 | 16,792,425 |
| 5 ساله | 393,120,000 | 15,446,340 |
طرح فوری 45 درصد پیش پرداخت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 315,900,000 | 45,618,885 |
| 2 ساله | 315,900,000 | 35,398,643 |
طرح فوری 60 درصد پیش پرداخت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 421,200,000 | 33,192,900 |
| 2 ساله | 421,200,000 | 25,669,800 |
طرح کوتاه مدت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| ۳ ماه (۳ قسطه) | 379,080,000 | 121,358,250 |
| ۳ ماهه (۱ قسطه) | 372,060,000 | 373,834,500 |
| ۶ ماهه (۳ قسطه) | 386,100,000 | 127,110,750 |
| ۶ ماهه (۲ قسطه) | 386,100,000 | 192,825,750 |
| ۶ ماه (۶ قسطه) | 386,100,000 | 62,955,750 |
| ۹ ماهه (۹ قسطه) | 400,140,000 | 43,344,600 |
| ۹ ماهه (۳ قسطه) | 400,140,000 | 132,453,750 |
















