فروش اقساطیکارشناسی شده
رنو تندر 90 پلاس دندهای مدل 2011-1390
کد نمایشگاه :
10876
تاریخ ثبت : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
مشخصات خودرو:
| نوع خودرو | سال ساخت | رنگ | کارکرد |
| تندر 90 سال 910 | 2011-1390 | آلبالویی | 256000 |
سلامت خودرو:
| وضعیت موتور | وضعیت بدنه | وضعیت شاسی عقب | وضعیت شاسی جلو |
| سالم | سالم و بی خط و خش | سالم و پلمپ | سالم و پلمپ |
سایر اطلاعات خودرو:
| گیربکس | مهلت بیمه شخص ثالث |
| دنده ای | 6 ماه |
| قیمت نقدی : | تومان تومان450,000,000 |
طرح اقتصادی:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 180,000,000 | 30,375,000 |
| 2 ساله | 202,500,000 | 17,250,000 |
| 3 ساله | 225,000,000 | 12,812,500 |
طرح بلند مدت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 180,000,000 | 30,035,625 |
| 2 ساله | 207,000,000 | 16,795,500 |
| 3 ساله | 225,000,000 | 13,031,500 |
| 4 ساله | 243,000,000 | 10,764,375 |
| 5 ساله | 252,000,000 | 9,901,500 |
طرح فوری 45 درصد پیش پرداخت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 202,500,000 | 29,242,875 |
| 2 ساله | 202,500,000 | 22,691,438 |
طرح فوری 60 درصد پیش پرداخت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 270,000,000 | 21,277,500 |
| 2 ساله | 270,000,000 | 16,455,000 |
طرح کوتاه مدت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| ۳ ماه (۳ قسطه) | 243,000,000 | 77,793,750 |
| ۳ ماهه (۱ قسطه) | 238,500,000 | 239,637,500 |
| ۶ ماهه (۳ قسطه) | 247,500,000 | 81,481,250 |
| ۶ ماهه (۲ قسطه) | 247,500,000 | 123,606,250 |
| ۶ ماه (۶ قسطه) | 247,500,000 | 40,356,250 |
| ۹ ماهه (۹ قسطه) | 256,500,000 | 27,785,000 |
| ۹ ماهه (۳ قسطه) | 256,500,000 | 84,906,250 |




















