فروش اقساطیکارشناسی شدهاتوسنترخودروی صفردارای ویدئو
پژو 207i اتوماتیک TU5P مدل 2025-1404
کد نمایشگاه :
10885
تاریخ ثبت : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
مشخصات خودرو:
| نوع خودرو | سال ساخت | رنگ | کارکرد |
| پژو207اتومات پاناروما | 2025-1404 | سفید | 0 |
سلامت خودرو:
| وضعیت موتور | وضعیت بدنه | وضعیت شاسی عقب | وضعیت شاسی جلو |
| سالم | سالم و بی خط و خش | سالم و پلمپ | سالم و پلمپ |
سایر اطلاعات خودرو:
| گیربکس | مهلت بیمه شخص ثالث |
| دنده ای | 6 ماه |
| قیمت نقدی : | تومان1,375,000,000 |
طرح ويژه خودروشاپ:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 6 ماهه (۲ قسطه) | 953,744,000 | 274,630,750 |
| 6 ماهه (۳ قسطه) | 947,552,000 | 181,315,297 |
| 6 ماهه (6 قسطه) | 941,360,000 | 89,765,628 |
طرح اقتصادی:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 550,000,000 | 92,812,500 |
| 2 ساله | 618,750,000 | 52,708,333 |
| 3 ساله | 687,500,000 | 39,149,306 |
طرح بلند مدت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 550,000,000 | 91,775,521 |
| 2 ساله | 632,500,000 | 51,319,583 |
| 3 ساله | 687,500,000 | 39,818,472 |
| 4 ساله | 742,500,000 | 32,891,146 |
| 5 ساله | 770,000,000 | 30,254,583 |
طرح فوری 45 درصد پیش پرداخت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 618,750,000 | 89,353,229 |
| 2 ساله | 618,750,000 | 69,334,948 |
طرح فوری 60 درصد پیش پرداخت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 825,000,000 | 65,014,583 |
| 2 ساله | 825,000,000 | 50,279,167 |
طرح کوتاه مدت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| ۳ ماه (۳ قسطه) | 742,500,000 | 237,703,125 |
| ۳ ماهه (۱ قسطه) | 728,750,000 | 732,225,694 |
| ۶ ماهه (۳ قسطه) | 756,250,000 | 248,970,486 |
| ۶ ماهه (۲ قسطه) | 756,250,000 | 377,685,764 |
| ۶ ماه (۶ قسطه) | 756,250,000 | 123,310,764 |
| ۹ ماهه (۹ قسطه) | 783,750,000 | 84,898,611 |
| ۹ ماهه (۳ قسطه) | 783,750,000 | 259,435,764 |





















