تارا دندهای مدل 2025-1404
کد نمایشگاه :
10880
تاریخ ثبت : ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
مشخصات خودرو:
| نوع خودرو | سال ساخت | رنگ | کارکرد |
| تارا دنده ای ۴۰۴ تیتانیوم | 2025-1404 | تیتانیوم | 0 |
سلامت خودرو:
| وضعیت موتور | وضعیت بدنه | وضعیت شاسی عقب | وضعیت شاسی جلو |
| سالم | سالم و بی خط و خش | سالم و پلمپ | سالم و پلمپ |
سایر اطلاعات خودرو:
| گیربکس | مهلت بیمه شخص ثالث |
| دنده ای | 11 ماه |
| قیمت نقدی : | 1,195,000,000 تومان |
طرح اقتصادی:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 478,000,000 | 80,662,500 |
| 2 ساله | 537,750,000 | 45,808,333 |
| 3 ساله | 597,500,000 | 34,024,306 |
طرح بلند مدت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 478,000,000 | 79,761,271 |
| 2 ساله | 549,700,000 | 44,601,383 |
| 3 ساله | 597,500,000 | 34,605,872 |
| 4 ساله | 645,300,000 | 28,585,396 |
| 5 ساله | 669,200,000 | 26,293,983 |
طرح فوری 45 درصد پیش پرداخت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 537,750,000 | 77,656,079 |
| 2 ساله | 537,750,000 | 60,258,373 |
طرح فوری 60 درصد پیش پرداخت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| 1 ساله | 717,000,000 | 56,503,583 |
| 2 ساله | 717,000,000 | 43,697,167 |
طرح کوتاه مدت:
| مدت زمان | پیش پرداخت | اقساط ماهیانه |
| ۳ ماه (۳ قسطه) | 645,300,000 | 206,585,625 |
| ۳ ماهه (۱ قسطه) | 633,350,000 | 636,370,694 |
| ۶ ماهه (۳ قسطه) | 657,250,000 | 216,377,986 |
| ۶ ماهه (۲ قسطه) | 657,250,000 | 328,243,264 |
| ۶ ماه (۶ قسطه) | 657,250,000 | 107,168,264 |
| ۹ ماهه (۹ قسطه) | 681,150,000 | 73,784,611 |
| ۹ ماهه (۳ قسطه) | 681,150,000 | 225,473,264 |
















