قیمت محصولات سایپا امروز 1404/12/1، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
قیمت ساینا S دندهای امروز ۴ میلیون تومان کاهش داشت و به ۹۲۷ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته بدون نوسان در سطح یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت کوییک S امروز ۳ میلیون تومان ارزان شد و در محدوده ۹۲۶ میلیون تومان معامله شد.
| قیمت محصولات سایپا – ۱ اسفندماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |

























