قیمت محصولات سایپا امروز 1404/11/29، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر ماند و در سطح یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت ساینا S دندهای امروز ۱۲ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و به ۹۳۴ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان افزایش را تجربه کرد و به محدوده یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان صعود کرد.
قیمت کوییک S امروز ۲ میلیون تومان ارزان شد و در کانال ۹۲۸ میلیون تومان قرار گرفت.
| قیمت محصولات سایپا – ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷۰%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶۰%)-۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |

















