لیست قیمت محصولات ایران خودرو: خرداد 1405
در ماه خرداد سال 1405، شرکت ایران خودرو اعلامیهای درباره قیمت محصولات خود ارائه داد که اطلاعات آن در جدول زیر آمده است:
در بهروزرسانی اخیر ایران خودرو، افزایش چشمگیری در قیمتها مشاهده نمیشود و تنها به دلیل تغییرات در هزینههای قانونی، قیمتها نسبت به اردیبهشتماه 1405 کمی دستخوش تغییر شدهاند.
لیست قیمت محصولات ایران خودرو: اردیبهشت 1405
شرکت ایران خودرو در ماه اردیبهشت سال 1405، فهرست قیمت مدلهای مختلف خود را به شرح زیر اعلام کرده است:

در بررسیهای جدید از تغییرات قیمتی ایران خودرو، مشاهده میشود که افزایش قیمتها بیشتر به عوامل دیگری غیر از تغییر هزینههای قانونی مرتبط است.
لیست قیمت محصولات ایران خودرو: فروردین 1405
از تاریخ 30 فروردین 1405، شرکت ایران خودرو فهرست قیمتهای محصولات خود را به شرح جدول زیر اعلام نموده است:
بر اساس فهرست تازهای که از سوی ایران خودرو منتشر شده، شاهد تغییر چشمگیری در قیمت خودروها نیستیم. تنها به دلیل تغییرات هزینههای قانونی در سال ۱۴۰۵، نرخها نسبت به اسفندماه ۱۴۰۴ کمی تغییر کردهاند. برای اطلاعات بیشتر، به لینک زیر مراجعه کنید:
انتشار لیست قیمت محصولات ایران خودرو: اسفند 1404
در روز شنبه، دوم اسفند 1404، فهرست قیمتهای گوناگون محصولات ایران خودرو برای فروش در این ماه، طبق جدول زیر ارائه شد:
افزایش قیمت محصولات ایران خودرو: بهمن 1404
با انتشار لیست جدید قیمتگذاری محصولات ایران خودرو برای بهمنماه 1404، این شرکت پس از تعدیل قیمتهای کارخانهای، از روز دوشنبه 20 بهمن 1404 اقدام به اعلام قیمتهای نهایی کرده است.
در نظر داشته باشید که فهرست ارائه شده تمامی مخارج اضافی را در بر میگیرد و قیمت نهایی محصولات ایران خودرو را نشان میدهد. همچنین، در این لیست، دو محصول تازه شامل «آریسان خودروشاپلتی مدیا» و «تارا توربوشارژ» قابل مشاهده است. برای اطلاعات بیشتر، به لینک زیر مراجعه کنید:
اصلاح قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو
پس از بررسی و تجدیدنظر در قیمتهای پایهای خود، ایران خودرو فهرستی جدید از قیمت محصولات خود را منتشر کرده که از تاریخ 20 بهمن قابل اجرا خواهد بود. این لیست بهطور کامل در جدول زیر ارائه شده است:
لازم به ذکر است که مبالغ ذکر شده شامل مالیات، عوارض و سایر هزینههای مرتبط با شمارهگذاری نمیباشند.
افزایش قیمت کارخانه ایران خودرو در بهمن 1404
با تصویب رسمی سازمان حمایت، مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در تاریخ 1404/11/07 به صورت رسمی صادر شد. طبق اطلاعات منتشر شده، نرخ خودروهای مختلف این شرکت افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.
لازم به ذکر است که فهرست ارائهشده شامل قیمت پایه خودروها است و مخارج اضافی مانند عوارض، مالیات و بیمه در آن محاسبه نشدهاند.
لیست قیمت ایران خودرو در دی 1404
روز سهشنبه 2 دیماه 1404، فهرست قیمتهای جدید برای محصولات مختلف ایران خودرو، مطابق با جدول زیر منتشر شد:
طبق فهرست اخیر منتشر شده، تنها تغییر قابل توجه در لیست دیماه، افزایش قیمت قابل توجه وانت آریسان است که تقریباً ۷۵ میلیون تومان نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. برای مشاهده جزئیات بیشتر، به لینک زیر مراجعه کنید:
لیست قیمت ایران خودرو در آذر 1404
از روز شنبه، اول آذرماه 1404، فهرست قیمت تمامی محصولات تولیدی ایران خودرو طبق جدول زیر منتشر شده است:
از فهرست مذکور، ماشینهای قدیمی و خودروهایی که فاقد سنسور SBR هستند، کنار گذاشته شدهاند. برای اطلاعات بیشتر، به لینک زیر مراجعه کنید:
اصلاح قیمت ایران خودرو در مهر 1404
شرکت ایران خودرو پس از مشخص کردن قیمت ابتدایی محصولات خود، در تاریخ 28 مهرماه 1404، فهرست تازهای از قیمتهای خودروهایش را به شرح جدول زیر منتشر کرده است:
همانطور که در فهرست مذکور نیز مشخص است، نام خودروی «راناپلاس اتومات» مجدداً از مجموعه محصولات این شرکت کنار گذاشته شده است. در بین خودروهای وارداتی نیز همچنان شواهدی از حضور بستیون NAT و لونا GRE در دسترس نیست. برای مشاهده فهرست کامل خودروها میتوانید از لینک زیر استفاده نمایید:
افزایش قیمت پایه ایران خودرو: مهر 1404
در روز یکشنبه، 27 مهر 1404، قیمتهای پایهای محصولات ایرانخودرو، بدون در نظر گرفتن مالیات، هزینههای شمارهگذاری، بیمه و دیگر هزینههای اضافی، به شرح جداول زیر اعلام شدهاند:
همانطور که در جداول بالا مشاهده میکنید، دو مدل تازه در مجموعه محصولات ایرانخودرو معرفی شدهاند: راناپلاس با گیربکس اتوماتیک AMT و ریرا که مجهز به سنسور SBR است.
لیست قیمت ایران خودرو در مهر 1404
از روز شنبه، پنجم مهرماه 1404، جدول تازهای از قیمتهای محصولات ایران خودرو بهروز شده و به شرح زیر اعلام شده است:
در فهرست تازه قیمتهای ایران خودرو که برای مهرماه 1404 منتشر شده، چند محصول نوین به بازار معرفی شدهاند. پژو 207 با گیربکس دستی 5 سرعته، در دو مدل سقف فلزی و شیشهای، به زودی با موتور TU5P عرضه خواهد شد. همچنین، راناپلاس سقف فلزی، به زودی با موتور جدید TU5P جایگزین میشود. برای مشاهده فهرست کامل خودروها به لینک زیر مراجعه کنید:
لیست قیمت ایران خودرو در مرداد 1404
در بررسیهای میدانی اخیر، مشخص شد که شرکت ایران خودرو از تاریخ 5 مرداد 1404، قیمت محصولات خود را برای این ماه اعلام کرده است؛ قیمتی که هیچ تغییری نسبت به فهرست اصلاحی تیرماه 1404 نداشته است.
همانگونه که در جدول بالا میبینید، بهای بسیاری از محصولات ایران خودرو، هم با تجهیز به سنسور SBR و هم بدون آن ارائه شده است. برای دسترسی به لیست کامل قیمتها، از لینک زیر استفاده کنید:
اصلاح قیمت ایران خودرو در تیر 1404
کمپانی ایران خودرو از 22 تیر 1404 اصلاحیه جدیدی برای فهرست قیمتهای تیرماه آن سال را به شرح جدول زیر منتشر کرده است:
بر اساس بهروزرسانی لیست قیمتها در تیرماه 1404، محصولات مختلف خانواده هایما با افزایش قیمت مواجه شدهاند. همچنین، برای اولین بار، هایما S5 پرو به فهرست قیمتها اضافه شده است. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
لیست قیمت ایران خودرو در تیر 1404
```html
جدول قیمتهای شرکتی محصولات ایران خودرو برای تیرماه 1404، بدون تغییر نسبت به لیست خردادماه 1404 به شرح زیر اعلام شده است:
```همانطور که در جدول بالا مشهود است، به سبب تولیدات ایرانخودرو با نصب سنسور کمربند ایمنی سرنشین (SBR)، قیمتهای محصولات این شرکت با و بدون این ویژگی منتشر شده است. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت ایران خودرو
پس از اعلام قیمتهای تازه برای محصولات ایران خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مسئله واکنش نشان داده و با نرخهای جدید مخالفت کرده است. بر اساس اطلاعیه رسمی این وزارتخانه، تمام خودروسازان ملزم هستند که فرآیند تعیین قیمتها را با هماهنگی و ابلاغ وزارت صمت انجام دهند. اما شرکت ایران خودرو از رعایت این رویه قانونی غفلت کرده است.
وزارت صمت همچنین به موضوع بازنگری در قیمت مدلهای داخلی پرداخته و اعلام کرده که مقررات تازهای تصویب شده و در حال ابلاغ است. بنابراین، تا پیش از تکمیل فرآیند قانونی، لازم است خودروسازان به مقررات قبلی عمل کنند.
قیمت جدید ایران خودرو از 20 خرداد 1404
پس از انتشار قیمتهای اولیه، شرکت ایران خودرو در تاریخ 21 خرداد 1404 لیست قیمتهای جدید را برای مجموعهای از محصولاتش طبق جدول زیر به اطلاع رسانده است:
شایان ذکر است که این مبالغ، قیمتهای قطعی خودروها هستند و همه هزینههای اضافی در آنها منظور شدهاند. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
افزایش قیمت پایه ایران خودرو از 20 خرداد 1404
در تاریخ 20 خرداد 1404، ایران خودرو اعلام کرد که قیمت محصولات خود را افزایش داده است. از منظر کارشناسی، این افزایش شامل فروشهای اخیر نمیشود و مشتریانی که پیشتر در طرحهای پیشفروش شرکت کردهاند، تحت تأثیر این تغییرات قیمتی قرار نخواهند گرفت.
باید اشاره کرد که مبلغهای مذکور تنها قیمت پایه کارخانه بوده و هزینههایی مانند مالیات، عوارض مربوط به شمارهگذاری، حق بیمه و غیره در این قیمتها محاسبه نشدهاند.
لیست قیمت ایران خودرو در خرداد 1404
از روز دوشنبه تاریخ 1404/03/05، فهرست قیمت کارخانهای ایران خودرو برای خردادماه 1404 بر اساس جدول زیر منتشر شده و در دسترس مشتریان قرار دارد:
در فهرست قیمت خرداد 1404، تفاوت قابلتوجهی در قیمتهای نهایی خودروها مشاهده نمیشود. همچنین، در مقایسه با لیست قیمت اردیبهشت 1404، افزودهشدن وانت آریسان با سنسور SBR به چشم میخورد. برای دریافت فهرست کامل قیمت خودروها، به لینک زیر مراجعه کنید:
لیست قیمت ایران خودرو در اردیبهشت 1404
در روز یکشنبه، 7 اردیبهشت 1404، جدول قیمتهای کارخانهای خودروهای ایرانخودرو برای این ماه منتشر شد:
در بهروزرسانی قیمتهای اردیبهشتماه، نهتنها تمامی خودروها نسبت به فروردین 1404 افزایش جزئی قیمت داشتهاند، بلکه ایران خودرو نیز برای بعضی از مدلها، آپشن جدید SBR را اضافه کرده است. برای دریافت لیست کامل قیمت خودروها، از لینک زیر استفاده کنید:
لیست قیمت ایران خودرو در فروردین 1404
در روز شنبه، 9 فروردین 1404، لیست قیمتهای ثبتنامی محصولات ایران خودرو بهروزرسانی شد. طبق جدول ارائهشده، بهدلیل تغییرات در نرخ هزینههای قانونی، قیمت خودروها افزایش یافته است:
در فروردینماه، برای اولینبار خودروی برقی دانگفنگ به لیست قیمتها افزوده شده است. اطلاعات دقیقتر درباره این خودرو در مقاله موجود است.
قیمت ایران خودرو در سال 1405
در جدول زیر، جدیدترین تحولات قیمت نمایندگی ایران خودرو در سال ۱۴۰۵ را میبینید:
| مدل خودرو | کلاس | اردیبهشت |
|---|---|---|
| آریسان 2 | 16905 | - |
| آریسان 2 با SBR | 16908 | - |
| آریسان 2 خودروشاپلتی مدیا | 16909 | - |
| راناپلاس TU5P ترمز دیسکی | 61702 | 1,241 |
| ریرا | 34201 | - |
| 207 دستی TU3 | 26903 | - |
| 207 دستی TU3 با SBR | 26905 | - |
| 207 دستی TU5 | 60022 | - |
| 207 دستی TU5 با SBR | 60028 | - |
| 207 دستی TU5P سقف فلز+فرمان هیدرولیک | 60409 | 1,209 |
| 207 دستی TU5P سقف فلز+فرمان برقی | 60412 | 1,285 |
| 207 پانوراما دستی آلومینیومی | 60023 | - |
| 207 پانوراما دستی آلومینیومی با SBR | 60030 | - |
| 207 پانوراما دستی فولادی | 60027 | - |
| 207 پانوراما دستی فولادی با SBR | 60029 | - |
| 207 پانوراما دستی TU5P رینگ فولادی | 60411 | - |
| 207 پانوراما دستی TU5P رینگ آلومینیومی | 60410 | 1,289 |
| 207 اتومات پانوراما | 60612 | - |
| 207 اتومات پانوراما با SBR | 60620 | - |
| 207 اتومات سقف فلزی | 60611 | - |
| 207 اتومات سقف فلزی با SBR | 60619 | - |
| تارا دستی V1 پلاس | 32215 | 1,447 |
| تارا اتومات V4 ال ایکس | 32317 | 1,770 |
| تارا اتومات EF7P توربو | 32401 | 1,947 |
| دناپلاس EF7P شش دنده+رینگ فولادی | 70908 | 1,416 |
| دناپلاس EF7P شش دنده+رینگ آلومینیومی | 70907 | 1,453 |
| دناپلاس EF7 پنج دنده+رینگ فولادی | 70324 | - |
| دناپلاس EF7 پنج دنده+رینگ فولادی SBR | 70328 | - |
| دناپلاس EF7 توربو اتومات آپشنال | 70712 | - |
| دناپلاس EF7 توربو اتومات آپشنال SBR | 70715 | - |
| سورن پلاس XU7P | 58404 | 1,202 |
| سورن پلاس TU5P فرمان برقی | 58602 | 1,369 |
| سورن پلاس EF7 رینگ فولادی | 57531 | - |
| سورن پلاس EF7 رینگ آلومینیومی | 57530 | - |
| سورن پلاس EF7 دوگانه 75 لیتر | 55512 | - |
| سورن پلاس EF7 دوگانه 75 لیتر با SBR | 55515 | - |
| سورن پلاس EF7 دوگانه 100 لیتر | 55510 | - |
| سورن پلاس EF7 دوگانه 100 لیتر با SBR | 55514 | - |
| لونا GRE برقی | 73501 | - |
| بستیون NAT برقی | 73301 | - |
| دانگ فنگ E70 برقی | 73001 | - |
جدول بالا قیمتها را به میلیون تومان نشان میدهد.
قیمت ایران خودرو در سال 1404
در جدول زیر، میتوانید بهروزترین نوسانات قیمتی نمایندگیهای ایران خودرو در سال 1404 را مشاهده نمایید:
| مدل خودرو | کلاس | اردیبهشت | خرداد | مهر | آبان | بهمن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آریسان 2 | 16905 | 505.460 | - | - | - | - |
| آریسان 2 با SBR | 16908 | 553.000 | 582.827 | 650 | 735 | 955 |
| آریسان 2 خودروشاپلتی مدیا | 16909 | - | - | - | - | 975 |
| راناپلاس | 61019 | 615.654 | - | - | - | - |
| راناپلاس با SBR | 61022 | - | 743.925 | 745.039 | 803.9 | 1024 |
| راناپلاس TU5P با SBR | 61701 | - | - | 749.478 | 797.8 | - |
| ریرا | 34201 | 1142.752 | - | 1501 | - | 2126 |
| 207 دستی TU3 | 26903 | 598.560 | 721.747 | 722.829 | - | - |
| 207 دستی TU3 با SBR | 26905 | 600.552 | 723.809 | 724.894 | 797.4 | 1066 |
| 207 دستی TU5 | 60022 | 623.830 | 771.028 | 772.182 | - | - |
| 207 دستی TU5 با SBR | 60028 | 625.822 | 772.897 | - | - | 1134 |
| 207 دستی TU5P با SBR | 60409 | - | - | 791.454 | 833.6 | 1147 |
| 207 پانوراما دستی آلومینیومی | 60023 | 684.092 | 834.545 | 835.793 | - | - |
| 207 پانوراما دستی آلومینیومی با SBR | 60030 | - | 836.363 | - | - | 1210 |
| 207 پانوراما دستی فولادی | 60027 | 663.500 | 813.155 | 814.371 | - | - |
| 207 پانوراما دستی فولادی با SBR | 60029 | 666.170 | 815.217 | - | - | 1171 |
| 207 پانوراما دستی TU5P فولادی با SBR | 60411 | - | - | 833.836 | 860.5 | 1189 |
| 207 پانوراما دستی TU5P با SBR | 60410 | - | - | 855.014 | 885.6 | 1224 |
| 207 اتومات پانوراما | 60612 | 805.702 | 988.351 | 989.824 | 1011 | - |
| 207 اتومات پانوراما با SBR | 60620 | - | 990.143 | 991.619 | 1014 | 1439 |
| 207 اتومات سقف فلزی | 60611 | 779.020 | 957.077 | 958.505 | 990.5 | - |
| 207 اتومات سقف فلزی با SBR | 60619 | - | 958.904 | 960.334 | 993.7 | 1396 |
| تارا دستی V1P | 32209 | 785.017 | 885.090 | 886.412 | 966 | - |
| تارا دستی V1P با SBR | 32215 | 786.440 | 887.619 | 888.944 | 967.5 | 1374 |
| تارا اتومات V4 الایکس | 32311 | 912.165 | 1100.658 | 1102.296 | 1166 | - |
| تارا اتومات V4 الایکس با SBR | 32317 | - | 1103.773 | 1105.416 | 1169 | 1682 |
| تارا اتومات EF7P توربو | 32401 | - | - | - | - | 1753 |
| دناپلاس EF7P شش دنده | 70904 | 758.917 | 928.971 | 930.358 | - | - |
| دناپلاس EF7P شش دنده SBR | 70907 | 761.075 | 930.841 | 932.230 | 979.2 | 1380 |
| دناپلاس EF7P شش دنده+فولادی | 70906 | - | 910.280 | 911.639 | 949.3 | - |
| دناپلاس EF7P شش دنده+فولادی با SBR | 70908 | - | 912.149 | 913.511 | 952.4 | 1344 |
| دناپلاس EF7 پنج دنده+فولادی | 70324 | 729.673 | 866.037 | - | - | - |
| دناپلاس EF7 پنج دنده+فولادی SBR | 70328 | 732.250 | 867.924 | 869.221 | 930.7 | 1288 |
| دناپلاس EF7 توربو اتومات آپشنال | 70712 | 954.151 | 1149.056 | 1150.76 | - | - |
| دناپلاس EF7 توربو اتومات آپشنال SBR | 70715 | 955.972 | 1150.943 | 1152.65 | 1186.4 | 1724 |
| سورن پلاس XU7P | 58402 | 623.558 | 723.000 | 724.084 | - | - |
| سورن پلاس XU7P با SBR | 58404 | 626.520 | 725.000 | 726.089 | 798 | 1141 |
| سورن پلاس EF7 رینگ فولادی | 57531 | 639.811 | - | - | - | - |
| سورن پلاس EF7 رینگ آلومینیومی | 57530 | - | - | - | - | - |
| سورن پلاس EF7 دوگانه 75 لیتر | 55512 | - | 820.192 | 821.297 | 884 | - |
| سورن پلاس EF7 دوگانه 75 لیتر با SBR | 55515 | - | 822.115 | 823.223 | 887 | 1198 |
| سورن پلاس EF7 دوگانه 100 لیتر | 55510 | 662.057 | 833.018 | 834.140 | 889.1 | - |
| سورن پلاس EF7 دوگانه 100 لیتر با SBR | 55514 | - | 834.905 | 836.030 | 892.6 | 1245 |
| لونا GRE برقی | 73501 | 1178.775 | 1211.000 | 1212 | - | - |
| بستیون NAT برقی | 73301 | 1212.076 | 1235.000 | 1236 | - | - |
| دانگ فنگ E70 برقی | 73001 | 1010.019 | 1010.500 | 1011.45 | ثابت | - |
جدول بالا نشاندهنده قیمتها به میلیون تومان است.
قیمت ایران خودرو در سال 1403
جدول زیر بهروزترین نوسانات قیمت توسط نمایندگیهای ایران خودرو در سال ۱۴۰۳ را نشان میدهد:
| مدل خودرو | کد کلاس | فروردین | اردیبهشت | تیر | مرداد | شهریور | آذر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آریسان 2 | 16905 | 413.713 | 413.908 | - | 418.353 | 420.936 | 419.837 |
| پژو پارس XU7P | 35106 | - | 445.742 | - | - | - | - |
| پژو پارس XU7P تیپ ELX | 35107 | - | 524.158 | - | - | - | - |
| پژو 207 دستی TU3 | 26903 | - | - | - | - | 458.405 | 590.774 |
| پژو 207 دستی TU5 | 60022 | - | - | - | - | 471.528 | 615.828 |
| پژو 207 پانوراما دستی | 60023 | 498.584 | 504.890 | 509.159 | 508.720 | 508.707 | 675.575 |
| پژو 207 پانوراما دستی+فولادی | 60027 | - | - | - | - | - | 655.159 |
| پژو 207 پانوراما اتومات | 60612 | 602.735 | 609.934 | - | 612.424 | 612.411 | 796.145 |
| تارا دستی V1 پلاس | 32209 | 580.120 | 587.126 | - | 589.906 | 589.894 | 775.637 |
| تارا اتومات V4 الایکس | 32311 | 681.434 | 689.309 | 690.773 | 690.785 | 690.773 | 901.698 |
| دناپلاس EF7P رینگ آلومینیومی | 70904 | 551.584 | 558.345 | 561.480 | 561.492 | 561.480 | 749.760 |
| دناپلاس EF7P رینگ فولادی | 70906 | - | - | - | - | - | 717.895 |
| دناپلاس EF7 اتومات آپشنال | 70712 | 692.166 | 700.134 | 701.459 | 701.472 | 701.459 | 943.326 |
| راناپلاس ارتقایافته | 61019 | 225.767 | 457.436 | 461.800 | 461.872 | 461.859 | 607.722 |
| سورن پلاس XU7P | 58402 | 459.118 | 465.085 | 469.300 | 469.424 | 469.411 | 615.559 |
| سورن پلاس EF7 بنزینی | 57531 | - | - | - | - | 481.413 | 631.672 |
| سورن پلاس EF7 بنزینی | 57530 | - | - | - | - | 487.584 | 636.465 |
| سورن پلاس EF7 دوگانه | 55512 | - | - | - | - | 498.399 | 653.361 |
| سورن پلاس EF7 دوگانه | 55510 | - | - | 500.302 | 504.191 | 504.179 | 653.632 |
| ریرا | 34201 | - | - | - | 1130.116 | - | 1130.147 |
*در جدول بالا، تمامی قیمتها به میلیون تومان نمایش داده شده است.
قیمت ایران خودرو در سال 1402
در جدول زیر، میتوانید جدیدترین نوسانات قیمت نمایندگی ایران خودرو در سال 1402 را مشاهده کنید:
| مدل خودرو | کد کلاس | اردیبهشت | خرداد | شهریور | آبان |
|---|---|---|---|---|---|
| پارس XU7P | 35106 | 257.786 | 260.214 | 294.133 | - |
| پارس XU7P سفارشی | 35108 | 288.373 | 291.169 | 309.545 | - |
| پارس XU7P سفارشی ELX | 35107 | 324.646 | 327.600 | 333.897 | - |
| پارس TU5 | 28529 | 272.969 | 275.201 | - | - |
| پارس TU5 سفارشی ELX | 28527 | - | - | - | - |
| 207 دستی+هیدرولیک | 60019 | - | 334.644 | - | - |
| 207 دستی+برقی | 60016 | 318.144 | 318.628 | - | - |
| 207 دستی TU3 | 26902 | 323.803 | ثابت | - | - |
| 207 دستی تیپ 5 | 60018 | - | 348.862 | - | - |
| 207 پانوراما دستی TU5 | 60017 | 343.415 | 343.725 | - | - |
| 207 پانوراما دستی TU5 ارتقایافته | 60023 | - | - | - | 498.584 |
| 207 پانوراما دستی TU5P | 60405 | - | 366.180 | - | - |
| 207 پانوراما اتومات TU5P | 60605 | - | 426.853 | - | - |
| 207 اتومات TU5P سقف فلز | 60607 | - | 420.391 | - | - |
| 207 اتومات TU5P سقف قرمز (MC) | 60606 | 417.760 | 418.877 | - | - |
| رانا پلاس | 61017 | 321 | 322.235 | - | - |
| رانا پلاس پانوراما | 61508 | 342.531 | 343.555 | - | - |
| دناپلاس | 70323 | - | 349.8 | - | - |
| دناپلاس توربو 6 دنده دستی | 70410 | - | 482.049 | - | - |
| دناپلاس توربو اتومات ساده | 70709 | 544.045 | 545.100 | - | - |
| دناپلاس توربو اتومات آپشنال | 70712 | - | - | - | 692.166 |
| دناپلاس توربو اتومات جوانان | 71101 | - | 591.854 | - | - |
| سورن پلاس XU7P | 58402 | - | - | - | 459.118 |
| سورن پلاس EF7 | 57529 | 331.284 | 331.020 | - | - |
| سورن پلاس+مالتی مدیا | 57526 | - | 341.138 | - | - |
| سورن پلاس+مالتی مدیا | 57527 | - | 355.193 | - | - |
| سورن پلاس گازسوز | 55507 | 372.407 | 372.475 | - | - |
| سورن پلاس گازسوز | 55508 | - | 398.139 | - | - |
| سورن پلاس گازسوز تاکسی | 55506 | - | 336.152 | - | - |
| هایما S5 گیربکس AT6 | 52202 | - | 982.689 | - | - |
| هایما S7 پلاس | 51802 | - | 1007 | 1008.627 | - |
| هایما 8S | 52601 | - | - | 1212.428 | - |
| هایما 7X | 53001 | - | - | 1482.224 | - |
| تارا دستی V1 | 32207 | 393.134 | 394.460 | 394.494 | - |
| تارا دستی V1 پلاس | 32209 | - | - | 580.120 | - |
| تارا اتومات V2 | 32301 | 490.551 | ثابت | - | - |
| تارا اتومات V4 | 32307 | - | 530.690 | - | - |
| تارا اتومات V4 ال ایکس | 32311 | - | - | - | 681.434 |
| وانت آریسان 2 | 16903 | - | 383.030 | ثابت | - |
در جدول بالا، مبالغ به میلیون تومان نمایش داده شده است.
قیمت ایران خودرو در سال 1401
در جدول زیر، میتوانید جدیدترین نوسانات قیمت نمایندگی ایران خودرو را برای سال 1401 بررسی کنید:
| مدل خودرو | کد کلاس | فروردین | اردیبهشت | تیر | مهر |
|---|---|---|---|---|---|
| 405 دوگانه سوز | 27235-6 | - | 150.3 | ثابت | 150.5 |
| پارس سال XU7P | 35101 | - | - | 165.6 | 165.8 |
| پارس سال XU7P سفارشی | 35103 | 184.8 | 185 | ثابت | 185.1 |
| پارس سال XU7P سفارشی ELX | 35102 | - | 208.9 | ثابت | 209.1 |
| پارس دوگانه سوز | 28321 | - | 176.5 | ثابت | 176.6 |
| پارس TU5 | 28520 | 176.5 | 176.7 | ثابت | 176.8 |
| پارس TU5 سفارشی ELX | 28527 | 211.2 | 211.3 | ثابت | 211.5 |
| 206 تیپ 2 | 26031 | - | 150.1 | ثابت | 150.3 |
| 206 تیپ 3 پانوراما | 26035 | 181.2 | 181.3 | ثابت | 181.5 |
| 207 دستی+هیدرولیک | 60011 | - | 209.1 | ثابت | 209.3 |
| 207 دستی+برقی | 60006 | - | 215.8 | ثابت | 215.9 |
| 207 اتومات مولتی کالر | 60602 | 318.4 | 318.6 | ثابت | 318.7 |
| 207 پانوراما دستی | 60010 | - | 236.3 | ثابت | 236.5 |
| 207 پانوراما اتومات | 60104 | - | - | - | - |
| رانا پلاس | 61015 | 214.7 | 214.8 | ثابت | 215 |
| رانا پلاس پانوراما | 61503 | 228.2 | 228.4 | ثابت | 228.5 |
| دنا با کروز | 70117 | - | 206 | ثابت | 206.2 |
| دناپلاس | 70317 | - | 228.1 | ثابت | 228.3 |
| دناپلاس | 70322 | - | - | - | - |
| دناپلاس توربو 5 دنده | 70408 | - | 345.8 | ثابت | 346 |
| دناپلاس توربو 6 دنده | 70406 | - | 360.5 | ثابت | 360.7 |
| دناپلاس توربو اتومات | 70702 | - | 398.2 | ثابت | 398.3 |
| سمند LX | 29352 | - | 160.5 | ثابت | 160.7 |
| سمند EF7 بنزینی | 29223 | - | 158.1 | ثابت | 158.2 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 29126 | - | 169.1 | ثابت | 169.3 |
| سورن پلاس | 57519 | - | 243.3 | ثابت | - |
| سورن پلاس+مالتی مدیا | 57523 | - | - | - | 249.2 |
| سورن پلاس جدید | 57522 | - | - | - | 261.4 |
| سورن پلاس دوگانه سوز | 55505 | - | - | - | 281.1 |
| هایما S5 گیربکس AT6 | 52201 | - | - | - | 794.1 |
| هایما S7 پلاس | 51802 | - | - | - | 843.1 |
| تارا دستی | 32201 | - | - | - | 293.9 |
| تارا اتوماتیک | 32301 | - | - | 415.7 | 415.9 |
| وانت آریسان 2 | 16901 | - | - | - | 285 |
*در جدول بالا، تمامی قیمتها به واحد میلیون تومان ارائه شدهاند.
قیمت ایران خودرو در سال 1400
در جدول زیر، بهروزرسانیهای اخیر قیمتهای نمایندگی ایران خودرو در سال ۱۴۰۰ را مشاهده میکنید:
| مدل خودرو | کد کلاس | فروردین | خرداد | مهر | آبان | بهمن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 اس ال ایکس | - | - | 108.9 | - | - | - |
| 405 دوگانه سوز | 27235-6 | - | 124 | - | 145.4 | 149.5 |
| پارس سال | 28242 | 122.4 | 140.2 | - | 164.1 | 169.2 |
| پارس سال XU7P | - | - | - | - | - | 164.9 |
| پارس دوگانه سوز | 28321 | 127 | 145.6 | - | 170.4 | 175.7 |
| پارس TU5 | 28520 | 127.2 | 145.7 | - | 171.3 | 175.9 |
| پارس اتومات | - | - | 188.1 | - | - | - |
| 206 تیپ 2 | 26031 | 110.9 | 127.1 | - | 184 | 149.3 |
| 206 صندوقدار | - | - | 131.7 | - | - | - |
| 207 دستی+هیدرولیک | 60011 | 153.1 | 175.5 | - | 204.8 | 208.3 |
| 207 دستی+برقی | 60006 | 160.7 | 181.1 | - | 211.4 | 215 |
| 207 اتومات MC | 60602 | - | - | - | 356 | - |
| 207 پانوراما دستی | 60010 | - | 216.2 | - | 249 | 235.5 |
| 207 پانوراما اتومات | 60104 | - | 268.7 | - | - | - |
| رانا پلاس | 61015 | 180.3 | ثابت | - | 208.7 | 214.1 |
| رانا پلاس پانوراما | 61502 | - | 193.4 | - | 225.7 | 227.6 |
| دنا با کروز | 70117 | 150.8 | 172.9 | - | 203.8 | 205.2 |
| دناپلاس | 70317 | 166.9 | 191.5 | - | 224.6 | 227.3 |
| دناپلاس توربو 5 دنده | 70408 | - | 285.3 | - | 328.8 | 345 |
| دناپلاس توربو 6 دنده | 70406 | - | - | - | - | 359.8 |
| دناپلاس توربو اتومات | 70702 | 371.6 | 390 | - | 395 | 397.4 |
| سمند LX | 29352 | 117.5 | 132.4 | - | 155.6 | 159.7 |
| سمند EF7 بنزینی | 29223 | 115.8 | 132.7 | - | 156.2 | 157.3 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 29126 | 121.7 | 139.5 | - | 164.1 | 168.3 |
| سورن پلاس | 57519 | 189.3 | 204.2 | - | 236 | 242.5 |
| هایما S5 گیربکس AT6 | 52201 | - | - | - | 595 | ثابت |
| هایما S7 پلاس | 51802 | - | 640 | 675 | ثابت | 680.9 |
| تارا دستی | 32201 | - | - | 290.4 | - | 293 |
