
آخرين اخبار سايت
■ روز زن
در تاريخ 22-02-1391 ساعت 12:43
در تاريخ 15-02-1391 ساعت 11:16
در تاريخ 12-02-1391 ساعت 13:59
در تاريخ 12-02-1391 ساعت 09:47
در تاريخ 10-02-1391 ساعت 14:23
در تاريخ 07-02-1391 ساعت 18:24
در تاريخ 06-02-1391 ساعت 17:54
در تاريخ 06-02-1391 ساعت 12:17
در تاريخ 02-02-1391 ساعت 17:15
در تاريخ 02-02-1391 ساعت 16:48
مشخصات فنی (سمند CNG)
11 مهر 1389 | موضوع: مشخصات فنی | نظرات (0)

| موتور | نوع موتور | XU7JPL3 |
| حجم موتور | 1761 Cm3 | |
| تعداد سيلندر | 4 | |
| نسبت تراكم | 9.3:1 | |
| قدرت موتور | 97bhp@6000 rpm دروضعيت بنزين | |
| 83@6000 دروضعيت گاز | ||
| حداكثر گشتاور | 148 @ 3500 RPM | |
| 126 @ 3500 RPM | ||
| سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي با كنترل الكترونيكي(MPFI) | |
| نوع سوخت | بنزين بدون سرب RON 95 | |
| CNG در وضعیت گاز | ||
| تعداد سوپاپ | 8 | |
| سيستم احتراق | سيستم جرقه دوبل | |
| استاندارد حد آلايندگي | Euro II | |
| سيستم سوخت رساني انژكتوري | پمپ بنزين داخل باك(INTANK)- اتصالات لوله سوخت از نوع Quick Connection | |
| كاتاليست اگزوز | دارد | |
| كارايي | حداكثر سرعت | 185 Km/h در وضعیت بنزین |
| 150 KM/h در وضعیت گاز | ||
| شتاب صفرتا 100كيلومتر | 11.9 s | |
| ميانگين مصرف داخل و خارج شهر بر اساس استاندارد ECER101 | 8.5 Lit/100 Km در وضعیت بنزین | |
| 27.8Lit دروضعيت گاز | ||
| مصرف سوخت(در 100 كيلومتر ) | ميانگين مصرف با سرعت ثابت 90 كيلومتر در ساعت بر اساس استاندارد ECER84 | 6.8 Lit/100 Km در وضعیت بنزین |
| 24.2Lit دروضعيت گاز | ||
| ميانگين مصرف با سرعت ثابت 120 كيلومتر در ساعت بر اساس استاندارد ECER84 | 9.2 Lit/100 Km در وضعیت بنزین | |
| 31.3Lit دروضعيت گاز | ||
| حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن(CO) با وجود مبدل كاتاليزوري | كمتر از 2.3 گرم در هر كيلومتر - Euro II | |
| حدآلايندگي هيدروكربنهاي نسوخته(HC) با وجود مبدل كاتاليزوري | كمتر از 0.2 گرم در هر كيلومتر - Euro II | |
| حدآلايندگي اكسيدهاي نيتروژن(NOX) با وجود مبدل كاتاليزوري | كمتر از 0.15 گرم در هر كيلومتر - Euro II | |
| سيستم انتقال قدرت | گيربكس (جعبه دنده ) | BE3/5 |
| كلاچ | Dry Friction Single Plate Non Pre-Damper - مكانيكي ، تك صفحه اي خشك | |
| ديفرانسيل | نوع : Pinion Crown wheel موقعيت : جلو | |
| ظرفيت ها | باك بنزين | 66 Lit |
| حجم فضاي صندوق عقب | 500 Lit | |
| روغن موتور (با فيلتر) | 4.5 Lit | |
| روغن گيربكس و ديفرانسيل | 1.9 ± 0.2 Lit | |
| ظرفيت آب و ضدیخ سيستم خنك كننده خودرو | 6.6 Lit | |
| روغن هيدروليك فرمان | 1.2 ± 0.2 litres | |
| فرمان | نوع فرمان | هيدروليك - Power Assisted Hydraulic Type |
| جعبه فرمان | دنده پينيون -چرخ و شانه | |
| نوع دنده | نسبت دنده 17.9 | |
| تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | 3.1 | |
| ترمزها | نوع ترمز | دو مداره قطري( ضربدري) |
| سيستم ترمز | سيستم ترمز با تقويت خلائي | |
| نوع ترمز جلو | ديسكي تهويه شونده | |
| نوع ترمز عقب | كاسه اي | |
| نوع ترمز ضد قفل | Option | |
| تجهيزات الكترونيكي | نوع وتوان باتري | باتري خشك MF)66Ah) |
| ولتاژ | 12 V | |
| سيستم شارژ | Alternator | |
| دينام | Valeo class 9 - 90 A | |
| استارت | Valeo Class 3 - 0.9 kw | |
| واحد كنترل الكترونيكي | SIEMENS SIM2K-34VR | |
| وزن | وزن تقريبي خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر وبدون تجهيزات اضافي | 1220 Kg |
| حداكثر وزن قابل حمل توسط خودرو | 1743 Kg | |
| حداكثروزن مجاز با سرنشين | 1610 Kg | |
| حداكثر بار بر محور عقب | 764 Kg | |
| حداكثر بار بر محور جلو | 846 Kg |





