| تاريخ بروزرساني قيمت ها: 6 آبان 1390 |
| نوع خودرو | پيش پرداخت | اقساط 12 ماهه | اقساط 24 ماهه | اقساط 36 ماهه | اقساط 48 ماهه | تسهيلات | نقد خودرو | |
![]() |
سنتنیال | 61,400,000 | 6,893,000 | 2,774,000 | 2,734,000 | 2,215,000 | 74,850,000 | 136,090,000 |
| هيوندا سانتافه | 31,860,000 | 3,585,725 | 1,963,225 | 1,422,392 | 1,151,975 | 38,940,000 | 70,800,000 | |
| YF هيوندا سوناتا | 29,430,000 | 3,312,238 | 1,813,488 | 1,313,905 | 1,064,113 | 35,970,000 | 65,400,000 | |
| هيوندا آزرا | 35,100,000 | 3,950,375 | 2,162,875 | 1,567,042 | 1,269,125 | 42,900,000 | 78,000,000 | |
| هيوندا IX55 | 36,450,000 | 4,102,313 | 2,246,063 | 1,627,313 | 1,317,938 | 44,550,000 | 81,000,000 | |
| هيوندا جنسيس | 42,480,000 | 4,780,967 | 2,617,634 | 1,896,523 | 1,535,967 | 51,920,000 | 94,400,000 | |
| هيوندا جنسيس كوپه | 30,600,000 | 3,443,917 | 1,885,584 | 1,366,139 | 1,106,417 | 37,400,000 | 68,000,000 | |
| هيونداI30 | 20,250,000 | 2,279,063 | 1,247,813 | 904,063 | 732,188 | 24,750,000 | 45,000,000 | |
| هيوندا I20 | 16,875,000 | 1,880,802 | 1,029,761 | 746,080 | 604,240 | 20,425,000 | 37,500,000 | |
| هيونداIX35 | 28,035,000 | 3,155,236 | 1,727,527 | 1,251,625 | 1,013,673 | 34,265,000 | 62,300,000 | |
![]() |
كيا موهاوي | 38,250,000 | 4,304,896 | 2,356,979 | 1,707,674 | 1,383,021 | 46,750,00 | 85,000,000 |
| کارنز | 48,600,000 | 2,461,388 | 1,347,638 | 976,388 | 790,763 | 26,730,000 | 48,600,000 | |
| كيا سورنتوXM | 32,716,800 | 3,682,155 | 2,016,021 | 1,460,644 | 1,182,955 | 39,987,200 | 72,704,000 | |
| كيا سراتو TD2000 | 21,019,500 | 2,365,667 | 1,295,229 | 938,417 | 760,011 | 25,690,500 | 46,710,000 | |
| كيا سراتو TD1600 | 20,551,500 | 2,312,995 | 1,266,391 | 917,523 | 743,089 | 25,118,500 | 45,670,000 | |
| كيا سراتو كوپه | 22,419,000 | 2,523,175 | 1,381,467 | 1,000,898 | 810,613 | 27,401,000 | 49,820,000 | |
| كيا اسپرتيج | 28,494,000 | 3,206,894 | 1,755,811 | 1,272,116 | 1,030,269 | 34,826,000 | 63,320,000 | |
| كيا اپتيما | 22,000,000 | 2,460,000 | 1,347,000 | 976,000 | 790,000 | 26,709,000 | 48,709,000 | |
![]() |
تويوتا كرولاXLI | 20,250,000 | 2,463,000 | 1,348,000 | 977,000 | 791,000 | 26,750,000 | 47,000,000 |
| یاریس | 16,650,000 | 1,873,000 | 1,025,000 | 743,000 | 602,000 | 20,350,000 | 37,000,000 | |
| تويوتا كرولاGLI | 23,850,000 | 2,684,000 | 1,469,000 | 1,064,000 | 862,000 | 29,150,000 | 53,000,000 | |
| تويوتا اريون | 31,725,000 | 3,570,000 | 1,954,000 | 1,416,000 | 1,147,000 | 38,775,000 | 70,500,000 | |
| تويوتا لندكروز 4 در | 51,300,000 | 5,773,625 | 3,161,125 | 2,290,292 | 1,854,875 | 62,700,000 | 114,000,000 | |
| تويوتا پرادو 4 در | 45,450,000 | 5,115,229 | 2,800,646 | 2,029,118 | 1,643,354 | 55,550,000 | 101,000,000 | |
| هایلوکس | 30,555,000 | 3,438,852 | 1,882,810 | 1,364,129 | 1,104,789 | 37,345,000 | 67,900,000 | |
| لکسوز ES | 52,425,000 | 5,900,000 | 3,230,000 | 2,340,000 | 1,895,000 | 64,075,000 | 116,500,000 | |
| تويوتا لكسوز IS سدان | 47,250,000 | 5,317,813 | 2,911,563 | 2,109,480 | 1,708,438 | 57,750,000 | 105,000,000 | |
| تويوتا لكسوز IS كوپه | 60,750,000 | 6,837,188 | 3,743,438 | 2,712,188 | 2,196,563 | 74,250,000 | 135,000,000 | |
| تويوتا لكسوز RX350 | 65,250,000 | 7,343,646 | 4,020,730 | 2,913,091 | 2,359,271 | 79,750,000 | 145,000,000 | |
| تويوتا كمري GLX | 27,000,000 | 3,038,000 | 1,663,000 | 1,205,000 | 976,000 | 33,000,000 | 60,000,000 | |
| تويوتا كمري GL | 22,500,000 | 2,532,000 | 1,386,000 | 1,004,000 | 813,541 | 27,500,000 | 50,000,000 | |
| تويوتا روفور | 32,625,000 | 3,671,823 | 2,010,365 | 1,456,548 | 1,179,636 | 39,875,000 | 72,500,000 | |
| تويوتا اف جي كروز | 40,455,000 | 4,553,061 | 2,492,852 | 1,806,116 | 1,462,748 | 49,445,000 | 89,900,000 | |
| تويوتا فورچونر | 34,920,000 | 3,930,117 | 2,151,784 | 1,559,006 | 1,262,617 | 42,680,000 | 77,600,000 | |
![]() |
مزدا تيپ 1 صندوقدار | 20,137,500 | 2,266,401 | 1,240,880 | 899,039 | 728,119 | 24,612,500 | 44,750,000 |
| مزدا تيپ 2 صندوقدار | 21,271,500 | 2,394,028 | 1,310,757 | 949,667 | 769,122 | 25,998,500 | 47,270,000 | |
| مزدا تيپ 3 صندوقدار | 22,500,000 | 2,532,291 | 1,386,458 | 1,004,513 | 813,541 | 27,500,000 | 50,000,000 | |
| مزدا تيپ 3 هاچ بك | 22,770,000 | 2,562,679 | 1,403,905 | 1,016,568 | 823,304 | 27,830,000 | 50,600,000 | |
| مزدا 2 تيپ 2 | 15,750,000 | 1,772,604 | 970,521 | 703,160 | 569,479 | 19,250,000 | 35,000,000 | |
| ماكسيما | 19,350,000 | 2,177,770 | 1,192,354 | 863,881 | 699,645 | 23,650,000 | 43,000,000 | |
| مگان 1600 | 12,825,000 | 1,443,406 | 790,281 | 572,572 | 463,718 | 15,675,000 | 28,500,000 | |
| مگان 2000 | 16,650,000 | 1,873,895 | 1,025,979 | 743,340 | 602,020 | 20,350,000 | 37,000,000 | |
| كاپرا 2 ديفرانسيل | 17,100,000 | 1,924,542 | 1,053,708 | 763,431 | 618,292 | 20,900,000 | 38,000,000 | |
| كاپرا تك ديفرانسيل | 11,250,000 | 1,266,146 | 693,229 | 502,257 | 406,771 | 13,750,000 | 25,000,000 | |
![]() |
X33MVM | 13,500,000 | 1,519,000 | 831,880 | 602,708 | 488,130 | 16,500,000 | 30,000,000 |
| 530MVM | 9,000,000 | 1,012,916 | 554,583 | 401,805 | 325,420 | 11,000,000 | 20,000,000 | |
| 110 3سيلندرMVM | 3,847,000 | 433,070 | 237,120 | 171,790 | 139,130 | 4,703,000 | 8,550,000 | |
| 110 4 سيلندرMVM | 4,477,000 | 503,980 | 275,930 | 199,916 | 161,900 | 5,475,000 | 9,950,000 |
از ما حمایت کنید
به خودرو شاپ امتياز دهيد